泗县2020年第2季度享受公益性岗位补贴一览表
| 序号 | 单位名称 | 审批补贴情况(元) | 单位账号 | 合计(元) | |||
| 个人岗位补贴 | 单位岗位补贴 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 1 | 泗县公共就业和人才服务中心 | 8 | 14160 | 8 | 7200 | 12225001040003318 | 21360 |
| 2 | 泗县残疾人联合会 | 6 | 10620 | 6 | 5400 | 12225001040003318 | 16020 |
| 3 | 泗县技工学校 | 7 | 12390 | 7 | 6300 | 12225001040003318 | 18690 |
| 4 | 泗县屏山地震台 | 2 | 3540 | 2 | 1800 | 12225001040003318 | 5340 |
| 5 | 泗县红十字会 | 1 | 1770 | 1 | 900 | 12225001040003318 | 2670 |
| 6 | 泗县城镇职工基本医保基金管理中心 | 3 | 5310 | 3 | 2700 | 12225001040003318 | 8010 |
| 7 | 泗县蜘蛛人物业保洁有限责任公司 | 39 | 54870 | 39 | 27900 | 12-225601040000618 | 82770 |
| 8 | 泗县泗城镇花园井老年公寓 | 2 | 3540 | 2 | 1800 | 1312049009300132794 | 5340 |
| 9 | 安徽巴路漫服饰有限责任公司 | 3 | 5310 | 3 | 2700 | 225001040007459 | 8010 |
| 10 | 泗县诚信保洁有限公司 | 6 | 10620 | 6 | 5400 | 12225601040001962 | 16020 |
| 11 | 泗县夕阳红老年 公寓 |
4 | 7080 | 4 | 3600 | 182717123328 | 10680 |
| 12 | 泗县鼎鑫物业管理有限公司 | 6 | 10620 | 6 | 5400 | 20000544705510300000091 | 16020 |
| 13 | 泗县绿橄榄保洁服务有限公司 | 9 | 15930 | 9 | 8100 | 20000565347410300000067 | 24030 |
| 14 | 深圳嘉诚物业公司 | 18 | 25370 | 18 | 12900 | 34050172710800000180 | 38270 |
| 15 | 泗县蓝天保洁服务有限公司 | 17 | 30090 | 17 | 15300 | 6232711312000036972 | 45390 |
| 16 | 泗县政务服务中心 | 3 | 5310 | 3 | 2700 | 12225001040003318 | 8010 |
| 17 | 宿州市江海劳务有限责任公司 | 9 | 11210 | 9 | 5700 | 12225101040007341 | 16910 |
| 18 | 泗县社会保险事业管理服务中心 | 6 | 10620 | 6 | 5400 | 12225001040003318 | 16020 |
| 19 | 泗县职业介绍中心 | 2 | 3540 | 2 | 1800 | 12225001040003318 | 5340 |
| 20 | 泗县人事考试中心 | 2 | 3540 | 2 | 1800 | 12225001040003318 | 5340 |
| 21 | 泗县城乡居民养老保险管理中心 | 5 | 8850 | 5 | 4500 | 12225001040003318 | 13350 |
| 22 | 诚德建筑劳务有限公司 | 1 | 1180 | 1 | 600 | 1312049009300178256 | 1780 |
| 23 | 泗县名扬保安服务有限公司 | 1 | 1770 | 1 | 900 | 12225101040005162 | 2670 |
| 合 计 | 160 | 257240 | 160 | 130800 | 388040 | ||
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




