首页 > 信息公开 > 泗县卫生健康委员会 > 医疗卫生企事业信息 > 泗县人民医院 > 医疗价格 > 服务价格
阅读人次:  
【字体:

收费系统医疗项目价格

发表时间:2024-04-24 17:09阅读人次: 信息来源:泗县卫生健康委员会
【字体:
序号 产品名称 规格 包装 生产企业 价格
1 阿德福韦酯片 10mg 30片/盒 齐鲁制药有限公司 12
2 阿加曲班注射液 2ml:10mg 6支/盒 山东新时代药业有限公司 15.85
3 阿卡波糖片 50mg 30片/盒 拜耳医药保健有限公司 7.51
4 阿莫西林胶囊 0.25g 40粒/盒 华北制药股份有限公司 2.66
5 阿莫西林颗粒 0.125g 24袋/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 4.18
6 阿奇霉素片 以阿奇霉素(C38H72N2O12)计 0.25g 6片/盒 浙江华润三九众益制药有限公司 6.13
7 阿托伐他汀钙片 以C33H35FN2O5计 10mg 14片/盒 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 2.1
8 阿昔洛韦片 0.1g 12片/盒 四川科伦药业股份有限公司 4.76
9 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 20mg 28粒/盒 广东东阳光药业有限公司 72.8
10 安立生坦片 5mg 30片/盒 浙江华海药业股份有限公司 600
11 氨甲环酸注射液 2.5ml 0.25g 5支/盒 成都市海通药业有限公司 1.77
12 奥氮平片 5mg 14片/盒 江苏豪森药业集团有限公司 23.93
13 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg 28粒/盒 山东罗欣药业集团股份有限公司 5.2
14 奥美沙坦酯片 20mg 14片/盒 北京福元医药股份有限公司 23.85
15 奥沙利铂注射液 10ml:50mg 1瓶/瓶 江苏恒瑞医药股份有限公司 91.8
16 苯磺酸氨氯地平片 5mg(以氨氯地平计) 28片/盒 浙江京新药业股份有限公司 1.68
17 比卡鲁胺片 50mg 14片/盒 上海朝晖药业有限公司 162.73
18 吡嗪酰胺片 0.25g 100片/瓶 重庆华邦制药有限公司 20.46
19 丙戊酸钠注射用浓溶液 5ml:0.5g(按C8H16O2计) 10支/盒 福安药业集团庆余堂制药有限公司 8.39
20 玻璃酸钠滴眼液 10ml:10mg 1瓶/盒 中山万汉制药有限公司 9.62
21 玻璃酸钠滴眼液 0.3%0.4ml:1.2mg 15支/盒 成都普什制药有限公司 28.8
22 布洛芬缓释胶囊 0.3g 24粒/盒 南京易亨制药有限公司 5.39
23 布洛芬颗粒 0.2g 12包/盒 河北康芝制药有限公司 1.97
24 布洛芬片 0.1g 100片/瓶 青岛黄海制药有限责任公司 15.2
25 布洛芬注射液 4ml:0.4g 1支/支 吉林四环制药有限公司 12.17
26 草酸艾司西酞普兰片 按艾司西酞普兰(C20H21FN2O)计10mg 56片/盒 浙江华海药业股份有限公司 65.75
27 醋酸阿比特龙片 0.25g 120片/瓶 成都盛迪医药有限公司 897
28 醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.1mg 1瓶/瓶 成都圣诺生物制药有限公司 16.82
29 达比加群酯胶囊 110mg(以达比加群酯计) 30粒/瓶 正大天晴药业集团股份有限公司 144
30 单硝酸异山梨酯片 20mg 60片/瓶 鲁南贝特制药有限公司 22.77
31 德谷胰岛素注射液 3ml:300单位(畅充) 1支/盒 诺和诺德(中国)制药有限公司 82.2
32 地氯雷他定片 5mg 12片/盒 深圳信立泰药业股份有限公司 3.65
33 地特胰岛素注射液 3m1:300单位(特充) 1支/盒 Novo Nordisk A/S 76.07
34 碘海醇注射液 50ml:17.5g(Ⅰ) 1瓶/盒 通用电气药业(上海)有限公司 49.724
35 碘海醇注射液 100ml:30g(Ⅰ) 1瓶/盒 通用电气药业(上海)有限公司 77.53
36 碘克沙醇注射液 100ml:32g(Ⅰ) 1瓶/盒 南京正大天晴制药有限公司 193.77
37 碘帕醇注射液 37g(I)/100ml 1瓶/瓶 上海博莱科信谊药业有限责任公司 119.279
38 多潘立酮片 10mg 30片/盒 华东医药(西安)博华制药有限公司 4.77
39 多索茶碱注射液 10ml:0.1g 1支/支 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司,扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 3.6
40 多西他赛注射液 1ml:40mg 1支/盒 齐鲁制药有限公司 92
41 厄贝沙坦片 75mg 28片/盒 浙江华海药业股份有限公司 4.46
42 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 厄贝沙坦150mg/氢氯噻嗪12.5mg 14片/盒 南京正大天晴制药有限公司 9.8
43 恩格列净片 10mg 10片/盒 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 19.51
44 恩替卡韦片 0.5mg 28片/盒 齐鲁制药有限公司 5.6
45 非布司他片 40mg 28片/盒 杭州朱养心药业有限公司 44.77
46 非洛地平缓释片 2.5mg 30片/盒 浙江华海药业股份有限公司 2.91
47 非洛地平缓释片 5mg 30片/盒 浙江华海药业股份有限公司 4.95
48 非那雄胺片 5mg 10片/盒 成都倍特药业股份有限公司 3.86
49 呋塞米注射液 2ml:20mg 10支/盒 天津金耀药业有限公司 2.55
50 伏立康唑片 50mg 10片/盒 浙江华海药业股份有限公司 293.8
51 氟比洛芬酯注射液 5ml:50mg 1支/盒 远大生命科学(武汉)有限公司 8.53
52 氟康唑氯化钠注射液 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g 1瓶/盒 扬子江药业集团有限公司 37
53 氟哌噻吨美利曲辛片 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg 30片/盒 重庆圣华曦药业股份有限公司 33.38
54 福辛普利钠片 10mg 28片/盒 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海制药科技有限公司 21.07
55 富马酸比索洛尔片 2.5mg 18片/盒 成都苑东生物制药股份有限公司 6.15
56 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 0.3g 30片/瓶 齐鲁制药有限公司 11.7
57 甘精胰岛素注射液 3ml:300单位/支(笔芯) 1支/盒 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 78.18
58 甘精胰岛素注射液 3ml:300单位(笔芯) 1支/盒 珠海联邦制药股份有限公司 66.97
59 甘精胰岛素注射液 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 1支/盒 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 99.6
60 格列吡嗪控释片 5mg 14片/盒 南京易亨制药有限公司 13.85
61 格列吡嗪片 5mg 50片/盒 远大医药(中国)有限公司 5.85
62 格列美脲片 2mg 60片/盒 重庆康刻尔制药股份有限公司 5.06
63 格列齐特缓释片 30mg 60片/盒 上海延安药业有限公司,天津君安生物制药有限公司 36.56
64 枸橼酸莫沙必利片 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7计) 36片/盒 广东安诺药业股份有限公司 18.92
65 枸橼酸托法替布片 5mg(以C16H20N6O计) 28片/盒 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 123
66 枸橼酸西地那非片 按C22H30N6O4S计 50mg 7片/盒 齐鲁制药有限公司 25.27
67 骨化三醇软胶囊 0.25μg 40粒/盒 正大制药(青岛)有限公司 19.81
68 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg 28片/盒 合肥合源药业有限公司 16.66
69 吉非替尼片 0.25g 10片/盒 齐鲁制药(海南)有限公司 150
70 加巴喷丁胶囊 0.1g 50粒/盒 成都盛迪医药有限公司,江苏恒瑞医药股份有限公司 5.63
71 甲钴胺片 0.5mg 48片/盒 江西青峰药业有限公司,江西科睿药业有限公司 7.94
72 甲磺酸伊马替尼胶囊 0.1g(按C29H31N7O计算) 60粒/盒 正大天晴药业集团股份有限公司 418
73 甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g 100袋/箱 安徽双鹤药业有限责任公司 4.96
74 甲硝唑片 0.2g 100片/瓶 四川科伦药业股份有限公司 8.27
75 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) 1支/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 27.37
76 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 300IU/3ml/支(笔芯) 1支/盒 诺和诺德(中国)制药有限公司 30
77 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU(笔芯) 1支/盒 合肥天麦生物科技发展有限公司 23.38
78 精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) 3ml:300单位(10.4mg) 1支/盒 通化东宝药业股份有限公司 28.96
79 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) 1支/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 27.37
80 酒石酸美托洛尔片 50mg 24片/盒 烟台巨先药业有限公司 2.4
81 聚乙二醇4000散 10g 15袋/盒 重庆华森制药股份有限公司 14.09
82 卡格列净片 0.1g(按C24H25FO5S计) 7片/盒 常州恒邦药业有限公司,江苏豪森药业集团有限公司 12.68
83 卡培他滨片 0.5g 12片/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 23.01
84 卡托普利片 25mg 100片/瓶 华中药业股份有限公司 1.79
85 坎地沙坦酯片 4mg 60片/盒 天地恒一制药股份有限公司 10.39
86 克拉霉素片 0.25g 8片/盒 浙江贝得药业有限公司 3.75
87 克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 1支/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.976
88 来氟米特片 10mg 36片/盒 美罗药业股份有限公司 14.85
89 来曲唑片 2.5mg 10片/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 21.14
90 利伐沙班片 10mg 30片/盒 广东东阳光药业有限公司 4.8
91 利福平胶囊 0.15g 30粒/盒 浙江苏可安药业有限公司 8.33
92 利奈唑胺片 0.6g 10片/盒 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 78
93 利奈唑胺葡萄糖注射液 100ml∶利奈唑胺0.2g与葡萄糖5.0g 1袋/袋 湖南科伦制药有限公司 20.2696
94 利培酮片 1mg 30片/盒 齐鲁制药有限公司 2.7
95 磷酸奥司他韦胶囊 75mg(以C16H28N2O4计) 10粒/盒 浙江华海药业股份有限公司 20.96
96 硫酸氢氯吡格雷片 75 mg 30片/瓶 石药集团欧意药业有限公司 30.59
97 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 2ml:5mg 1支/支 河北仁合益康药业有限公司 0.957
98 硫辛酸注射液 12ml:0.3g 1支/支 四川美大康华康药业有限公司 24.25
99 罗红霉素片 0.15g 12片/盒 四川科伦药业股份有限公司 7.12
100 罗库溴铵注射液 5ml:50mg 10瓶/盒 广东星昊药业有限公司 11.89
101 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g 48片/盒 重庆华森制药股份有限公司 11.23
102 氯化钾缓释片 0.5g 48片/盒 深圳市中联制药有限公司 17.8
103 氯雷他定片 10mg 12片/盒 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 8.4
104 马来酸依那普利片 5mg 16片/盒 常州制药厂有限公司 1.4
105 吗替麦考酚酯胶囊 0.25g 40粒/盒 海南先声药业有限公司 44.5
106 门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 1支/盒 甘李药业股份有限公司 24.56
107 门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位(笔芯) 1支/盒 诺和诺德(中国)制药有限公司 43.2
108 门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位(预填充) 1支/盒 珠海联邦制药股份有限公司 44.27
109 门冬胰岛素注射液 3ml:300单位(笔芯) 1支/盒 珠海联邦制药股份有限公司 41.27
110 蒙脱石散 每袋含蒙脱石3g 12袋/盒 浙江仟源海力生制药有限公司 3.49
111 孟鲁司特钠片 10mg 5片/盒 杭州民生滨江制药有限公司,青岛百洋制药有限公司,江苏安必生制药有限公司 4.96
112 米格列醇片 50mg 30片/盒 四川维奥制药有限公司 39.98
113 米力农注射液 5ml:5mg 1支/支 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 6.3
114 米索前列醇片 200ug 3片/盒 华润紫竹药业有限公司 4.5
115 那屈肝素钙注射液 0.4ml:4100IU 10支/盒 南京健友生化制药股份有限公司 11.68
116 诺氟沙星胶囊 0.1g 24粒/盒 烟台万润药业有限公司 8.48
117 帕立骨化醇注射液 1ml:5μg 5支/盒 正大制药(青岛)有限公司 18.72
118 泮托拉唑钠肠溶片 40mg 30片/盒 Aurobindo Pharma Limited 19.86
119 培哚普利叔丁胺片 4mg 21片/盒 海思科制药(眉山)有限公司 15.12
120 匹伐他汀钙片 2mg 7片/盒 南京长澳制药有限公司 2.66
121 普瑞巴林胶囊 75mg 20粒/盒 重庆赛维药业有限公司 43.7
122 羟苯磺酸钙胶囊 0.5g 48粒/盒 宁夏康亚药业股份有限公司 34.44
123 人胰岛素注射液 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) 1支/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 28.77
124 瑞格列奈片 1.0mg 60片/盒 江苏豪森药业集团有限公司 13.08
125 瑞舒伐他汀钙片 10mg(以瑞舒伐他汀计) 14片/盒 南京正大天晴制药有限公司 3.76
126 塞来昔布胶囊 0.2g 12粒/盒 青岛百洋制药有限公司 4.68
127 碳酸氢钠片 0.5g 100片/瓶 天津力生制药股份有限公司 8.38
128 替格瑞洛片 90mg 14片/盒 深圳信立泰药业股份有限公司 17.92
129 替格瑞洛片 60mg 14片/盒 南京正大天晴制药有限公司 12.88
130 替吉奥胶囊 替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg 42粒/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 227.15
131 替米沙坦片 40mg 28片/盒 上海信谊天平药业有限公司 13.36
132 替莫唑胺胶囊 50mg 7粒/瓶 江苏天士力帝益药业有限公司 657.14
133 替莫唑胺胶囊 20mg 5粒/瓶 江苏天士力帝益药业有限公司 235.63
134 替硝唑片 0.5g 8片/盒 丽珠集团丽珠制药厂 10.89
135 酮咯酸氨丁三醇注射液 1ml:30mg 10支/盒 德全药品(江苏)股份有限公司 2.47
136 酮咯酸氨丁三醇注射液 1ml:15mg 10支/盒 德全药品(江苏)股份有限公司 1.45
137 头孢丙烯片 0.25g 12片/盒 南京亿华药业有限公司 8.16
138 头孢呋辛酯片 按C16H16N4O8S计0.25g 12片/盒 浙江京新药业股份有限公司 5.17
139 头孢克肟胶囊 0.1g 16粒/盒 浙江昂利康制药股份有限公司 7
140 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 10支/盒 深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司 3.39
141 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg按沙丁胺醇计 10支/盒 苏州弘森药业股份有限公司 19.6
142 硝苯地平控释片 30mg 14片/盒 合肥立方制药股份有限公司 4.87
143 缬沙坦氨氯地平片(I) 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg 7片/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司,山东盛迪医药有限公司 9.7
144 缬沙坦片 以缬沙坦(C24H29N5O3)计80mg 14片/盒 浙江华海药业股份有限公司 3.14
145 缬沙坦氢氯噻嗪片 缬沙坦80mg、氢氯噻嗪12.5mg 14片/盒 华润赛科药业有限责任公司 25.13
146 辛伐他汀片 20mg 28片/盒 浙江京新药业股份有限公司 3.78
147 熊去氧胆酸片 0.25g 24片/盒 武汉普元药业有限责任公司 73.21
148 盐酸氨基葡萄糖片 0.75g 90片/盒 江苏正大清江制药有限公司 89.39
149 盐酸氨溴索片 30mg 20片/盒 山东裕欣药业有限公司 1.5
150 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 1支/支 华中药业股份有限公司 0.35
151 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 1支/袋 湖北科伦药业有限公司 0.23
152 盐酸昂丹司琼注射液 2ml:4mg(按C18H19N3O计) 1支/支 北京世桥生物制药有限公司 11.23
153 盐酸贝那普利片 10mg 14片/盒 深圳信立泰药业股份有限公司 13.35
154 盐酸吡格列酮胶囊 15mg 60粒/盒 山东淄博新达制药有限公司 16.17
155 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 20mg(以C18H19NOS计) 60粒/瓶 重庆药友制药有限责任公司 58.8
156 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g 64片/盒 天方药业有限公司 4.35
157 盐酸二甲双胍片 0.25g 100片/瓶 石家庄以岭药业股份有限公司 3.57
158 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg(以C26H26F2N2计) 60粒/盒 山东信谊制药有限公司 4.46
159 盐酸环丙沙星片 0.25g 20片/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 4
160 盐酸克林霉素胶囊 150mg(按C18H33ClN2O5S计) 20粒/盒 重庆药友制药有限责任公司 2.73
161 盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 1支/支 江苏悦兴药业有限公司 2.724
162 盐酸罗哌卡因注射液 10ml:100mg 1支/支 石家庄四药有限公司 5.49
163 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g 1袋/袋 四川科伦药业股份有限公司 14.5
164 盐酸莫西沙星片 0.4g 6片/盒 四川国为制药有限公司 16.24
165 盐酸普萘洛尔片 10mg 100片/瓶 常州康普药业有限公司 19.95
166 盐酸曲美他嗪缓释片 35mg 30片/盒 深圳翰宇药业股份有限公司,甘肃成纪生物药业有限公司 13.34
167 盐酸曲美他嗪片 20mg 60片/盒 瑞阳制药股份有限公司 5.06
168 盐酸舍曲林片 50mg 28片/盒 浙江华海药业股份有限公司 38.92
169 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg 10粒/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 7
170 盐酸特比萘芬片 0.25g 14片/盒 南京臣功制药股份有限公司 8.9
171 盐酸替罗非班氯化钠注射液 250ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)12.5mg与氯化钠2.25g 1袋/袋 赤峰源生药业有限公司 31.8
172 盐酸西那卡塞片 25mg(以C22H22F3N计) 20片/盒 北京百奥药业有限责任公司 59.6
173 盐酸溴己新注射液 2ml:4mg 1支/支 四川美大康佳乐药业有限公司 18.72
174 盐酸伊立替康注射液 2ml:40mg(按C33H38N4O6•HCl•3H2O计) 1瓶/盒 海南锦瑞制药有限公司 29.8
175 盐酸乙胺丁醇片 0.25g 50片/瓶 沈阳红旗制药有限公司 6.03
176 盐酸右美托咪定注射液 2ml:0.2mg(按右美托咪定计) 10支/盒 辰欣药业股份有限公司 5.06
177 盐酸左西替利嗪片 5mg 24片/盒 湖南九典制药股份有限公司 1.38
178 依诺肝素钠注射液 0.6ml:60mg(6000AXaIU) 10支/盒 南京健友生化制药股份有限公司 15.93
179 依诺肝素钠注射液 0.4ml:40mg(4000AXaIU) 10支/盒 南京健友生化制药股份有限公司 12.35
180 依折麦布片 10mg 30片/盒 湖南方盛制药股份有限公司 33.85
181 异烟肼片 100mg 100片/瓶 广东华南药业集团有限公司 4.83
182 吲达帕胺片 2.5mg 60片/盒 濮阳市汇元药业有限公司 3.76
183 右佐匹克隆片 3mg 7片/盒 成都康弘药业集团股份有限公司 4.3
184 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 1440ml 1袋/袋 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 68.9
185 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g 1瓶/瓶 贝朗医疗(苏州)有限公司 47.1
186 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1.0g:0.2g) 10瓶/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 11.88
187 注射用阿奇霉素 0.5g(按C38H72N2O12计) 1瓶/盒 海南海灵化学制药有限公司,海口市制药厂有限公司 20.21
188 注射用阿扎胞苷 100mg 1瓶/盒 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 180
189 注射用艾司奥美拉唑钠 40mg(以C17H19N3O3S计) 1瓶/瓶 福安药业集团湖北人民制药有限公司 9.14
190 注射用奥美拉唑钠 按C17H19N3O3S计40mg 10瓶/盒 华北制药股份有限公司 0.818
191 注射用伏立康唑 0.2g 1支/盒 海南海灵化学制药有限公司 73.21
192 注射用更昔洛韦 0.25g 10瓶/盒 武汉普生制药有限公司 12.2
193 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 按C22H30O5计40mg 1瓶/盒 国药集团容生制药有限公司 5.18
194 注射用美罗培南 0.5g 1瓶/盒 深圳华药南方制药有限公司 13.77
195 注射用帕瑞昔布钠 40mg 1瓶/盒 江苏奥赛康药业有限公司 4.675
196 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 2.25g (哌拉西林2.00g与他唑巴坦0.25g) 10瓶/盒 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 16.57
197 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 4.5g(C₂₃H₂₇N₅O₇S 4.0g与C₁₀H₁₂N₄O₅S 0.5g) 8瓶/盒 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 28.16
198 注射用泮托拉唑钠 40mg 1瓶/盒 杭州中美华东制药有限公司,杭州澳亚生物技术股份有限公司 2.56
199 注射用培美曲塞二钠 0.5g(按C20H21N5O6计) 1瓶/盒 江苏豪森药业集团有限公司 335.98
200 注射用培美曲塞二钠 100mg(以培美曲塞计) 1瓶/盒 江苏豪森药业集团有限公司 98
201 注射用硼替佐米 3.5mg 1瓶/盒 石药集团欧意药业有限公司 398.99
202 注射用生长抑素 3mg 10瓶/盒 海南双成药业股份有限公司 19.45
203 注射用替加环素 50mg 1瓶/瓶 扬子江药业集团有限公司 55
204 注射用头孢呋辛钠 0.75g 1瓶/瓶 广州白云山天心制药股份有限公司 8.5
205 注射用头孢呋辛钠 1.5g(按C16H16N4O8S计) 1瓶/瓶 广州白云山天心制药股份有限公司 14.45
206 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g(0.5g:0.5g) 10瓶/盒 湖南科伦制药有限公司 3.96
207 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 2.0g 10瓶/盒 湖南科伦制药有限公司 6.73
208 注射用头孢曲松钠 0.5g 1瓶/盒 湖南科伦制药有限公司 1.035
209 注射用头孢曲松钠 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) 1瓶/盒 湖南科伦制药有限公司 1.76
210 注射用头孢噻肟钠 0.5g 10瓶/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 0.97
211 注射用头孢他啶 1.0g 1瓶/瓶 沈阳三九药业有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司 9.877
212 注射用头孢西丁钠 1.0g 10瓶/盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 3.99
213 注射用头孢唑林钠 1.0g 1瓶/瓶 沈阳三九药业有限公司,深圳华润九新药业有限公司 7.227
214 注射用盐酸吉西他滨 0.2g(按吉西他滨计) 1支/支 齐鲁制药(海南)有限公司 18.9
215 注射用盐酸吉西他滨 1.0g(以吉西他滨计) 1支/支 齐鲁制药(海南)有限公司 64.796
216 注射用盐酸头孢吡肟 1.0g 1瓶/瓶 江苏恒瑞医药股份有限公司 7.97
217 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) 100mg 1瓶/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 736
218 注射用唑来膦酸浓溶液 5ml:4mg(按C5H10N2O7P2计) 1支/盒 华润双鹤药业股份有限公司 28.8
219 紫杉醇注射液 5ml:30mg 1支/盒 无锡紫杉药业股份有限公司 68
220 紫杉醇注射液 16.7ml:0.1g 1支/盒 无锡紫杉药业股份有限公司 170.92
221 左卡尼汀注射液 5ml:1g 5支/盒 江苏九旭药业有限公司 8.55
222 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4计) 1支/盒 四川美大康华康药业有限公司 2.6
223 左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:左氧氟沙星(按C18H20FN3O4计)0.5g与氯化钠0.9g 1袋/袋 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 17.5
224 左氧氟沙星片 0.5g(按C18H20FN3O4计) 7片/盒 浙江普洛康裕制药有限公司 17.02
225 左乙拉西坦片 0.25g 30片/盒 浙江京新药业股份有限公司 51.5
226 左乙拉西坦注射用浓溶液 5ml:500mg 10支/盒 海南普利制药股份有限公司 32.179
227 唑来膦酸注射液 100ml:5mg 1袋/盒 四川科伦药业股份有限公司 380

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:收费系统医疗项目价格