2019年第一季度商品房预售证发放明细表
许可证编号 | 项目名称 | 层数 | 预售面积 | 预售套数 | 批准预售时间 | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||
2018254 | 西湖景苑2#楼 | 7 | 4630.15 | 42 | 2019-1-4 | ||
2019001 | 西湖景苑3#楼 | 7 | 4630.15 | 42 | 2019-1-4 | ||
2019002 | 西湖景苑4#楼 | 7 | 4630.15 | 42 | 2019-1-4 | ||
2019003 | 和顺·紫悦府B-2#楼 | 14 | 6794.28 | 56 | 2019-1-7 | ||
2019004 | 和顺·紫悦府B-4#楼 | 26 | 10933.89 | 100 | 2019-1-7 | ||
2019005 | 学府名城公寓楼 | 17 | 17,559.36 | 231 | 2019-1-11 | ||
2019006 | 泗县龙大尚品公馆3#楼 | 9 | 6024 | 737.77 | 54 | 23 | 2019-1-11 |
2019007 | 泗县龙大尚品公馆14#楼 | 10 | 5500.68 | 50 | 2019-1-11 | ||
2019008 | 泗县龙大尚品公馆15#楼 | 10 | 6407.64 | 526 | 60 | 13 | 2019-1-11 |
2019009 | 泗州城市花园4#楼 | 16 | 10916.96 | 96 | 2019-1-12 | ||
2019010 | 泗州城市花5#楼 | 17 | 7928.63 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019011 | 泗州城市花园9#楼 | 17 | 7928.63 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019012 | 泗州城市花园12#楼 | 17 | 8149.64 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019013 | 泗州城市花园13#楼 | 17 | 7928.63 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019014 | 泗州城市花园18#楼 | 17 | 7781.62 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019015 | 泗州城市花园19#楼 | 17 | 7781.62 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019016 | 泗州城市花园20#楼 | 17 | 7824.93 | 68 | 2019-1-12 | ||
2019017 | 御景城3#楼 | 8 | 4629.2 | 2121.25 | 36 | 21 | 2019-1-15 |
2019018 | 御景城9#楼 | 17 | 11901.98 | 99 | 2019-1-15 | ||
2019019 | 徽盐·虹都府·紫宸苑16-11#楼 | 26 | 11089.19 | 102 | 2019-1-18 | ||
2019020 | 北京新发地泗县农副产品批发市场7#楼 | 2 | 3572.16 | 44 | 2019-1-22 | ||
2019021 | 北京新发地泗县农副产品批发市场16#楼 | 2 | 3572.16 | 44 | 2019-1-22 | ||
2019022 | 御景城10#楼 | 16 | 5849.17 | 48 | 2019-1-24 | ||
2019023 | 汴河国际住宅小区北区2#楼 | 11 | 7367 | 819 | 60 | 17 | 2019-1-24 |
2019024 | 汴河国际住宅小区北区3#楼 | 11 | 4919 | 528 | 40 | 11 | 2019-1-24 |
2019025 | 汴河国际住宅小区北区10#楼 | 6 | 3654 | 36 | 2019-1-24 | ||
2019026 | 汴河国际住宅小区北区S7#楼 | 3 | 1581 | 19 | 2019-1-24 | ||
2019027 | 同辉·中鑫雅院20#楼 | 15 | 4001.58 | 28 | 2019-1-24 | ||
2019028 | 同辉·中鑫雅院22#楼 | 12 | 4077.33 | 30 | 2019-1-24 | ||
2019029 | 同辉·中鑫雅院24#楼 | 18 | 13087.76 | 104 | 2019-1-24 | ||
2019030 | 同辉·中鑫雅院25#楼 | 18 | 6964.5 | 52 | 2019-1-24 | ||
2019031 | 龙大·江南府10#楼 | 19 | 13881.66 | 795.73 | 108 | 14 | 2019-1-25 |
2019032 | 泗县碧桂园12#楼 | 10 | 4436.08 | 20 | 2019-1-28 | ||
2019033 | 泗州第一街农贸市场 | 1 | 6439.6 | 118 | 2019-1-29 | ||
2019034 | 虹都府·文博苑17-11#楼 | 32 | 14319.41 | 126 | 2019-1-31 | ||
2019035 | 泗州第一街超市楼 | 3 | 13752.69 | 244 | 2019-1-31 | ||
2019036 | 泗洲名城·观湖苑12#楼 | 6 | 3078.24 | 24 | 2019-2-1 | ||
2019037 | 龙大·江南府4#楼 | 17 | 8020.69 | 68 | 2019-3-6 | ||
2019038 | 翰林公馆1#楼 | 18 | 13464 | 101 | 2019-3-7 | ||
2019039 | 同辉·中鑫雅院21#楼 | 15 | 5485.04 | 44 | 2019-3-11 | ||
2019040 | 同辉·中鑫雅院23#楼 | 18 | 6922.55 | 52 | 2019-3-11 | ||
2019041 | 和顺·紫悦府C-2#楼 | 16 | 7478.72 | 64 | 2019-3-20 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2019年第一季度商品房预售证发放明细表