首页 > 信息公开 > 泗县人民政府办公室 > 房地产市场监管
阅读人次:  
【字体:

2018年第四季度商品房预售证发放明细表

发表时间:2019-01-17 16:40阅读人次: 信息来源:房管局
【字体:
许可证
编号
项目名称 层数 预售面积 预售套数 批准预售
时间
住宅 非住宅 住宅 非住宅
2018168 同辉·中鑫雅院9楼 6 2232.88 12 2018-10-17
2018169 同辉·中鑫雅院10楼 6 2232.88 12 2018-10-17
2018170 同辉·中鑫雅院11楼 8 2949.23 16 2018-10-17
2018171 同辉·中鑫雅院12楼 8 4463.06 24 2018-10-17
2018172 同辉·中鑫雅院14楼 8 2949.23 16 2018-10-17
2018173 同辉·中鑫雅院15楼 8 2949.23 16 2018-10-17
2018174 同辉·中鑫雅院16楼 8 2949.23 16 2018-10-17
2018175 同辉·中鑫雅院17楼 8 2949.23 16 2018-10-17
2018176 同辉·中鑫雅院18楼 8 4463.06 24 2018-10-17
2018177 同辉·中鑫雅院19楼 8 4463.06 24 2018-10-17
2018178 北京新发地泗县农副产品批发市场6#楼 2 3572.16 44 2018-10-18
2018179 北京新发地泗县农副产品批发市场9#楼 2 3249.12 40 2018-10-18
2018180 北京新发地泗县农副产品批发市场8#楼 2 3249.12 40 2018-10-18
2018181 北京新发地泗县农副产品批发市场14#楼 2 3572.16 44 2018-10-18
2018182 北京新发地泗县农副产品批发市场15#楼 2 3572.16 44 2018-10-18
2018183 北京新发地泗县农副产品批发市场17#楼 2 3249.12 40 2018-10-18
2018184 中设百合花园S1-09#楼 6 644.2 7 2018-10-19
2018185 中设百合花园S1-10#楼 6 747.62 7 2018-10-19
2018186 中设百合花园S1-15#楼 6 1058.65 10 2018-10-19
2018187 中设百合花园S1-18#楼 6 474.59 42.34 5 1 2018-10-19
2018188 中设百合花园S3-01#楼 6 486.27 5 2018-10-19
2018189 中设百合花园S3-05#楼 6 714.66 8 2018-10-19
2018190 中设百合花园S3-09#楼 6 406.39 4 2018-10-19
2018191 中设百合花园S3-12#楼 6 1463.92 14 2018-10-19
2018192 虹都府·文博苑17-9#楼 26 11616.29 102 2018-10-23
2018193 泗县和顺紫悦府B-3#楼 10 4912.39 40 2018-10-26
2018194 泗县和顺紫悦府B-11#楼 25 10933.89 100 2018-10-26
2018195 虹都府·文博苑17-12#楼 27 12066.81 106 2018-11-8
2018196 御景城8#楼 17 11816.1 99 2018-11-8
2018197 南柳花园1#楼 16 5560.64 48 2018-11-9
2018198 南柳花园2#楼 16 5560.64 48 2018-11-9
2018199 南柳花园3#楼 16 5560.64 48 2018-11-9
2018200 南柳花园5#楼 18 4,512.96 36 2018-11-9
2018201 南柳花园6#楼 18 4,512.96 36 2018-11-9
2018202 南柳花园7#楼 18 7,698.78 72 2018-11-9
2018203 南柳花园8#楼 18 7,698.78 72 2018-11-9
2018204 南柳花园9#楼 18 4,512.96 36 2018-11-9
2018205 南柳花园10#楼 18 4,512.96 36 2018-11-9
2018206 南柳花园11#楼 18 7698.78 72 2018-11-9
2018207 南柳花园13#楼 26 7,058.22 52 2018-11-9
2018208 南柳花园14#楼 26 7,058.22 52 2018-11-9
2018209 南柳花园15#楼 26 11,413.48 104 2018-11-9
2018210 南柳花园17#楼 26 9,288.76 78 2018-11-9
2018211 南柳花园18#楼 26 9,288.76 78 2018-11-9
2018212 南柳花园19#楼 26 11,502.92 104 2018-11-9
2018213 南柳花园4#楼 18 7402.71 257.26 69 4 2018-11-9
2018214 南柳花园12#楼 26 11117.75 935.9 101 7 2018-11-9
2018215 南柳花园16#楼 26 11117.75 935.9 101 7 2018-11-9
2018216 学府名城商业1#楼 3 4,244.23 26 2018-11-13
2018217 学府名城商业2#楼 3 1,334.61 13 2018-11-13
2018218 学府名城1#楼 18 7879.68 72 2018-11-13
2018219 学府名城2#楼 15 6561.9 60 2018-11-13
2018220 学府名城3#楼 18 7,879.68 72 2018-11-13
2018221 学府名城4#楼 18 7,872.12 72 2018-11-13
2018222 学府名城5#楼 18 7,872.12 72 2018-11-13
2018223 学府名城7#楼 18 8244.72 72 2018-11-13
2018224 学府名城8#楼 21 9,394.14 84 2018-11-13
2018225 学府名城10#楼 18 8,244.72 72 2018-11-13
2018226 学府名城11#楼 18 7,872.12 72 2018-11-13
2018227 学府名城12#楼 18 7,902.00 72 2018-11-13
2018228 学府名城13#楼 21 9,394.14 84 2018-11-13
2018229 学府名城14#楼 18 7,902.00 72 2018-11-13
2018230 学府名城15#楼 21 9,394.14 84 2018-11-13
2018231 学府名城16#楼 18 7,518.08 68 2018-11-13
2018232 泗县碧桂园8#楼 10 5731.18 40 2018-11-16
2018233 泗县碧桂园11#楼 8 4,620.72 32 2018-11-16
2018234 泗县碧桂园20#楼 33 15,451.24 131 2018-11-22
2018235 泗洲名城·观湖苑2#楼 25 16234.32 1247.87 138 14 2018-11-23
2018236 泗洲名城·观湖苑8#楼 27 18700.74 162 2018-11-23
2018237 泗洲名城·观湖苑9#楼 27 18700.74 162 2018-11-23
2018238 泗洲名城·观湖苑10#楼 11 3738.24 33 2018-11-23
2018239 泗洲名城·观湖苑13#楼 11 3738.24 33 2018-11-23
2018240 泗州华府A-1商业楼 3 2515 19 2018-11-22
2018241 泗州华府A-6商业楼 3 2381 21 2018-11-22
2018242 御景城6#楼 8 5242.22 32 2018-11-27
2018243 虹都府·文博苑17-13#楼 18 6327.37 53 2018-12-2
2018244 泗县和顺紫悦府B-5#楼 25 10904.5 100 2018-12-6
2018245 学仕公馆1#楼 15 6007.82 1707.61 52 14 2018-12-7
2018246 学仕公馆2#楼 18 7356.16 1565.42 64 13 2018-12-7
2018247 学仕公馆3#楼 18 7352.64 1498.53 64 14 2018-12-7
2018248 学仕公馆4#楼 15 6012.89 1786 52 14 2018-12-7
2018249 龙大·江南府8#楼 17 8020.69 68 2018-12-7
2018250 龙大·江南府6#楼 17 7799.04 451.18 66 4 2018-12-17
2018251 同辉·中鑫雅院13#楼 4 2264.42 12 2018-12-18
2018252 同辉·中鑫雅院7-2#楼 2 493.78 1 2018-12-18
2018253 泗县碧桂园10#楼 33 15,479.75 132 2018-12-20

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2018年第四季度商品房预售证发放明细表