2019年求职信息登记
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 求职意向 | 面试单位 | 登记时间 | 备注 |
1 | 尤胜仁 | 男 | 高中 | 普工 | 彩兰农业 | 2.10 | |
2 | 陶婷婷 | 女 | 大专 | 文员 | 微帮传媒 | 2.10 | |
3 | 桑文标 | 男 | 本科 | 会计 | 2.10 | ||
4 | 蒋维维 | 女 | 专科 | 彩兰农业 | 2.10 | ||
5 | 卓士奎 | 男 | 中专 | 中专 | 彩兰农业 | 2.10 | |
6 | 赵建 | 男 | 高中 | 保安 | 爱玛会 | 2.10 | |
7 | 马林芝 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.10 | |
8 | 史玉玲 | 女 | 初中 | 女 | 没有合适的 | 2.11 | |
9 | 尹雅丽 | 女 | 本科 | 文员 | 新联禽业 | 2.11 | |
10 | 候兰侠 | 女 | 保洁 | 蜘蛛人 | 2.11 | ||
11 | 凡雪平 | 女 | 初中 | 保洁 | 蜘蛛人 | 2.11 | |
12 | 刘彬 | 男 | 小学 | 保洁 | 蜘蛛人 | 2.11 | |
13 | 杨以好 | 男 | 中学 | 普工 | 针织厂 | 2.11 | |
14 | 季美红 | 女 | 小学 | 没有合适的 | 2.11 | ||
15 | 杨陈 | 男 | 大专 | 新联禽业 | 2.11 | ||
16 | 梁婷 | 女 | 初中 | 话务员 | 大唐电信 | 2.11 | |
17 | 魏涛 | 男 | 本科 | 话务员 | 大唐电信 | 2.11 | |
18 | 岳赛男 | 女 | 初中 | 销售 | 虹保水处理 | 2.11 | |
19 | 杨俊贤 | 男 | 大专 | 司机 | 2.11 | ||
20 | 张新英 | 女 | 普工 | 2.11 | |||
21 | 周佳佳 | 女 | 高中 | 注塑 | 和佳医疗 | 2.11 | |
22 | 袁慧 | 男 | 初中 | 司机 | 屏山发电厂 | 2.11 | |
23 | 位珍 | 女 | 小学 | 普工 | 讴歌 | 2.11 | |
24 | 孟林 | 女 | 大专 | 驾驶 | 2.12 | ||
25 | 潘翠华 | 女 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 2.12 | |
26 | 牛凤芹 | 女 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 2.12 | |
27 | 王红英 | 女 | 初中 | 普工 | 讴歌 | 2.12 | |
28 | 洪珍 | 女 | 初中 | 宝晟 | 宝晟 | 2.12 | |
29 | 孙雅丽 | 女 | 高中 | 文员 | 能泰 | 2.12 | |
30 | 位芹云 | 女 | 初中 | 微帮传媒 | 2.12 | ||
31 | 尹超 | 男 | 初中 | 电焊 | 皓驰 | 2.12 | |
32 | 庄宗山 | 男 | 大专 | 2.12 | |||
33 | 宋瑞坤 | 男 | 初中 | 普工 | 宝晟帽业 | 2.13 | |
34 | 何纪奎 | 男 | 小学 | 保安 | 蜘蛛人 | 2.13 | |
35 | 刘林春 | 男 | 小学 | 电焊 | 日森 | 2.13 | |
36 | 朱天连 | 男 | 高中 | 电焊 | 温航 | 2.13 | |
37 | 刘军宏 | 男 | 高中 | 司机 | 永康卷闸门 | 2.13 | |
38 | 李艳 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.13 | |
39 | 周领 | 男 | 中专 | 电焊 | 汉能 | 2.15 | |
40 | 彭广凌 | 男 | 高中 | 普工 | 温航 | 2.15 | |
41 | 魏鹏 | 男 | 初中 | 2.15 | |||
42 | 贺宜永 | 男 | 高中 | 维修。安装 | 日峰机电 | 2.15 | |
43 | 齐涛 | 男 | 初中 | 普工 | 小宝汽修 | 2.15 | |
44 | 毛翠兰 | 女 | 小学 | 普工 | 和佳医疗 | 2.15 | |
45 | 孙莉 | 女 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 2.15 | |
46 | 朱慧倩 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.15 | |
47 | 李艳 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.15 | |
48 | 王振敏 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.15 | |
49 | 冯雨辉 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.15 | |
50 | 时士学 | 男 | 大专 | 机械加工 | 2.16 | ||
51 | 苏伟 | 男 | 大专 | 新林服装厂 | 2.16 | ||
52 | 张瑞君 | 男 | 小学 | 普工 | 温航 | 2.16 | |
53 | 王英 | 女 | 小学 | 保洁 | 2.16 | ||
54 | 卢霞 | 女 | 高中 | 销售 | 祥丰电器 | 2.16 | |
55 | 卢伟 | 男 | 高中 | 普工 | 和佳医疗 | 2.16 | |
56 | 苌浩男 | 男 | 初中 | 2.16 | |||
57 | 邵波 | 男 | 高中 | 钣金,折弯 | 2.16 | ||
58 | 李雪洁 | 女 | 初中 | 月嫂 | 2.16 | ||
59 | 高侍林 | 大专 | 文员 | 2.17 | |||
60 | 马林芝 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.17 | |
61 | 宋前进 | 男 | 初中 | 普工 | 微帮传媒 | 2.17 | |
62 | 庄庆奎 | 男 | 初中 | ||||
63 | 刘欢 | 男 | 高中 | 普工,焊工 | 欧力德 | 2.18 | |
64 | 姚兰利 | 女 | 小学 | 普工 | 讴歌 | 2.18 | |
65 | 高凤 | 女 | 小学 | 普工 | 讴歌 | 2.18 | |
66 | 孙保银 | 男 | 小学 | 焊工 | 皓驰 | 2.18 | |
67 | 杨德利 | 男 | 小学 | 焊工 | 2.18 | ||
68 | 姚井魏 | 男 | 初中 | 2.18 | |||
69 | 邓紫怡 | 女 | 大专 | 微帮传媒 | 2.19 | ||
70 | 付玲 | 女 | 初中 | 普工 | 2.19 | ||
71 | 高杰 | 女 | 初中 | 普工 | 2.19 | ||
72 | 胡雪龙 | 男 | 中专 | 宝晟帽业 | 2.19 | ||
73 | 胡莉莉 | 女 | 大专 | 客服 | 微帮传媒 | 2.20 | |
74 | 陶猛 | 男 | 初中 | 叉车工 | 好派 | 2.20 | |
75 | 陶杰 | 男 | 初中 | 普工 | 2.20 | ||
76 | 邓红梅 | 女 | 初中 | 宝晟帽业 | 2.20 | ||
77 | 陈彩虹 | 女 | 高中 | 微帮传媒 | 2.20 | ||
78 | 白银雪 | 女 | 初中 | 普工 | 微信 | 2.20 | |
79 | 葛集山 | 男 | 初中 | 司机 | 屏山发电厂 | 2.20 | |
80 | 刘荣英 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.20 | |
81 | 唐培凯 | 男 | 初中 | 普工 | 温航 | 2.21 | |
82 | 高治国 | 男 | 初中 | 普工 | 温航 | 2.21 | |
83 | 周树梅 | 女 | 初中 | 淘宝 | 2.21 | ||
84 | 胡兵权 | 男 | 初中 | 司机 | 发电厂 | 2.21 | |
85 | 卢丙江 | 男 | 初中 | 2.21 | |||
86 | 朱慧倩 | 女 | 大专 | 客服 | 微帮传媒 | 2.21 | |
87 | 温梦雅 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.21 | |
88 | 陶伟伟 | 男 | 初中 | 优蓝 | 2.21 | ||
89 | 宋令秋 | 女 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 2.21 | |
90 | 陈邦明 | 男 | 高中 | 电工 | 2.22 | ||
91 | 周学刚 | 男 | 中专 | 司机 | 发电厂 | 2.23 | |
92 | 位正敏 | 男 | 高中 | 仓管 | 能泰 | 2.23 | |
93 | 李晓云 | 女 | 初中 | 客服 | 祥丰电器 | 2.23 | |
94 | 曹正林 | 男 | 初中 | 焊工 | 日森机械 | 2.24 | |
95 | 杨子龙 | 男 | 初中 | 兼职 | 2.24 | ||
96 | 张丽 | 女 | 初中 | 2.24 | |||
97 | 张中彬 | 男 | 初中 | 厨师 | 万像房产开发 | 2.25 | |
98 | 魏丽 | 女 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 2.25 | |
99 | 李琼琼 | 女 | 中专 | 客服主管 | 微帮传媒 | 2.25 | |
100 | 陈国杰 | 男 | 高中 | 招聘专员 | 优蓝 | 2.25 | |
101 | 马雷 | 男 | 初中 | 2.25 | |||
102 | 刘方木 | 男 | 小学 | 普工 | 温航汽摩 | 2.25 | |
103 | 冯雨辉 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.25 | |
104 | 田莉 | 女 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 2.26 | |
105 | 吴赵前 | 男 | 小学 | 电工 | 汉能 | 2.26 | |
106 | 牛欣宇 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 2.26 | |
107 | 张凯 | 男 | 大专 | 销售 | 祥丰电器 | 2.26 | |
108 | 郭明道 | 男 | 中专 | 管理 | 2.26 | ||
109 | 付宣武 | 男 | 初中 | 气保焊 | 皓驰车业 | 2.26 | |
110 | 李进访 | 男 | 初中 | 驾驶员 | 蜘蛛人保洁 | 2.26 | |
111 | 韩轩 | 男 | 大专 | 会计 | 万像房产开发 | 2.26 | |
112 | 卢克林 | 男 | 初中 | 门窗 | 永康卷闸门 | 2.26 | |
113 | 杜美芹 | 女 | 初中 | 2.26 | |||
114 | 赵雅楠 | 女 | 大专 | 客服 | 微帮传媒 | 2.26 | |
115 | 贺鹏程 | 男 | 本科 | 管理 | 万像房产开发 | 2.26 | |
116 | 陈成侠 | 男 | 初中 | 蜘蛛人保洁 | 2.26 | ||
117 | 杨礼娜 | 女 | 大专 | 管理 | 万像房产开发 | 2.26 | |
118 | 苏成义 | 男 | 初中 | 司机 | 2.27 | ||
119 | 高敏 | 女 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 2.27 | |
120 | 马荣林 | 男 | 初中 | 普工 | 温航汽摩 | 2.27 | |
121 | 李桃 | 男 | 本科 | 消防管理 | 2.27 | ||
122 | 戈春 | 男 | 初中 | 销售 | 祥丰电器 | 2.27 | |
123 | 史少波 | 男 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 2.27 | |
124 | 金昆宇 | 男 | 中专 | 销售 | 大唐电信 | 2.27 | |
125 | 杨礼英 | 女 | 初中 | 2.28 | |||
126 | 朱帅 | 男 | 中专 | 铲车 | 2.28 | ||
127 | 周斌 | 男 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 2.28 | |
128 | 王克维 | 男 | 专科 | 房产估价 | 三渡房产 | 2.28 | |
129 | 潘军 | 男 | 专科 | 2.28 | |||
130 | 赵妹 | 女 | 初中 | 销售 | 祥丰电器 | 2.28 | |
131 | 魏强 | 男 | 大专 | 普工 | 讴歌电子 | 2.28 | |
132 | 韩慧梅 | 女 | 高中 | 销售 | 祥丰电器 | 2.28 | |
133 | 庄庆奎 | 男 | 高中 | 普工 | 讴歌电子 | 2.28 | |
134 | 尤彩凤 | 男 | 初中 | 2.28 | |||
135 | 陈强强 | 男 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 2.28 | |
136 | 蒋庆柱 | 男 | 高中 | 屏山发电厂 | 3.1 | ||
137 | 张庆友 | 男 | 大专 | 3.1 | |||
138 | 王广益 | 男 | 初中 | 蜘蛛人 | 3.1 | ||
139 | 王广来 | 男 | 初中 | 蜘蛛人保洁 | 3.1 | ||
140 | 许艺 | 女 | 中专 | 招聘专员 | 优蓝 | 3.1 | |
141 | 苌艳 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.1 | |
142 | 彭宗举 | 男 | 初中 | 3.1 | |||
143 | 陈彩云 | 女 | 高中 | 3.1 | |||
144 | 刘焕好 | 男 | 初中 | 保安 | 西关装饰城 | 3.1 | |
145 | 黄雅宁 | 女 | 大专 | 客服 | 微帮传媒 | 3.1 | |
146 | 李虎 | 男 | 高中 | 普工 | 温航 | 3.1 | |
147 | 端秀丽 | 男 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 3.1 | |
148 | 高守宁 | 男 | 初中 | 销售 | 大唐电信 | 3.1 | |
149 | 石书菊 | 女 | 大专 | 文员 | 妮妮农业 | 3.1 | |
150 | 张壮壮 | 男 | 初中 | 厨师 | 豪客王子牛排店 | 3.1 | |
151 | 王二露 | 男 | 初中 | 厨师 | 豪客王子牛排店 | 3.1 | |
152 | 陈绪彬 | 男 | 初中 | 普工 | 温航汽配 | 3.2 | |
153 | 王昭虎 | 男 | 初中 | 普工 | 好派 | 3.2 | |
154 | 杨立永 | 男 | 初中 | 普工 | 强英食品 | 3.2 | |
155 | 龚满意 | 男 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.2 | |
156 | 陈广阔 | 男 | 初中 | 模具 | 雷上车业 | 3.4 | |
157 | 刘淑仪 | 女 | 大专 | 文员 | 能泰环保 | 3.5 | |
158 | 候宏康 | 男 | 中专 | 司机 | 屏山发电厂 | 3.5 | |
159 | 谭浩 | 男 | 大专 | 客服 | 大唐 | 3.5 | |
160 | 陈美秀 | 女 | 初中 | 销售 | 彩兰农业 | 3.5 | |
161 | 陈金芳 | 女 | 初中 | 普工 | 好派 | 3.5 | |
162 | 杨康 | 男 | 初中 | 司机 | 屏山发电厂 | 3.6 | |
163 | 虞磊 | 男 | 高中 | 司机 | 屏山发电厂 | 3.6 | |
164 | 王庆 | 女 | 初中 | 销售 | 五菱宝骏 | 3.6 | |
165 | 鲍国华 | 女 | 高中 | 文员 | 能泰环保 | 3.6 | |
166 | 徐思娴 | 女 | 本科 | 文员 | 能泰环保 | 3.6 | |
167 | 张壮壮 | 男 | 高中 | 3.6 | |||
168 | 倪笑笑 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.6 | |
169 | 郭安静 | 女 | 初中 | 操作工 | 永康卷帘门 | 3.6 | |
170 | 邓凡 | 男 | 大学 | 保安 | 蜘蛛人保洁 | 3.6 | |
171 | 位元豹 | 男 | 初中 | 销售 | 国美电器 | 3.6 | |
172 | 王萧萧 | 男 | 初中 | 普工 | 温航汽配 | 3.7 | |
173 | 孙保云 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.7 | |
174 | 吴怀明 | 男 | 中专 | 电焊 | 能泰环保 | 3.7 | |
175 | 陈强 | 男 | 初中 | 司机 | 屏山发电厂 | 3.7 | |
176 | 刘佳 | 男 | 中专 | 司机 | 蜘蛛人 | 3.7 | |
177 | 武彪 | 男 | 中专 | 仓管 | 能泰 | 3.7 | |
178 | 张永富 | 男 | 初中 | 普工 | 温航 | 3.7 | |
179 | 黄雅宁 | 女 | 大专 | 文员 | 能泰 | 3.7 | |
180 | 王家乐 | 女 | 初中 | 前台 | 格林豪泰 | 3.7 | |
181 | 刘康亮 | 男 | 初中 | 驾驶 | 屏山发电厂 | 3.7 | |
182 | 刘倩倩 | 女 | 本科 | 销售 | 大唐 | 3.8 | |
183 | 郭雪豹 | 男 | 高中 | 普工 | 讴歌电子 | 3.8 | |
184 | 郭正菊 | 女 | 小学 | 普工 | 讴歌电子 | 3.8 | |
185 | 张桂月 | 女 | 本科 | 企业管理 | 3.8 | ||
186 | 彭朋 | 男 | 初中 | 驾驶 | 屏山发电厂 | 3.11 | |
187 | 张代玉 | 男 | 初中 | 驾驶 | 环卫车 | 3.11 | |
188 | 赵晚秋 | 女 | 大专 | 文员 | 新华工程 | 3.11 | |
189 | 邓洪英 | 女 | 高中 | 导购员 | 祥丰电器 | 3.11 | |
190 | 孙保乐 | 男 | 初中 | 普工 | 小宝汽修 | 3.11 | |
191 | 周雪瑞 | 男 | 初中 | 普工 | 正禾机械 | 3.11 | |
192 | 李玉龙 | 男 | 大专 | 3.11 | |||
193 | 景仁生 | 男 | 初中 | 司机 | 永康卷帘门 | 3.11 | |
194 | 巩建军 | 男 | 高中 | 3.11 | |||
195 | 王海梅 | 女 | 初中 | 普工 | 宝晟 | 3.11 | |
196 | 张红 | 女 | 初中 | 普工 | 宝晟 | 3.11 | |
197 | 徐鹏程 | 男 | 初中 | 普工 | 正禾机械 | 3.11 | |
198 | 韩桂梅 | 女 | 初中 | 临时工 | 3.11 | ||
199 | 孙彪 | 男 | 初中 | 3.11 | |||
200 | 周余辉 | 男 | 大专 | 3.12 | |||
201 | 巩津津 | 女 | 大庄 | 销售 | 新安干细胞 | 3.12 | |
202 | 尤陆化 | 男 | 初中 | 普工 | 正禾机械 | 3.12 | |
203 | 王莉萍 | 女 | 大专 | 普工 | 正禾机械 | 3.12 | |
204 | 姬晓钗 | 女 | 大专 | 文员 | 新华工程 | 3.13 | |
205 | 张年龙 | 男 | 初中 | 司机 | 3.13 | ||
206 | 邓金凤 | 女 | 中专 | 导购员 | 祥丰电器 | 3.13 | |
207 | 高欢 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.13 | |
208 | 韩家玉 | 男 | 高中 | 普工 | 温航 | 3.13 | |
209 | 许雷 | 男 | 高中 | 保安 | 蜘蛛人 | 3.13 | |
210 | 周献权 | 男 | 初中 | 注塑 | 好派 | 3.13 | |
211 | 严密 | 男 | 小学 | 3.14 | |||
212 | 韩加海 | 男 | 中学 | 叉车工 | 好派 | 3.14 | |
213 | 周美荣 | 女 | 初中 | 普工 | 正禾机械 | 3.14 | |
214 | 刘小翠 | 女 | 初中 | 普工 | 正禾机械 | 3.14 | |
215 | 许苗 | 女 | 高中 | 文员 | 新林服装厂 | 3.15 | |
216 | 朱清 | 男 | 中专 | 电工 电焊 | 开华散热 | 3.16 | |
217 | 尹可欣 | 女 | 初中 | 客服 | 大唐 | 3.18 | |
218 | 陈雷 | 男 | 大专 | 销售 | 国美电器 | 3.18 | |
219 | 李宜芝 | 女 | 小学 | 保洁 | 蜘蛛人 | 3.18 | |
220 | 苗雷 | 男 | 高中 | 普工 | 讴歌电子 | 3.18 | |
221 | 井群 | 女 | 中专 | 普工 | 讴歌电子 | 3.18 | |
222 | 吴保来 | 男 | 大专 | 普工 | 讴歌电子 | 3.18 | |
223 | 付肖姚 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.18 | |
224 | 卢岩英 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.18 | |
225 | 张华 | 女 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 3.18 | |
226 | 蒋壮壮 | 男 | 高中 | 普工 | 正禾机械 | 3.18 | |
227 | 胡娟 | 女 | 初中 | 临时工 | 和佳医疗 | 3.18 | |
228 | 温彩霞 | 女 | 初中 | 临时工 | 和佳医疗 | 3.18 | |
229 | 华恩宇 | 男 | 大专 | 文员 | 新华工程 | 3.18 | |
230 | 胡雅娟 | 女 | 初中 | 销售 | 祥丰电器 | 3.18 | |
231 | 麦相礼 | 男 | 小学 | 3.19 | |||
232 | 邓阿娇 | 女 | 小学 | 临时工 | 和佳医疗 | 3.19 | |
233 | 汪泽 | 男 | 初中 | 销售 | 洋河酒业 | 3.19 | |
234 | 许荟芬 | 女 | 初中 | 保洁 | 西关装饰城 | 3.19 | |
235 | 彭程 | 男 | 初中 | 保安 | 西关装饰城 | 3.19 | |
236 | 娄兰俊 | 男 | 初中 | 销售 | 爱玛会 | 3.19 | |
237 | 金莉 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 3.20 | |
238 | 苗林 | 男 | 大专 | B2司机 | 环卫车 | 3.21 | |
239 | 程世杰 | 男 | 中专 | B2司机 | 环卫车 | 3.21 | |
240 | 理想 | 女 | 本科 | 兼职 | 微帮传媒 | 3.22 | |
241 | 张庆余 | 男 | 初中 | B2司机 | 环卫车 | 3.22 | |
242 | 柏瑞 | 男 | 初中 | 电焊 | 开华散热 | 3.22 | |
243 | 杨艳丽 | 女 | 初中 | 普工 | 和佳医疗 | 3.22 | |
244 | 董小军 | 男 | 初中 | A2司机 | 环卫车 | 3.22 | |
245 | 牛正亚 | 男 | 初中 | B2司机 | 环卫车 | 3.22 | |
246 | 韩笑 | 女 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 3.25 | |
247 | 陈仁强 | 男 | 初中 | 普工 | 飞凯电子 | 3.25 | |
248 | 刘美荣 | 女 | 小学 | 普工 | 妮妮农业 | 3.25 | |
249 | 周丽 | 女 | 大专 | 文员 | 国际商贸城 | 3.25 | |
250 | 李斌 | 男 | 中学 | 保安 | 温航汽摩 | 3.26 | |
251 | 顾祥福 | 男 | 大专 | 保安 | 西关装饰城 | 3.26 | |
252 | 周举 | 男 | 初中 | 普工 | 正禾机械 | 3.26 | |
253 | 时小建 | 男 | 大专 | 会计 | 妮妮农业 | 3.26 | |
254 | 相国丽 | 女 | 初中 | 普工 | 科欧达 | 3.26 | |
255 | 邓阿姣 | 女 | 初中 | 销售 | 爱玛会 | 3.26 | |
256 | 岳晓康 | 男 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 3.26 | |
257 | 高涛 | 男 | 高中 | 司机 | 蜘蛛人 | 3.26 | |
258 | 黄振田 | 男 | 高中 | 保安 | 西关装饰城 | 3.26 | |
259 | 王保权 | 男 | 高中 | 普工 | 正禾机械 | 3.26 | |
260 | 王少林 | 男 | 初中 | 电焊 | 正禾机械 | 3.26 | |
261 | 孔德群 | 男 | 初中 | 临时工 | 爱玛会 | 3.26 | |
262 | 娄兰俊 | 男 | 初中 | 销售 | 西关装饰城 | 3.27 | |
263 | 梁生 | 男 | 中专 | 管理 | 西关装饰城 | 3.27 | |
264 | 张徐华 | 男 | 初中 | 保安 | 保安 | 3.27 | |
265 | 韩笑 | 男 | 初中 | 普工 | 科欧达 | 3.27 | |
266 | 钱猛照 | 男 | 初中 | 保安 | 保安 | 3.28 | |
267 | 唐媛媛 | 女 | 初中 | 临时工 | 爱玛会 | 3.28 | |
268 | 尹可欣 | 女 | 初中 | 客服 | 宝晟帽业 | 3.28 | |
269 | 张波 | 男 | 初中 | 客服 | 大唐电信 | 3.28 | |
270 | 郭杨 | 男 | 中专 | 3.29 | |||
271 | 陆晓虹 | 女 | 初中 | 3.30 | |||
272 | 赵瑞瑞 | 女 | 初中 | 客服 | 宝晟帽业 | 3.30 | |
273 | 朱守付 | 男 | 初中 | 保安 | 西关装饰城 | 3.30 | |
274 | 周可 | 男 | 高中 | 临时工 | 3.30 | ||
275 | 周余辉 | 男 | 大专 | 销售 | 4.1 | ||
276 | 巩津津 | 男 | 大专 | 销售 | 4.1 | ||
277 | 丁修敏 | 男 | 初中 | 普工 | 4.1 | ||
278 | 高智 | 男 | 高中 | 4.1 | |||
279 | 华娜 | 女 | 本科 | 助理 | 4.1 | ||
280 | 耿兰芳 | 女 | 初中 | 普工 | 科欧达 | 4.1 | |
281 | 岳婷 | 女 | 初中 | 4.1 | |||
282 | 付成静 | 女 | 大专 | 文员 | 西关装饰城 | 4.1 | |
283 | 葛德成 | 男 | 初中 | 保安 | 西关装饰城 | 4.2 | |
284 | 陈强强 | 男 | 初中 | 管理 | 西关装饰城 | 4.2 | |
285 | 刘成娟 | 女 | 大专 | 文员 | 中金电子 | 4.2 | |
286 | 田家金 | 男 | 初中 | 保安 | 西关装饰城 | 4.2 | |
287 | 姚玉侠 | 女 | 普工 | 蜘蛛人 | 4.2 | ||
288 | 顾宇城 | 男 | 中专 | C1 | 4.3 | ||
289 | 戈兰芳 | 女 | 临时工 | 讴歌 | 4.2 | ||
290 | 高语言 | 女 | 临时工 | 讴歌 | 4.2 | ||
291 | 陈艳艳 | 女 | 普工 | 妮妮农业 | 4.2 | ||
292 | 吴春芳 | 女 | 大专 | 导购员 | 西关装饰城 | 4.3 | |
293 | 刘佳伟 | 男 | 初中 | 讴歌 | 4.3 | ||
294 | 时小见 | 男 | 初中 | 会计 | 商贸城 | 4.3 | |
295 | 董号 | 男 | 高中 | 4.3 | |||
296 | 理想 | 女 | 本科 | 客服 | 微帮传媒 | 4.4 | |
297 | 潘红芳 | 女 | 高中 | 客服 | 微帮传媒 | 4.4 | |
298 | 安芳兰 | 女 | 高中 | 酒店管理 | 4.4 | ||
299 | 刘彬 | 男 | 和佳医疗 | 4.4 | |||
300 | 马训杰 | 男 | 本科 | 管理类型 | 4.4 | ||
301 | 周菊花 | 女 | 导购员 | 西关装饰城 | 4.8 | ||
302 | 李坤 | 男 | 初中 | 电焊 | 新联 | 4.8 | |
303 | 牛学成 | 男 | 4.8 | ||||
304 | 姬晓钗 | 女 | 大专 | 文员 | 和佳医疗 | 4.8 | |
305 | 黄重阳 | 男 | 高中 | 4.8 | |||
306 | 位 | 男 | 初中 | 装卸工 | 美团 | 4.8 | |
307 | 薛金波 | 男 | 中专 | 渣土车 | 4.9 | ||
308 | 王红 | 女 | 中专 | 仓库管理 | 宝晟 | 4.9 | |
309 | 候安奇 | 女 | 本科 | 文员 | 瀚格 | 4.9 | |
310 | 韩羽 | 男 | 高中 | 普工 | 美芝 | 4.9 | |
311 | 王迎双 | 女 | 高中 | 保洁 | 蜘蛛人 | 4.10 | |
312 | 程续玲 | 女 | 高中 | 保洁 | 装饰城 | 4.10 | |
313 | 任其州 | 男 | 高中 | 钢筋工 | 4.10 | ||
314 | 王香永 | 男 | 初中 | 普工 | 泗涂产业园 | 4.10 | |
315 | 程虎 | 男 | 初中 | 普工 | 泗涂产业园 | 4.10 | |
316 | 孙宗席 | 男 | 初中 | 保安 | 装饰城 | 4.10 | |
317 | 包亚男 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 4.10 | |
318 | 张凯 | 男 | 本科 | 客服 | 卓于凡 | 4.10 | |
319 | 李明凤 | 男 | 初中 | 电焊 | 好派 | 4.11 | |
320 | 巩运梅 | 女 | 初中 | 普工 | 泗涂产业园 | 4.11 | |
321 | 张学亚 | 男 | 高中 | 缝纫 | 新林服装厂 | 4.11 | |
322 | 周小狗 | 男 | 保洁 | 和佳医疗 | 4.11 | ||
323 | 孟满 | 男 | 大专 | 销售 | 4.11 | ||
324 | 顾祥福 | 男 | 大专 | 保安保洁 | 蜘蛛人 | 4.12 | |
325 | 陈宏义 | 男 | 保安 | 装饰城 | 4.12 | ||
326 | 罗红明 | 男 | 初中 | 普工 | 泗涂产业园 | 4.12 | |
327 | 涂传凤 | 男 | 初中 | 保安 | 商贸城 | 4.12 | |
328 | 丁忠 | 男 | 大专 | 销售 | 祥丰电器 | 4.12 | |
329 | 王平 | 男 | 初中 | 普工 | 新联 | 4.12 | |
330 | 毛莉莉 | 女 | 高中 | 普工 | 温航 | 4.12 | |
331 | 李维 | 女 | 保洁 | 蜘蛛人 | 4.12 | ||
332 | 孟秀花 | 女 | 初中 | 普工 | 讴歌电子 | 4.13 | |
333 | 季绍艳 | 女 | 高中 | 普工 | 讴歌电子 | 4.13 | |
334 | 史玉玲 | 女 | 初中 | 普工 | 没合适的 | 4.13 | |
335 | 尹雅丽 | 女 | 本科 | 普工 | 好派 | 4.13 | |
336 | 侯兰侠 | 女 | 小学 | 普工 | 新联禽业 | 4.13 | |
337 | 凡雪平 | 女 | 初中 | 保洁 | 蜘蛛人保洁 | 4.15 | |
338 | 丁海燕 | 女 | 保洁 | 蜘蛛人保洁 | 4.15 | ||
339 | 刘彬 | 男 | 小学 | 普工 | 没合适的 | 4.15 | |
340 | 卢伟 | 男 | 高中 | 普工 | 蜘蛛人保洁 | 4.15 | |
341 | 周文艳 | 女 | 中专 | 普工 | 没合适的 | 4.15 | |
342 | 李伟杰 | 男 | 中专 | 普工 | 碧桂园 | 4.16 | |
343 | 尤小龙 | 男 | 初中 | 普工 | 农丰机械 | 4.16 | |
344 | 刘焕好 | 男 | 初中 | 保安 | 商贸城 | 4.16 | |
345 | 涂廷艳 | 女 | 初中 | 普工 | 4.17 | ||
346 | 郭翠 | 女 | 初中 | 普工 | 4.17 | ||
347 | 孔红 | 女 | 本科 | 行政 | 4.17 | ||
348 | 赵大兵 | 男 | 初中 | 普工 | 4.17 | ||
349 | 王玉玲 | 女 | 高中 | 保洁 | 蜘蛛人 | 4.17 | |
350 | 陈超 | 男 | 初中 | 保安 | 国际商贸城 | 4.17 | |
351 | 刘祥妹 | 女 | 初中 | 客服 | 微帮传媒 | 4.18 | |
352 | 李亚 | 男 | 高中 | 4.18 | |||
353 | 姬晓钗 | 女 | 高中 | 出纳 | 商贸城 | 4.18 | |
354 | 徐思娴 | 女 | 初中 | 文员 | 4.18 | ||
355 | 蒋婉婷 | 女 | 中专 | 客服 | 微帮传媒 | 4.18 | |
356 | 张佳明 | 男 | 中专 | 数控 | 温航 | 4.19 | |
357 | 张徐华 | 男 | 中专 | 保安 | 西关装饰城 | 4.19 | |
358 | 周韬 | 男 | 高中 | 普工 | 正禾机械 | 4.19 | |
