泗县财政局追加指标(2020-01-01-2020-06-30月份)
泗县财政局追加指标 | 2020-01-01-2020-06-30月份 | ||||
科目类型 | 项目(摘要) | 月 | 日 | 指标单号 | 金额 |
合计 | 87891931 | ||||
一般预算支出 | 86353031 | ||||
201-一般公共服务支出 | 14034445 | ||||
20110-人力资源事务 | 1100400 | ||||
2011099-其他人力资源事务支出 | 1100400 | ||||
省一般转移支付(提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”补助资金(皖财社[2019]1359号)) | 01 | 13 | 014 | 674800 | |
省专项转移支付(提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”补助资金(皖财社[2019]1359号)) | 01 | 13 | 014 | 425600 | |
20129-群众团体事务 | 400000 | ||||
2012999-其他群众团体事务支出 | 400000 | ||||
省一般转移支付(2020年提前下达和下达妇女创业扶持转移支付资金(皖财行(2019)1366号、皖财行[2020]118号)) | 03 | 13 | 060 | 400000 | |
20132-组织事务 | 12534045 | ||||
2013202-一般行政管理事务 | 12534045 | ||||
省专项转移支付(2020年基层组织党建工作经费(省非公党建奖补资金)(泗县县委组织部)(皖财行[2020]235号)) | 04 | 10 | 090 | 40000 | |
乡村振兴(农业产业化)专项(2020年度基层党建补助经费) | 04 | 28 | 110 | 12494045 | |
208-社会保障和就业支出 | 5081500 | ||||
20811-残疾人事业 | 5081500 | ||||
2081104-残疾人康复 | 1452400 | ||||
省一般转移支付(2020年贫困残疾人康复民生工程项目资金(皖财社[2019]1347号)) | 04 | 15 | 098 | 1106800 | |
其他非税收入(2020年贫困残疾人康复民生工程项目资金市级配套(残保金)) | 06 | 10 | 160 | 345600 | |
2081105-残疾人就业和扶贫 | 1615500 | ||||
省专项转移支付(2020年贫困残疾人事业发展补助资金(皖财社[2019]1347号)) | 06 | 02 | 138 | 1615500 | |
2081199-其他残疾人事业支出 | 2013600 | ||||
省专项转移支付(提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金(皖财社[2019]1347号)) | 06 | 02 | 139 | 344800 | |
省专项转移支付(提前下达2020年中央残疾人事业发展补助资金(皖财社[2019]1287号)) | 06 | 02 | 139 | 1668800 | |
210-卫生健康支出 | 125200 | ||||
21004-公共卫生 | 125200 | ||||
2100410-突发公共卫生事件应急处理 | 125200 | ||||
省一般转移支付(2020年中央新冠肺炎疫情防控资金(皖财社[2020]133号)) | 06 | 01 | 135 | 125200 | |
211-节能环保支出 | 10296550 | ||||
21101-环境保护管理事务 | 1600000 | ||||
2110199-其他环境保护管理事务支出 | 1600000 | ||||
环境保护专项(县区(街道)生态环境保护工作站工作经费) | 04 | 08 | 086 | 1600000 | |
21103-污染防治 | 6646550 | ||||
2110302-水体 | 1500000 | ||||
上年省专项结转(安徽省地表水断面生态补偿资金(皖财资环[2019]1489号)) | 02 | 25 | 047 | 1500000 | |
2110399-其他污染防治支出 | 5146550 | ||||
环境保护专项(2020年度秸秆禁烧和综合利用市级配套资金) | 06 | 02 | 145 | 4562850 | |
环境保护专项(2019年度农作物秸秆产业化利用市级配套奖补资金) | 06 | 14 | 165 | 333700 | |
省专项转移支付(2019年度农作物秸秆产业化利用和2018年秸秆综合利用激励市省级奖补资金(皖财农[2020]319号)) | 06 | 27 | 177 | 250000 | |
21104-自然生态保护 | 2050000 | ||||
2110402-农村环境保护 | 2050000 | ||||
省专项转移支付(提前下达2020年农村环境整治资金(皖财资环[2019]1526号)) | 04 | 13 | 092 | 2050000 | |
212-城乡社区支出 | 13992600 | ||||
21201-城乡社区管理事务 | 7992600 | ||||
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 7992600 | ||||
省一般转移支付(提前下达2020年中央财政老旧小区改造补助资金(皖财建[2019]1467号)) | 02 | 07 | 039 | 4550200 | |
省专项转移支付(2020年城市老旧小区改造省级补助资金(皖财建[2020]289号)) | 05 | 15 | 124 | 3442400 | |
21205-城乡社区环境卫生 | 6000000 | ||||
2120501-城乡社区环境卫生 | 6000000 | ||||
乡村振兴(农业产业化)专项(2020年度美丽乡村建设市级财政专项资金) | 06 | 02 | 144 | 6000000 | |
213-农林水支出 | 42822736 | ||||
21301-农业农村 | 6076556 | ||||
2130109-农产品质量安全 | 1324711 | ||||
省一般转移支付(2020年中央财政动物防疫等补助经费(皖财农 [2019] 1514号)) | 05 | 12 | 119 | 1324711 | |
2130119-防灾救灾 | 3060000 | ||||
预备费(2020年度市级小麦赤霉病防治专项资金) | 04 | 14 | 096 | 3060000 | |
2130122-农业生产发展 | 723000 | ||||
乡村振兴(农业产业化)专项(第二批从市外引入种猪市级补贴资金) | 05 | 11 | 116 | 723000 | |
2130199-其他农业支出 | 968845 | ||||
省一般转移支付(2020年省财政农业转移支付资金(皖财农[2020]189号)) | 06 | 27 | 178 | 968845 | |
21302-林业和草原 | 2086280 | ||||
2130299-其他林业和草原支出 | 2086280 | ||||
乡村振兴(农业产业化)专项(2018-2019年度薄壳山核桃产业扶贫市级补助资金) | 06 | 27 | 176 | 2086280 | |
21303-水利 | 150000 | ||||
2130399-其他水利支出 | 150000 | ||||
乡村振兴(农业产业化)专项(2019年河长制工作奖励资金) | 06 | 09 | 155 | 150000 | |
21305-扶贫 | 34509900 | ||||
2130505-生产发展 | 1920000 | ||||
乡村振兴(农业产业化)专项(2020年度扶持壮大村级集体经济财政补助资金) | 04 | 02 | 080 | 1920000 | |
2130599-其他扶贫支出 | 32589900 | ||||
扶贫发展专项(2020年市级财政专项扶贫资金) | 02 | 28 | 049 | 32489900 | |
省一般转移支付(2020年中央财政扶贫资金(皖财农[2020]413号)) | 05 | 13 | 122 | 100000 | |
基金预算支出 | 1538900 | ||||
229-其他支出 | 1538900 | ||||
22960-彩票公益金安排的支出 | 1538900 | ||||
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 200000 | ||||
省专项转移支付(2019年社会养老服务体系和养老智慧化建设经费(皖财社[2019]1402号)) | 06 | 01 | 137 | 200000 | |
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1338900 | ||||
省专项转移支付(提前下达2020年中央残疾人事业发展补助资金(皖财社[2019]1287号)) | 06 | 02 | 139 | 1338900 |
扫描二维码随身看资讯