2020年11月份困难残疾人生活补贴汇总表
乡镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) | ||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | |
山头镇 | 908 | 428 | 1336 | 72640 | 17120 | 89760 |
刘圩镇 | 506 | 265 | 771 | 40480 | 10600 | 51080 |
黑塔镇 | 926 | 488 | 1414 | 74080 | 19520 | 93600 |
草庙镇 | 210 | 215 | 425 | 16800 | 8600 | 25400 |
墩集镇 | 320 | 242 | 562 | 25600 | 9680 | 35280 |
大路口乡 | 536 | 368 | 904 | 42880 | 14720 | 57600 |
丁湖镇 | 731 | 423 | 1154 | 58480 | 16920 | 75400 |
草沟镇 | 1002 | 474 | 1476 | 80160 | 18960 | 99120 |
长沟镇 | 540 | 255 | 795 | 43200 | 10200 | 53400 |
大杨乡 | 486 | 310 | 796 | 38880 | 12400 | 51280 |
黄圩镇 | 898 | 539 | 1437 | 71840 | 21560 | 93400 |
大庄镇 | 945 | 316 | 1261 | 75600 | 12640 | 88240 |
瓦坊乡 | 721 | 440 | 1161 | 57680 | 17600 | 75280 |
屏山镇 | 779 | 555 | 1334 | 62320 | 22200 | 84520 |
泗城镇 | 708 | 388 | 1096 | 56640 | 15520 | 72160 |
开发区 | 235 | 125 | 360 | 18800 | 5000 | 23800 |
合计 | 10451 | 5831 | 16282 | 836080 | 233240 | 1069320 |
扫描二维码随身看资讯