2021年1-3月专项资金清单
科目类型 | 项目(摘要) | 月 | 日 | 指标单号 | 金额 |
合计 | 56326712 | ||||
一般预算支出 | 56176712 | ||||
201-一般公共服务支出 | 1176800 | ||||
20132-组织事务 | 1176800 | ||||
2013299-其他组织事务支出 | 1176800 | ||||
省一般转移支付(提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金(皖财社[2020]1447号)) | 01 | 29 | 030 | 1082400 | |
省一般转移支付(提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金(皖财行[2020]1344号)) | 02 | 10 | 063 | 94400 | |
213-农林水支出 | 49004336 | ||||
21301-农业农村 | 3156936 | ||||
2130108-病虫害控制 | 96936 | ||||
省一般转移支付(中央财政2020年动物防疫等补助经费(皖财农[2020]1593号)) | 03 | 31 | 099 | 96936 | |
2130119-防灾救灾 | 3060000 | ||||
乡村振兴专项(2021年市级小麦赤霉病防控专项资金) | 03 | 17 | 090 | 3060000 | |
21305-扶贫 | 45187400 | ||||
2130505-生产发展 | 1870000 | ||||
乡村振兴专项(落实2021年度扶持壮大村级集体经济财政补助资金) | 02 | 19 | 067 | 1870000 | |
2130599-其他扶贫支出 | 43317400 | ||||
扶贫发展专项(2021年市级财政专项扶贫资金) | 03 | 17 | 091 | 43317400 | |
21308-普惠金融发展支出 | 660000 | ||||
2130899-其他普惠金融发展支出 | 660000 | ||||
省专项转移支付(提前下达2021年中央财政普惠金融发展专项资金(皖财金[2020]1362号)) | 02 | 03 | 直达005 | 660000 | |
221-住房保障支出 | 5951900 | ||||
22101-保障性安居工程支出 | 5951900 | ||||
2210108-老旧小区改造 | 5951900 | ||||
省一般转移支付(提前下达2021年中央财政老旧小区改造补助资金(皖财建[2020]1442号)) | 01 | 17 | 016 | 5951900 | |
223-国有资本经营预算支出 | 43676 | ||||
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出 | 43676 | ||||
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 43676 | ||||
省专项转移支付(提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(预拨)(皖财企[2020]1329号)) | 01 | 17 | 017 | 43676 | |
基金预算支出 | 150000 | ||||
229-其他支出 | 150000 | ||||
22960-彩票公益金安排的支出 | 150000 | ||||
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 150000 | ||||
省专项转移支付(2020年社会养老服务体系和养老智慧化建设经费(皖财社[2020]1415号)) | 03 | 31 | 098 | 150000 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2021年1-3月专项资金清单