首页 > 信息公开 > 泗县人民政府办公室 > 房地产市场监管
阅读人次:  
【字体:

2021年1—2月份预售许可证发放明细表

发表时间:2021-03-03 15:50阅读人次: 信息来源:泗县房产管理服务中心
【字体:
预 售 许 可 证 发 放
预售许可证号 项目名称 层数 预售面积 预售套数 批准预售
时间
住宅 非住宅 住宅 非住宅
2021001 泗县深蓝中心CS-11#楼 8 6304.75 120 2021-1-8
2021002 泗县深蓝中心CG-10#楼 26 11525.3 665.24 96 7 2021-1-8
2021003 华地公元5#楼 27 11164.87 106 2021-1-13
2021004 壹中状元府17#楼 11 2922.62 22 2021-1-14
2021005 壹中状元府20#楼 27 11680.93 106 2021-1-14
2021006 壹中状元府21#楼 17 8095.12 68 2021-1-14
2021007 华地公元3#楼 26 10930.56 104 2021-1-21
2021008 泗县深蓝中心CS-1楼 3 9600.37 86 2021-1-22
2021009 运河城·外滩小区7#楼 11 4935.97 32 2021-1-22
2021010 运河城·外滩小区8#楼 18 8140.38 72 2021-1-22
2021011 运河城·外滩小区9#楼 11 4040.29 20 2021-1-22
2021012 运河城·外滩小区10#楼 18 7762.05 68 2021-1-22
2021013 运河城·外滩小区11#楼 31 12396.11 122 2021-1-22
2021014 运河城·外滩小区12#楼 31 14022.86 124 2021-1-22
2021015 运河城·外滩小区13#楼 11 5642.84 43 2021-1-22
2021016 运河城·外滩小区14#楼 31 13112.68 124 2021-1-22
2021017 龙大·江南府3#楼 23 10553.69 1054.56 88 23 2021-1-26
2021018 泗县和顺·悦澜庭B5#楼 25 10839.95 100 2021-1-27
2021019 泗县和顺·悦澜庭B9#楼 25 10839.94 100 2021-1-27
2021020 泗县万像·皇家学府19#楼 2 598 7 2021-1-27
2021021 泗县万像·皇家学府20#楼 2 2551.7 23 2021-1-27
2021022 泗县万像·皇家学府21#楼 2 2551.7 23 2021-1-27
2021023 泗县万像·皇家学府22#楼 2 550 6 2021-1-27
2021024 徽盐·虹都府紫金园15-1#楼 7 3180.95 28 2021-1-28
2021025 徽盐·虹都府紫金园15-2#楼 7 4773.34 42 2021-1-28
2021026 泗县深蓝中心BS-5#楼 2 584.13 6 2021-1-28
2021027 泗县深蓝中心BS-8#楼 3 3595.21 22 2021-1-28
2021028 泗县深蓝中心BS-12#楼 8 5807.47 106 2021-1-28
2021029 泗洲名城·观名苑1#楼 18 6166.77 54 2021-1-29
2021030 泗洲名城·观名苑7#楼 18 7680.24 369.7 70 2 2021-1-29
2021031 泗洲名城·观名苑8#楼 11 3715.58 33 2021-1-29
2021032 金地国际花园(新)15#楼 15 6675.51 60 2021-1-29
2021033 金地国际花园(新)20#楼 18 7998.65 72 2021-1-29
2021034 金地国际花园(新)22#楼 17 7257.39 533 64 4 2021-1-29
2021035 金地国际花园(新)26#楼 17 7138.41 654 64 4 2021-1-29
2021036 金地国际花园(新)29#楼 17 7551.74 68 2021-1-29
2021037 碧桂园·星悦尚城9#楼 18 4968.42 36 2021-2-2
2021038 碧桂园·星悦尚城10#楼 18 4968.42 34 2021-2-2
2021039 泗县南苑商贸城2#楼 2 4858.86 33 2021-2-3
2021040 泗县南苑商贸城3#楼 2 5427.05 36 2021-2-3
2021041 泗县南苑商贸城4#楼 2 5757.04 38 2021-2-3
2021042 泗县南苑商贸城5#楼 2 6087.04 40 2021-2-3
2021043 泗县南苑商贸城6#楼 2 1329.55 8 2021-2-3
2021044 泗县南苑商贸城7#-A楼 2 627.84 2 2021-2-3
2021045 泗县南苑商贸城7#-B楼 2 1013.36 7 2021-2-3
2021046 泗县南苑商贸城7#-C楼 2 1013.36 7 2021-2-3
2021047 泗县南苑商贸城8#楼 2 1388.34 8 2021-2-3
2021048 泗县南苑商贸城9#-A楼 2 627.84 2 2021-2-3
2021049 泗县南苑商贸城9#-B楼 2 1013.36 7 2021-2-3
2021050 泗县南苑商贸城9#-C楼 2 1013.36 7 2021-2-3
2021051 泗县深蓝中心CG-9#楼 26 11532.65 604.77 96 7 2021-2-4
2021052 徽盐·虹都府紫金园15-7#楼 9 6637.86 54 2021-2-4
2021053 徽盐·虹都府紫金园15-10#楼 9 6165.26 54 2021-2-4
2021054 泗县深蓝中心AY-6#楼 10 5102.43 40 2021-2-4
2021055 泗县深蓝中心AY-10#楼 6 3062.3 24 2021-2-4
2021056 泗县深蓝中心AY-11#楼 10 4955.98 40 2021-2-4
2021057 荣辉·时代御府Y5#楼 11 5915.45 43 2021-2-7
2021058 荣辉·时代御府G4#楼 22 9776.9 88 2021-2-7
2021059 荣辉·时代御府G6#楼 16 6758.7 64 2021-2-7
2021060 荣辉·时代御府G8#楼 14 5558.34 52 2021-2-7

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2021年1—2月份预售许可证发放明细表