首页 > 信息公开 > 泗县人民政府办公室 > 房地产市场监管
阅读人次:  
【字体:

二季度预 售 许 可 证 发 放明细

发表时间:2021-07-07 17:08阅读人次: 信息来源:泗县房产管理服务中心
【字体:
      
预售许可证号 项目名称 层数 预售面积 预售套数 批准预售
时间
住宅 非住宅 住宅 非住宅
2021073 泗县深蓝中心AG-27#楼 26 11327.91 99 356.93 99 2021/4/2
2021074 荣辉·时代御府G7#楼 16 6758.7 64 2021/4/7
2021075 泗县深蓝中心AG-22#楼 25 10973.37 345.97 96 3 2021/4/8
2021076 荣辉·时代御府G5#楼 22 9385.54 84 2021/4/9
2021077 荣辉·时代御府G9#楼 26 11059.27 92 2021/4/9
2021078 碧桂园·星悦尚城2#楼 18 4968.42 36 2021/4/19
2021079 碧桂园·星悦尚城21#楼 27 11624.8 104 2021/4/19
2021080 泗县清华玺园10#楼 26 16810.03 156 2021/4/29
2021081 宝业·泗州绿苑A6#楼 11 5307.91 2835.69 51 19 2021/4/29
2021082 泗县国际汽车城A1#楼 3 10260.83 67 2021/5/20
2021083 北城新天地5#楼 15 8360.97 60 2021/6/7
2021084 多金城G1#楼 25 10814.22 100 2021/6/12
2021085 多金城G2#楼 27 12020.06 108 2021/6/12
2021086 泗县深蓝中心AY-2#楼 6 3261.27 24 2021/6/12
2021087 泗县深蓝中心AY-3#楼 6 3135.27 24 2021/6/12
2021088 泗县深蓝中心AY-5#楼 6 2994.83 24 2021/6/12
2021089 泗县黑塔第一街5#楼 4 2178.1 2748.11 18 28 2021/6/15
2021090 泗县黑塔第一街6#楼 4 1915.04 2777.99 16 30 2021/6/15
2021091 泗县黑塔第一街7#楼 4 959.12 1758.65 8 18 2021/6/15
2021092 泗县黑塔第一街8#楼 4 1445.52 409.65 12 5 2021/6/15
2021093 泗县黑塔第一街9#楼 4 2171.88 615.45 18 11 2021/6/15
2021094 泗县黑塔第一街10#楼 4 1445.52 409.65 12 5 2021/6/15
2021095 泗县和顺·悦澜庭B10#楼 27 17200.4 158 2021/6/21
2021096 多金城G7#楼 27 11658.52 108 2021/6/21
2021097 多金城G8#楼 18 8116.86 72 2021/6/21
2021098 泗州城市花园二期3#楼 11 5859.16 44 2021/6/21
2021099 泗州城市花园二期25#楼 22 10120.02 88 2021/6/21
2021100 泗州城市花园二期26#楼 18 8336.12 72 2021/6/21
2021101 翰林公馆10#楼 18 8977.32 72 2021/6/24
2021102 翰林公馆11#楼 18 8723.78 68 2021/6/24
2021103 翰林公馆12#楼 29 10479.56 180.58 84 5 2021/6/24

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:二季度预 售 许 可 证 发 放明细