2021年粮油价格监测周报表(2021年5月31日至6月6日)
填报日期:2021-6-7 单位 粮食, 元/50公斤
品种 | 等级 | 收购价 | 出库价 | 批发价 | 零售价 |
小麦(混麦) | 三等 | 125.3 | 126.5 | ||
玉米 | 二等 | 136.5 | 140.0 | ||
大豆 | 三等 | 321 | 325.5 | ||
晚籼稻 | 三等 | ||||
面粉 | 特一 | - | - | 165.6 | 179.6 |
中晚籼米 | 标一 | - | - | 217.5 | 226.0 |
粳米 | 标一 | - | - | 233 | 248.3 |
菜籽油 | 四级 | - | - | 582.5 | 618.8 |
豆油 | 二级 | - | - | 460.5 | 488.8 |
注:价格为当地企业(加工、贸易、超市)。 |
扫描二维码随身看资讯