2023年4月份困难残疾人生活补贴汇总表
镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) | |||||||||||||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | ||||||||||||
山头镇 | 687 | 286 | 973 | 54960 | 22880 | 77840 | |||||||||||
刘圩镇 | 442 | 178 | 620 | 35360 | 14240 | 49600 | |||||||||||
黑塔镇 | 698 | 347 | 1045 | 55840 | 27760 | 83600 | |||||||||||
虹城街道 | 255 | 146 | 401 | 20400 | 11680 | 32080 | |||||||||||
草庙镇 | 145 | 106 | 251 | 11600 | 8480 | 20080 | |||||||||||
墩集镇 | 250 | 142 | 392 | 20000 | 11360 | 31360 | |||||||||||
大路口镇 | 334 | 193 | 527 | 26720 | 15440 | 42160 | |||||||||||
丁湖镇 | 659 | 323 | 982 | 52720 | 25840 | 78560 | |||||||||||
草沟镇 | 903 | 360 | 1263 | 72240 | 28800 | 101040 | |||||||||||
运河街道 | 374 | 214 | 588 | 30160 | 17120 | 47280 | |||||||||||
长沟镇 | 311 | 164 | 475 | 24880 | 13120 | 38000 | |||||||||||
大杨镇 | 382 | 193 | 575 | 30560 | 15440 | 46000 | |||||||||||
黄圩镇 | 767 | 372 | 1139 | 61360 | 29760 | 91120 | |||||||||||
大庄镇 | 813 | 268 | 1081 | 65040 | 21440 | 86480 | |||||||||||
瓦坊镇 | 504 | 213 | 717 | 40320 | 17040 | 57360 | |||||||||||
屏山镇 | 434 | 236 | 670 | 34720 | 18880 | 53600 | |||||||||||
泗城镇 | 251 | 192 | 443 | 20080 | 15360 | 35440 | |||||||||||
泗水街道 | 98 | 55 | 153 | 7840 | 4400 | 12240 | |||||||||||
合计 | 8307 | 3988 | 12295 | 664800 | 319040 | 983840 | |||||||||||
注:包含运河街道段贤艳补发2023年1-3月共计240元。 | |||||||||||||||||
+ |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2023年4月份困难残疾人生活补贴汇总表