2023年9月份散居孤儿生活费项目发放情况
序号 | 乡镇名称 | 补贴数量(人) | 建档立卡贫困人口(人) | 补贴金额(元) | |
1 | 山头镇 | 34 | 亲属寄养 | 37400 | |
2 | 刘圩镇 | 19 | 亲属寄养 | 20900 | |
3 | 黑塔镇 | 54 | 亲属寄养 | 59400 | |
4 | 虹城街道 | 7 | 亲属寄养 | 7700 | |
5 | 草庙镇 | 8 | 亲属寄养 | 8800 | |
6 | 墩集镇 | 11 | 亲属寄养 | 12100 | |
7 | 大路口镇 | 22 | 亲属寄养 | 24200 | |
8 | 丁湖镇 | 26 | 亲属寄养 | 28600 | |
9 | 草沟镇 | 52 | 亲属寄养 | 57200 | |
10 | 运河街道 | 15 | 亲属寄养 | 16500 | |
11 | 长沟镇 | 10 | 亲属寄养 | 11000 | |
12 | 大杨镇 | 32 | 亲属寄养 | 35200 | |
13 | 黄圩镇 | 39 | 亲属寄养 | 42900 | |
14 | 大庄镇 | 21 | 亲属寄养 | 23100 | |
15 | 瓦坊镇 | 40 | 亲属寄养 | 44000 | |
16 | 屏山镇 | 19 | 亲属寄养 | 20900 | |
17 | 泗城镇 | 10 | 亲属寄养 | 11000 | |
18 | 泗水街道 | 2 | 亲属寄养 | 2200 | |
社会福利中心 | 41 | 机构养育 | 64930 | ||
合计 | 462 | 528030 | |||
扫描二维码随身看资讯