2024年2月份困难残疾人生活补贴汇总表
镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | |||||||||||||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | |||||||||||||
山头镇 | 691 | 274 | 965 | 86 | 59426 | 23564 | 82990 | |||||||||||
刘圩镇 | 443 | 173 | 616 | 86 | 38098 | 14878 | 52976 | |||||||||||
黑塔镇 | 695 | 335 | 1030 | 86 | 59770 | 28810 | 88580 | |||||||||||
虹城街道 | 253 | 143 | 396 | 86 | 21758 | 12298 | 34056 | |||||||||||
草庙镇 | 143 | 97 | 240 | 86 | 12298 | 8342 | 20640 | |||||||||||
墩集镇 | 249 | 143 | 392 | 86 | 21414 | 12298 | 33712 | |||||||||||
大路口镇 | 337 | 192 | 529 | 86 | 28982 | 16512 | 45494 | |||||||||||
丁湖镇 | 653 | 308 | 961 | 86 | 56158 | 26488 | 82646 | |||||||||||
草沟镇 | 909 | 360 | 1269 | 86 | 78174 | 30960 | 109134 | |||||||||||
运河街道 | 345 | 195 | 540 | 86 | 29670 | 16770 | 46440 | |||||||||||
长沟镇 | 274 | 116 | 390 | 86 | 23564 | 9976 | 33540 | |||||||||||
大杨镇 | 364 | 181 | 545 | 86 | 31304 | 15566 | 46870 | |||||||||||
黄圩镇 | 747 | 353 | 1100 | 86 | 64242 | 30358 | 94600 | |||||||||||
大庄镇 | 807 | 260 | 1067 | 86 | 69402 | 22360 | 91762 | |||||||||||
瓦坊镇 | 488 | 209 | 697 | 86 | 41968 | 17974 | 59942 | |||||||||||
屏山镇 | 431 | 238 | 669 | 86 | 37066 | 20468 | 57534 | |||||||||||
泗城镇 | 263 | 189 | 452 | 86 | 22618 | 16254 | 38872 | |||||||||||
泗水街道 | 148 | 78 | 226 | 86 | 12728 | 6708 | 19436 | |||||||||||
合计 | 8240 | 3844 | 12084 | 708640 | 330584 | 1039224 | ||||||||||||
+ |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2024年2月份困难残疾人生活补贴汇总表