首页 > 信息公开 > 泗县发展改革委(粮食和物资储备局) > 重点领域信息公开 > 价格与收费
阅读人次:  
【字体:

龙大江南府10号楼

发表时间:2019-02-25 10:05阅读人次: 信息来源:物价局收费所
【字体:
泗县商品房销售价格备案表
房地产开发企业名称 泗县龙大新世纪地产有限公司 案名 龙大江南府
备案房屋栋号 10# 套数 108
面积 13953.24 计价方式 一房一价
均价 5620.00 执行日期
序号 楼号 房号 类型 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
1 10# 201 三室一厅 131.60 5661 744988
2 10# 202 两室一厅 114.21 5561 635122 未售
3 10# 203 三室一厅 128.91 5531 713001 未售
4 10# 204 三室一厅 128.91 5541 714290 未售
5 10# 205 两室一厅 114.21 5561 635122 未售
6 10# 206 三室一厅 131.60 5611 738408 未售
7 10# 301 三室一厅 131.60 5661 744988 未售
8 10# 302 两室一厅 114.21 5561 635122 未售
9 10# 303 三室一厅 128.91 5531 713001 未售
10 10# 304 三室一厅 128.91 5541 714290 未售
11 10# 305 两室一厅 114.21 5561 635122 未售
12 10# 306 三室一厅 131.60 5611 738408 未售
13 10# 401 三室一厅 131.60 5641 742356 未售
14 10# 402 两室一厅 114.21 5541 632838 未售
15 10# 403 三室一厅 128.91 5511 710423 未售
16 10# 404 三室一厅 128.91 5521 711712 未售
17 10# 405 两室一厅 114.21 5541 632838 未售
18 10# 406 三室一厅 131.60 5591 735776 未售
19 10# 501 三室一厅 131.60 5721 752884 未售
20 10# 502 两室一厅 114.21 5621 641974 未售
21 10# 503 三室一厅 128.91 5591 720736 未售
22 10# 504 三室一厅 128.91 5601 722025 未售
23 10# 505 两室一厅 114.21 5621 641974 未售
24 10# 506 三室一厅 131.60 5671 746304 未售
25 10# 601 三室一厅 131.60 5751 756832 未售
26 10# 602 两室一厅 114.21 5651 645401 未售
27 10# 603 三室一厅 128.91 5621 724603 未售
28 10# 604 三室一厅 128.91 5631 725892 未售
29 10# 605 两室一厅 114.21 5651 645401 未售
30 10# 606 三室一厅 131.60 5701 750252 未售
31 10# 701 三室一厅 131.60 5781 760780 未售
32 10# 702 两室一厅 114.21 5681 648827 未售
33 10# 703 三室一厅 128.91 5651 728470 未售
34 10# 704 三室一厅 128.91 5661 729760 未售
35 10# 705 两室一厅 114.21 5681 648827 未售
36 10# 706 三室一厅 131.60 5731 754200 未售
37 10# 801 三室一厅 131.60 5811 764728 未售
38 10# 802 两室一厅 114.21 5711 652253 未售
39 10# 803 三室一厅 128.91 5681 732338 未售
40 10# 804 三室一厅 128.91 5691 733627 未售
41 10# 805 两室一厅 114.21 5711 652253 未售
42 10# 806 三室一厅 131.60 5761 758148 未售
43 10# 901 三室一厅 131.60 5841 768676 未售
44 10# 902 两室一厅 114.21 5741 655680 未售
45 10# 903 三室一厅 128.91 5711 736205 未售
46 10# 904 三室一厅 128.91 5721 737494 未售
47 10# 905 两室一厅 114.21 5741 655680 未售
48 10# 906 三室一厅 131.60 5791 762096 未售
49 10# 1001 三室一厅 131.60 5871 772624 未售
50 10# 1002 两室一厅 114.21 5771 659106 未售
51 10# 1003 三室一厅 128.91 5741 740072 未售
52 10# 1004 三室一厅 128.91 5751 741361 未售
53 10# 1005 两室一厅 114.21 5771 659106 未售
54 10# 1006 三室一厅 131.60 5821 766044 未售
55 10# 1101 三室一厅 131.60 5901 776572 未售
56 10# 1102 两室一厅 114.21 5801 662532 未售
57 10# 1103 三室一厅 128.91 5771 743940 未售
58 10# 1104 三室一厅 128.91 5781 745229 未售
59 10# 1105 两室一厅 114.21 5801 662532 未售
60 10# 1106 三室一厅 131.60 5851 769992 未售
61 10# 1201 三室一厅 131.60 5931 780520 未售
62 10# 1202 两室一厅 114.21 5831 665959 未售
63 10# 1203 三室一厅 128.91 5801 747807 未售
64 10# 1204 三室一厅 128.91 5811 749096 未售
65 10# 1205 两室一厅 114.21 5831 665959 未售
66 10# 1206 三室一厅 131.60 5881 773940 未售
67 10# 1301 三室一厅 131.60 5961 784468 未售
68 10# 1302 两室一厅 114.21 5861 669385 未售
69 10# 1303 三室一厅 128.91 5831 751674 未售
70 10# 1304 三室一厅 128.91 5841 752963 未售
71 10# 1305 两室一厅 114.21 5861 669385 未售
72 10# 1306 三室一厅 131.60 5911 777888 未售
73 10# 1401 三室一厅 131.60 5851 769992 未售
74 10# 1402 两室一厅 114.21 5751 656822 未售
75 10# 1403 三室一厅 128.91 5721 737494 未售
76 10# 1404 三室一厅 128.91 5731 738783 未售
77 10# 1405 两室一厅 114.21 5751 656822 未售
78 10# 1406 三室一厅 131.60 5801 763412 未售
79 10# 1501 三室一厅 131.60 5861 771308 未售
80 10# 1502 两室一厅 114.21 5761 657964 未售
81 10# 1503 三室一厅 128.91 5731 738783 未售
82 10# 1504 三室一厅 128.91 5741 740072 未售
83 10# 1505 两室一厅 114.21 5761 657964 未售
84 10# 1506 三室一厅 131.60 5811 764728 未售
85 10# 1601 三室一厅 131.60 5811 764728 未售
86 10# 1602 两室一厅 114.21 5711 652253 未售
87 10# 1603 三室一厅 128.91 5681 732338 未售
88 10# 1604 三室一厅 128.91 5691 733627 未售
89 10# 1605 两室一厅 114.21 5711 652253 未售
90 10# 1606 三室一厅 131.60 5761 758148 未售
91 10# 1701 三室一厅 131.60 5771 759464 未售
92 10# 1702 两室一厅 114.21 5671 647685 未售
93 10# 1703 三室一厅 128.91 5641 727181 未售
94 10# 1704 三室一厅 128.91 5651 728470 未售
95 10# 1705 两室一厅 114.21 5671 647685 未售
96 10# 1706 三室一厅 131.60 5721 752884 未售
97 10# 1801 三室一厅 131.60 5741 755516 未售
98 10# 1802 两室一厅 114.21 5641 644259 未售
99 10# 1803 三室一厅 128.91 5611 723314 未售
100 10# 1804 三室一厅 128.91 5621 724603 未售
101 10# 1805 两室一厅 114.21 5641 644259 未售
102 10# 1806 三室一厅 131.60 5691 748936 未售
103 10# 1901 三室一厅 131.60 5711 751568 未售
10# 跃01 两室 86.59 3211 278040 未售
104 10# 1902 两室一厅 106.84 5611 599479 未售
10# 跃02 两室 76.89 3111 239205 未售
105 10# 1903 三室一厅 120.68 5581 673515 未售
10# 跃03 两室 83.78 3081 258126 未售
106 10# 1904 三室一厅 120.68 5591 674722 未售
10# 跃04 两室 83.78 3091 258964 未售
107 10# 1905 两室一厅 106.84 5611 599479 未售
10# 跃05 两室 76.89 3111 239205 未售
108 10# 1906 三室一厅 131.60 5661 744988 未售
10# 跃06 两室 86.59 3161 273711 未售
13953.24 5620 78413013
填报说明;
1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;
2、此表一式3份,一份报物价局备案,一份报住房建设主管部门,一份留
存,同时需要提供:规划局项目建设工程规划许可证()
国有土地使用证(复印件加盖公章)和前期物业服务合同(原件)
泗县商品房销售价格备案表
房地产开发企业名称 泗县龙大新世纪地产有限公司 案名 龙大江南府
备案房屋栋号 10# 套数 14
面积 795.73 计价方式 一房一价
均价 26000.00 执行日期
序号 楼号 房号 类型 建筑面积(㎡) 单价(元) 总价(元) 备注
1 10# 101 商铺 67.64 29392 1988075 未售
2 10# 102 商铺 35.02 29392 1029308 未售
3 10# 103 商铺 43.75 28392 1242150 未售
4 10# 104 商铺 90.19 25392 2290104 未售
5 10# 105 商铺 41.95 26392 1107144 未售
6 10# 106 商铺 50.18 25892 1299261 未售
7 10# 107 商铺 41.35 25992 1074769 未售
8 10# 108 商铺 41.95 25992 1090364 未售
9 10# 109 商铺 87.78 22892 2009460 未售
10 10# 110 商铺 99.56 23392 2328908 未售
11 10# 111 商铺 50.44 25892 1305992 未售
12 10# 112 商铺 49.18 26392 1297959 未售
13 10# 113 商铺 48.37 26892 1300766 未售
14 10# 114 商铺 48.37 27392 1324951 未售
15 795.73 26000 20689211 未售
填报说明;
1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明;
2、此表一式3份,一份报物价局备案,一份报住房建设主管部门,一份留
存,同时需要提供:规划局项目建设工程规划许可证()
国有土地使用证(复印件加盖公章)和前期物业服务合同(原件)

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:龙大江南府10号楼