2016年秋季教师注册合格名册
注册报名号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 资格种类 | 现任教学段 | 现任教学校 | 注册机构 | 现任教学科 | 注册日期 | 确认点 | 认定机构 | 注册状态 |
4288623 | 沈晓紧 | 女 | 20123405212000708 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 草沟镇中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 合格 |
4301443 | 张丹丹 | 女 | 20113402142000248 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇孙巷小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 淮南市教育局 | 合格 |
4310315 | 石荣 | 女 | 20113470142002031 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇张集教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 阜阳市教育局 | 合格 |
4314728 | 朱芙玲 | 女 | 20133440712000019 | 幼儿园教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇张集教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 固镇县教育局 | 合格 |
4336902 | 张心茹 | 女 | 20153409222000509 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇大梁小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 亳州市谯城区教育局 | 合格 |
4338343 | 姜玉红 | 女 | 20153405142000894 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇高圩教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 宿州市教育体育局 | 合格 |
4339231 | 陈丹丹 | 女 | 20143450142001099 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇瓦韩小学 | 泗县教育体育局 | 音乐 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 安庆市教育局 | 合格 |
4349601 | 沈蒙蒙 | 女 | 20153490332000127 | 初级中学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 琅琊区教育局 | 合格 |
4363004 | 李倩 | 女 | 20023405322099798 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇孙巷小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4365061 | 陈雪洁 | 男 | 20023405321099981 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇高圩教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4367533 | 唐淑敏 | 女 | 20033405322099996 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4368053 | 王立 | 男 | 20023405321099986 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4373530 | 李兴亚 | 男 | 19963405321099931 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇大安教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4374227 | 韦志 | 男 | 20023405321099799 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇杨台教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4380004 | 周静 | 男 | 20023405321099982 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇第二小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4381496 | 李荣殿 | 男 | 19963405321099899 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇第二小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4382219 | 张涛 | 男 | 20093405321000027 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇周庙小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4384430 | 韩贤为 | 男 | 19963405321099896 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇周庙小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4385764 | 王仕新 | 男 | 19963405321099976 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇周许教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4388675 | 孙彩梅 | 女 | 20053405421000568 | 小学教师资格 | 幼儿园 | 泗县开心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 灵璧县教育局 | 合格 |
4391325 | 王娟 | 女 | 20033405322099997 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4403294 | 王汝囡 | 女 | 20133405312000169 | 幼儿园教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇周庙小学 | 泗县教育体育局 | 美术 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4414063 | 梁振 | 男 | 20033405321099968 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4417370 | 石德 | 男 | 20023405321099984 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇杨台教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4421071 | 张都玉 | 女 | 20033405322099998 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4421401 | 韩光 | 男 | 20023405321099823 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇瓦韩小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4424049 | 赵金红 | 女 | 19963405322099930 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇赵代教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4438887 | 王宏艳 | 女 | 19963405322099897 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇大梁小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4440912 | 邓中 | 男 | 20023405321099983 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇赵代教学点 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4442525 | 王永谦 | 男 | 19963405321099903 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇大梁小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4443514 | 翟士宏 | 男 | 19963405321099901 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇张时小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4449748 | 王永峰 | 男 | 19963405321099900 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇赵代教学点 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4515241 | 张荣权 | 男 | 19963405321099902 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇张时小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4516128 | 梁贯华 | 男 | 19963405321099904 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草沟镇大梁小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4415932 | 卢淑凤 | 女 | 20023405332099912 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4424880 | 韩奇锋 | 男 | 20103405331000048 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4426644 | 朱铁 | 男 | 20073405331099996 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4426969 | 王素梅 | 女 | 20023405332099911 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 思想政治 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4429447 | 王献东 | 男 | 20023405331099910 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 地理 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4431822 | 王凯杰 | 男 | 20023405330001331 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育局 | 合格 |
4434643 | 武文花 | 女 | 20023405331001564 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 英语 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育局 | 合格 |
4436695 | 王冲 | 男 | 20023405331099913 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 历史 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4450501 | 石新军 | 男 | 19963405331099919 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4452536 | 韦振云 | 男 | 20023405331099909 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 体育 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4457164 | 樊军 | 男 | 19963405331099834 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 英语 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4481311 | 吴怀科 | 男 | 20083405141000824 | 高级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 化学 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 宿州市教育局 | 合格 |
4520597 | 张功明 | 男 | 19963405331099835 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 历史 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4521198 | 蒋晔 | 男 | 963405330150817 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4535888 | 张立勤 | 男 | 19963405321099918 | 小学教师资格 | 初中 | 泗县草沟初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4556204 | 王莉 | 女 | 20063403141001542 | 高级中学教师资格 | 初中 | 安徽省宿州市泗县草沟中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草沟中学 | 淮北市教育局 | 合格 |
4504275 | 姚兰朋 | 男 | 20023405321099930 | 小学教师资格 | 小学 | 安徽省泗县草庙镇魏圩小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4509942 | 柏烈 | 女 | 20156120042003011 | 高级中学教师资格 | 小学 | 草庙镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 咸阳市教育局 | 合格 |
4514962 | 朱珠 | 女 | 20133405312000117 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泗县草庙中心校幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4522553 | 齐婧英 | 女 | 20154110842000188 | 高级中学教师资格 | 小学 | 草庙镇中心校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 商丘市教育局 | 合格 |
4578475 | 杨兰萍 | 女 | 19963405322099955 | 小学教师资格 | 小学 | 安徽省宿州市泗县草庙镇中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4744444 | 彭正钢 | 男 | 19963405321099833 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县于圩小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4748131 | 位彩侠 | 女 | 20023405322099929 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县小博士学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4776857 | 位秀莲 | 女 | 20023405322099851 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草庙中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4783089 | 吴宝芹 | 女 | 19963405322099831 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县草庙中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4797282 | 丁玉婷 | 女 | 20093403142002964 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县草庙中心学校 | 泗县教育体育局 | 外语 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 淮北市教育局 | 合格 |
4804351 | 贺家沪 | 男 | 19963405321099832 | 小学教师资格 | 幼儿园 | 草庙镇中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4853547 | 魏义光 | 男 | 19963405331099952 | 初级中学教师资格 | 小学 | 草庙镇于圩小学大刘教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4856793 | 惠美玲 | 女 | 19963405322099951 | 小学教师资格 | 小学 | 草庙镇于圩小学大刘教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4864631 | 赵华英 | 女 | 19963405322099953 | 小学教师资格 | 小学 | 草庙镇于圩小学大刘教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4927428 | 付春玲 | 女 | 19963405322099954 | 小学教师资格 | 小学 | 草庙镇于圩小学大刘教学点 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4425953 | 许春梅 | 女 | 20073405332099989 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育局 | 合格 |
4427531 | 冯家付 | 男 | 20023405331099955 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4428126 | 李发 | 男 | 20023405331099957 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4430341 | 魏坤 | 男 | 20023405331099954 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4433361 | 位尚刚 | 男 | 19963405331099909 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4439599 | 付刚 | 男 | 19963405331099907 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 化学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4439765 | 卞德付 | 男 | 19963405331099906 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 英语 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4448585 | 陈羲 | 女 | 19963405332099910 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 思想品德 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4476649 | 姚景 | 男 | 20023405331099953 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 历史 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4477700 | 马瑛 | 女 | 20023405332099952 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 美术 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4478857 | 刘利 | 男 | 20053406230000305 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 物理 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 池州市贵池区教育局 | 合格 |
4510659 | 刘跃 | 男 | 19963405331099905 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 化学 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4520425 | 董宏字 | 男 | 20023405331099956 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 地理 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4537473 | 尤墩斌 | 男 | 19963405331099908 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县草庙初级中学 | 泗县教育体育局 | 历史 | 2016-12-31 | 泗县草庙中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4428462 | 樊耀甫 | 男 | 19963405331099843 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4436124 | 姚慧卿 | 女 | 20023405332099995 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 地理 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4438077 | 魏凤芹 | 男 | 19963405331099842 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4443201 | 赵华 | 女 | 20023405332099996 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4499728 | 华艳梅 | 女 | 20023405331099997 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 体育与健康 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4509843 | 刘宜庆 | 男 | 20023405330000967 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 思想政治 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育局 | 合格 |
4513123 | 丁毅 | 男 | 19963405331099841 | 初级中学教师资格 | 初中 | 泗县城南初级中学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县城南中学 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4370828 | 张耀坦 | 男 | 19963405321099982 | 小学教师资格 | 小学 | 大路口乡龙庙小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4381323 | 刘婷婷 | 女 | 20083405212000913 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泗县大路口中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 宿州市埇桥区教育局 | 合格 |
4412326 | 张慕 | 女 | 20033405322099992 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡网周小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4431038 | 刘扬 | 男 | 20023405321099968 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡西圩小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4434536 | 张颖 | 女 | 20023405322099969 | 小学教师资格 | 小学 | 安徽省宿州市泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4439698 | 谭章英 | 女 | 20023405322099970 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口程庙小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4442642 | 朱雷 | 女 | 19963405322099939 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡中心校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4452236 | 周倩 | 女 | 20023405322099834 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡中心校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4472393 | 王绍委 | 女 | 20033405322099993 | 小学教师资格 | 小学 | 安徽省泗县大路口乡中心校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4506095 | 韩影 | 女 | 20154110842000516 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 商丘市教育局 | 合格 |
4522614 | 孔祥芹 | 男 | 19963405321099978 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡邓湾小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4522788 | 丁莹莹 | 女 | 20153401322000593 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 马鞍山市雨山区教育局 | 合格 |
4533092 | 袁媛 | 女 | 20103405212000579 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 泗县大路口中心学校 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 宿州市埇桥区教育局 | 合格 |
4535220 | 戴常安 | 男 | 19963405321099779 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 思想品德 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4537286 | 魏艳丽 | 女 | 19963405322099979 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4542140 | 陈其龙 | 男 | 20023405321099833 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡双梁小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育局 | 合格 |
4542616 | 季玉保 | 男 | 19963405321099980 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4544986 | 刘健 | 男 | 19963405321099977 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡双梁小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4560405 | 夏倩倩 | 女 | 20133470142002303 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县大路口乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 阜阳市教育局 | 合格 |
4751825 | 黄启伟 | 男 | 20103405231000555 | 初级中学教师资格 | 小学 | 泗县培勤小学 | 泗县教育体育局 | 英语 | 2016-12-31 | 泗县大路口中心校 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 合格 |
4288072 | 商萌萌 | 女 | 20113403142000351 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡高集小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 淮北市教育局 | 合格 |
4448865 | 张珍珍 | 女 | 20093490152000567 | 中等职业学校教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 滁州市教育局 | 合格 |
4508864 | 王桃桃 | 女 | 20153604432000428 | 初级中学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡赵集小学 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 江西省景德镇市昌江区教育体育局 | 合格 |
4513890 | 王宗玲 | 男 | 20023405321099920 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4516422 | 祁瑞雪 | 女 | 20143405142000754 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县三时小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 宿州市教育局 | 合格 |
4518904 | 张保红 | 女 | 19963405322099784 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4521479 | 孟瑶 | 女 | 20123432332000039 | 初级中学教师资格 | 初中 | 安徽省泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 美术 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 灵璧县教育体育局 | 合格 |
4525501 | 田勇 | 男 | 19963405321099785 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县赵集小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4525879 | 涂巧燕 | 女 | 20133405142000311 | 高级中学教师资格 | 小学 | 泗县三时小学 | 泗县教育体育局 | 音乐 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 宿州市教育局 | 合格 |
4526665 | 熊利娟 | 女 | 20133405212000531 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 大杨中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 合格 |
4528733 | 陶玲 | 女 | 20113405212001254 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 大杨中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 宿州市埇桥区教育局 | 合格 |
4531212 | 马兰 | 女 | 20033405312099986 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 大杨中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4531650 | 曹景森 | 男 | 19963405321099823 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡第二小学曹安小学教学点 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4534210 | 杨瑞琪 | 男 | 20023405321099921 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡高集小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4541389 | 汤亮 | 男 | 20033405321099985 | 小学教师资格 | 小学 | 安徽省泗县大杨乡赵集小学李庙教学点 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4541875 | 苏彦君 | 男 | 19963405321099821 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4542648 | 郭军 | 男 | 19963405321099822 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 数学 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4545930 | 李加金 | 男 | 19963405321099824 | 小学教师资格 | 小学 | 泗县大杨乡吴集小学 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育委员会 | 合格 |
4578481 | 王境境 | 女 | 20143405312000042 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 大杨中心幼儿园 | 泗县教育体育局 | 幼儿园 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
4818027 | 刘艳 | 女 | 20023405322099922 | 小学教师资格 | 小学 | 安徽省泗县大杨乡中心学校 | 泗县教育体育局 | 语文 | 2016-12-31 | 泗县大杨中心校 | 泗县教育体育局 | 合格 |
