资产统计表

发表时间:2023-12-15 09:54阅读人次: 信息来源:泗县教育体育局
【字体:
资产大类 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
期初数量 期初金额 累计折旧 净值 数量 金额 累计折旧 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末金额 累计折旧 净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
总计 - - 2734244.48 1217039.00 1517205.48 - - 0.00 31464.17 31464.17 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 10485.00 8562.75 - - 2723759.48 1239940.42 1483819.06
土地、房屋及构筑物 - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00
通用设备 40 1189652.98 646734.31 542918.67 0 0.00 14694.28 14694.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1 10485.00 8562.75 39 1179167.98 652865.84 526302.14
专用设备 16 891981.00 447021.92 444959.08 0 0.00 12716.51 12716.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 16 891981.00 459738.43 432242.57
文物和陈列品 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
图书、档案 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
家具、用具、装具及动植物 1240 652610.50 123282.77 529327.73 0 0.00 4053.38 4053.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1240 652610.50 127336.15 525274.35
无形资产 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:资产统计表