2023固定资产辅助明细账
二O二三年科目明细账 | |||||||
编制单位:100039-泗县雪枫小学 | 单位:元 | ||||||
项目名称:1601-固定资产 | 期间:1月至12月 | ||||||
月 | 日 | 记账号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 |
期初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 34,344,101.02 | |||
01 | 28 | 记-10 | 付二园空调费用 | 83,984.00 | 0.00 | 借 | 34,428,085.02 |
01 | 28 | 记-10 | 付北区空调费用 | 26,396.00 | 0.00 | 借 | 34,454,481.02 |
01 | 28 | 记-10 | 付城市之光幼儿园空调费用 | 26,396.00 | 0.00 | 借 | 34,480,877.02 |
01 | 29 | 记-18 | 付二园家具 | 150,160.00 | 0.00 | 借 | 34,631,037.02 |
01 | 29 | 记-18 | 付二园通用设备 | 75,450.00 | 0.00 | 借 | 34,706,487.02 |
01 | 29 | 记-18 | 付二园专用设备 | 38,660.00 | 0.00 | 借 | 34,745,147.02 |
01 | 29 | 记-19 | 雪枫小学桌椅57080二园桌椅56478城市之光桌椅8562 | 122,120.00 | 0.00 | 借 | 34,867,267.02 |
01 | 29 | 记-33 | 转泗县文杰幼教用品销售有限公司付幼儿园设备钢琴 | 15,800.00 | 0.00 | 借 | 34,883,067.02 |
01 | 29 | 记-36 | 教育局移交雪枫小学固定资产班班通20套 | 186,000.00 | 0.00 | 借 | 35,069,067.02 |
01 | 29 | 记-37 | 教育家移交信息化教学设备雪枫小学258套明德小学155套 | 1,477,171.00 | 0.00 | 借 | 36,546,238.02 |
01 | 29 | 记-38 | 教育家移交雪枫小学班班通19套 | 286,900.00 | 0.00 | 借 | 36,833,138.02 |
1月合计 | 2,489,037.00 | 0.00 | 借 | 36,833,138.02 | |||
2月合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 36,833,138.02 | |||
03 | 15 | 记-13 | 明德办公桌椅柜子47162开水器19600音箱2800 | 47,162.00 | 0.00 | 借 | 36,880,300.02 |
03 | 15 | 记-13 | 明德办公桌椅柜子47162开水器19600音箱2800 | 22,400.00 | 0.00 | 借 | 36,902,700.02 |
03 | 15 | 记-14 | 付明德幼儿园木制爬梯32000档案柜3475爬梯29800 | 65,275.00 | 0.00 | 借 | 36,967,975.02 |
3月合计 | 134,837.00 | 0.00 | 借 | 36,967,975.02 | |||
04 | 07 | 记-8 | 付雪枫小学电脑11台6台笔记本电脑2台印刷机1台 | 76,173.00 | 0.00 | 借 | 37,044,148.02 |
04 | 07 | 记-9 | 付讲台82800名师工作室会议桌1950条桌1560 | 86,310.00 | 0.00 | 借 | 37,130,458.02 |
04 | 07 | 记-10 | 付南区广播设备54824北区空调费用51592 | 106,416.00 | 0.00 | 借 | 37,236,874.02 |
04 | 15 | 记-44 | 付城市之光、雪枫幼儿园爱普生打印机各一台费用 | 2,598.00 | 0.00 | 借 | 37,239,472.02 |
04 | 15 | 记-45 | 付雪枫幼儿园测温仪设备费用 | 32,000.00 | 0.00 | 借 | 37,271,472.02 |
04 | 15 | 记-46 | 付雪枫小学南区门卫室活动室北教学楼艺体组等5台空调费用 | 31,795.00 | 0.00 | 借 | 37,303,267.02 |
4月合计 | 335,292.00 | 0.00 | 借 | 37,303,267.02 | |||
5月合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,303,267.02 | |||
6月合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,303,267.02 | |||
7月合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 37,303,267.02 | |||
08 | 19 | 记-20 | 城市之光幼儿园增加空调9台电脑2个 | 69,387.00 | 0.00 | 借 | 37,372,654.02 |
08 | 19 | 记-21 | 复印机1680双面打印机2499投影仪8460监控系统291886班班通138000展台41580黑板19000空调3300 | 506,405.00 | 0.00 | 借 | 37,879,059.02 |
8月合计 | 575,792.00 | 0.00 | 借 | 37,879,059.02 | |||
09 | 05 | 记-4 | 转泗县韩韩广告制作有限公司付电子屏费用(62082524) | 74,300.00 | 0.00 | 借 | 37,953,359.02 |
09 | 07 | 记-8 | 转成都盛世中丰工程有限公司宿州分公司付明德专变费用(62085107) | 207,820.55 | 0.00 | 借 | 38,161,179.57 |
09 | 13 | 记-31 | 付明德小学设备购置 | 23,200.00 | 0.00 | 借 | 38,184,379.57 |
09 | 13 | 记-31 | 付明德小学设备购置 | 49,713.00 | 0.00 | 借 | 38,234,092.57 |
9月合计 | 355,033.55 | 0.00 | 借 | 38,234,092.57 | |||
10 | 27 | 记-26 | 付城市之光厨房设备 | 32,775.00 | 0.00 | 借 | 38,266,867.57 |
10 | 26 | 记-29 | 复印机打印机台式电脑笔记本电脑等 | 31,600.00 | 0.00 | 借 | 38,298,467.57 |
10 | 26 | 记-29 | LED、版画机电钢琴电子测温仪 | 54,400.00 | 0.00 | 借 | 38,352,867.57 |
10 | 26 | 记-32 | 转泗县鸿岳网络科技有限公司付城市之光幼儿园打印机(62104676) | 2,800.00 | 0.00 | 借 | 38,355,667.57 |
10 | 27 | 记-33 | 转徐州雷奥家具有限公司付办公桌椅子一套(62107464) | 3,450.00 | 0.00 | 借 | 38,359,117.57 |
10 | 27 | 记-38 | 付雪枫小学北区空调费用 | 6,599.00 | 0.00 | 借 | 38,365,716.57 |
10月合计 | 131,624.00 | 0.00 | 借 | 38,365,716.57 | |||
11 | 25 | 记-32 | 付明德小学联想打印机费用 | 1,450.00 | 0.00 | 借 | 38,367,166.57 |
11 | 25 | 记-33 | 付明德小学一体机费用 | 13,675.45 | 0.00 | 借 | 38,380,842.02 |
11 | 25 | 记-34 | 付虹都府直饮机8台 | 78,400.00 | 0.00 | 借 | 38,459,242.02 |
11 | 25 | 记-35 | 付北校区直饮机2台 | 19,600.00 | 0.00 | 借 | 38,478,842.02 |
11月合计 | 113,125.45 | 0.00 | 借 | 38,478,842.02 | |||
12 | 20 | 记-7 | 付明德小学热成像费用 | 9,500.00 | 0.00 | 借 | 38,488,342.02 |
12 | 20 | 记-8 | 付明德幼儿园海信电视费用 | 1,890.00 | 0.00 | 借 | 38,490,232.02 |
12 | 27 | 记-15 | 付明德小学食堂设备费用 | 94,650.00 | 0.00 | 借 | 38,584,882.02 |
12 | 27 | 记-48 | 付校长室保密柜1800 | 1,800.00 | 0.00 | 借 | 38,586,682.02 |
12 | 27 | 记-48 | 打印机2台4998电脑3680 | 8,678.00 | 0.00 | 借 | 38,595,360.02 |
12 | 27 | 记-49 | 南区二五班专递课堂北区智慧校园设备50890摄像机音频系统7000 | 115,780.00 | 0.00 | 借 | 38,711,140.02 |
12 | 27 | 记-50 | 转泗县鸿泽商贸有限公司付城市之光电脑5499(62140000) | 5,499.00 | 0.00 | 借 | 38,716,639.02 |
12 | 27 | 记-51 | 付城市之光空调3199维修费800 | 3,199.00 | 0.00 | 借 | 38,719,838.02 |
12 | 27 | 记-52 | 雪枫幼儿园空调2*6599 1*3199 电脑5499一体机11500*15 | 194,396.00 | 0.00 | 借 | 38,914,234.02 |
12 | 27 | 记-53 | 虹都府电脑5499打印机2499、1499办公桌22660椅18262空调82723 | 103,218.00 | 0.00 | 借 | 39,017,452.02 |
12 | 27 | 记-53 | 虹都府电脑5499打印机2499、1499办公桌22660椅18262空调82723 | 40,932.00 | 0.00 | 借 | 39,058,384.02 |
12 | 27 | 记-54 | 付雪枫小学课桌椅办公桌椅费用 | 146,545.00 | 0.00 | 借 | 39,204,929.02 |
12 | 27 | 记-54 | 付雪枫小学电脑班班通升旗设备广播空调文件柜子等费用 | 215,721.00 | 0.00 | 借 | 39,420,650.02 |
12 | 27 | 记-55 | 虹都府幼儿园旗杆6200文件柜5250费用 | 11,450.00 | 0.00 | 借 | 39,432,100.02 |
12月合计 | 953,258.00 | 0.00 | 借 | 39,432,100.02 | |||
本年累计 | 5,087,999.00 | 0.00 | 借 | 5,087,999.00 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2023固定资产辅助明细账