泗县公安局2023年5月份行政审批表(户籍)
| 户籍管理主要变动业务统计表 | ||||||||||||
| 统计时段:2023501 至 2023531 | ||||||||||||
| 单位 | 增加 | 减少 | 变更、更正 | |||||||||
| 本月合计 | 出生 | 迁入 | 户籍补录 | 本月合计 | 死亡 | 迁出 | 本月合计 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | |
| 泗县公安局 | 106 | 95 | 9 | 2 | 81 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 106 | 95 | 9 | 2 | 81 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泗县公安局2023年5月份行政审批表(户籍) | ||||||||||||
扫描二维码随身看资讯
| 户籍管理主要变动业务统计表 | ||||||||||||
| 统计时段:2023501 至 2023531 | ||||||||||||
| 单位 | 增加 | 减少 | 变更、更正 | |||||||||
| 本月合计 | 出生 | 迁入 | 户籍补录 | 本月合计 | 死亡 | 迁出 | 本月合计 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | |
| 泗县公安局 | 106 | 95 | 9 | 2 | 81 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 106 | 95 | 9 | 2 | 81 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泗县公安局2023年5月份行政审批表(户籍) | ||||||||||||
扫描二维码随身看资讯