收入决算表

发表时间:2018-09-26 11:33阅读人次: 信息来源:民政局
【字体:
公开02表
部门:宿州市泗县民政局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 21,996.99 21,996.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 20,756.26 20,756.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 979.45 979.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 761.55 761.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 50.10 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 105.80 105.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 19.81 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出★ 19.81 19.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3,329.02 3,329.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 28.79 28.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 672.72 672.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 2,627.51 2,627.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 921.84 921.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 832.85 832.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 39.10 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,335.37 1,335.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 107.10 107.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 901.33 901.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 48.48 48.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 268.06 268.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1,542.81 1,542.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 539.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴★ 1,003.81 1,003.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 114.02 114.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 114.02 114.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 10,432.90 10,432.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 9,232.90 9,232.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 975.94 975.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 884.08 884.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 91.86 91.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 1,105.09 1,105.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501   其他城市生活救助 27.46 27.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 1,077.63 1,077.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 610.24 610.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助★ 578.04 578.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助★ 578.04 578.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗★ 32.20 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助★ 32.20 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22202 物资事务 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220211   仓库建设 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 490.50 490.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 490.50 490.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 282.50 282.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 138.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:收入决算表