2021年4月份困难残疾人生活补贴汇总表
乡镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) | ||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | |
山头镇 | 880 | 408 | 1288 | 70400 | 16320 | 86720 |
刘圩镇 | 503 | 265 | 768 | 40240 | 10600 | 50840 |
黑塔镇 | 914 | 485 | 1399 | 73120 | 19400 | 92520 |
草庙镇 | 190 | 193 | 383 | 15200 | 7720 | 22920 |
墩集镇 | 306 | 236 | 542 | 24480 | 9440 | 33920 |
大路口乡 | 524 | 369 | 893 | 41920 | 14760 | 56680 |
丁湖镇 | 724 | 425 | 1149 | 57920 | 17000 | 74920 |
草沟镇 | 977 | 474 | 1451 | 78160 | 18960 | 97120 |
长沟镇 | 411 | 243 | 654 | 32880 | 9720 | 42600 |
大杨乡 | 460 | 298 | 758 | 36800 | 11920 | 48720 |
黄圩镇 | 898 | 525 | 1423 | 71840 | 21000 | 92840 |
大庄镇 | 858 | 344 | 1202 | 68640 | 13760 | 82400 |
瓦坊乡 | 712 | 439 | 1151 | 56960 | 17560 | 74520 |
屏山镇 | 707 | 503 | 1210 | 56560 | 20120 | 76680 |
泗城镇 | 687 | 385 | 1072 | 54960 | 15400 | 70360 |
开发区 | 225 | 125 | 350 | 18000 | 5000 | 23000 |
合计 | 9976 | 5717 | 15693 | 798080 | 228680 | 1026760 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2021年4月份困难残疾人生活补贴汇总表