2021年7月份困难残疾人生活补贴汇总表
镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) | ||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | |
山头镇 | 817 | 388 | 1205 | 65360 | 15520 | 80880 |
刘圩镇 | 497 | 264 | 761 | 39760 | 10560 | 50320 |
黑塔镇 | 829 | 444 | 1273 | 66320 | 17760 | 84080 |
草庙镇 | 175 | 186 | 361 | 14000 | 7440 | 21440 |
墩集镇 | 285 | 218 | 503 | 22800 | 8720 | 31520 |
大路口镇 | 514 | 361 | 875 | 41120 | 14440 | 55560 |
丁湖镇 | 724 | 428 | 1152 | 57920 | 17120 | 75040 |
草沟镇 | 977 | 476 | 1453 | 78160 | 19040 | 97200 |
长沟镇 | 382 | 235 | 617 | 30560 | 9400 | 39960 |
大杨镇 | 445 | 291 | 736 | 35600 | 11640 | 47240 |
黄圩镇 | 849 | 478 | 1327 | 67920 | 19120 | 87040 |
大庄镇 | 836 | 344 | 1180 | 66880 | 13760 | 80640 |
瓦坊镇 | 638 | 402 | 1040 | 51040 | 16080 | 67120 |
屏山镇 | 706 | 504 | 1210 | 56480 | 20160 | 76640 |
泗城镇 | 669 | 392 | 1061 | 53520 | 15680 | 69200 |
开发区 | 209 | 118 | 327 | 16720 | 4720 | 21440 |
合计 | 9552 | 5529 | 15081 | 764160 | 221160 | 985320 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2021年7月份困难残疾人生活补贴汇总表