2023年5月份困难残疾人生活补贴汇总表
镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴金额(元) | |||||||||||||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | ||||||||||||
山头镇 | 690 | 286 | 976 | 55200 | 22880 | 78080 | |||||||||||
刘圩镇 | 442 | 177 | 619 | 35360 | 14160 | 49520 | |||||||||||
黑塔镇 | 699 | 348 | 1047 | 55920 | 27840 | 83760 | |||||||||||
虹城街道 | 253 | 143 | 396 | 20240 | 11440 | 31680 | |||||||||||
草庙镇 | 148 | 107 | 255 | 11840 | 8560 | 20400 | |||||||||||
墩集镇 | 250 | 142 | 392 | 20000 | 11360 | 31360 | |||||||||||
大路口镇 | 331 | 191 | 522 | 26480 | 15280 | 41760 | |||||||||||
丁湖镇 | 662 | 322 | 984 | 52960 | 25760 | 78720 | |||||||||||
草沟镇 | 902 | 358 | 1260 | 72160 | 28640 | 100800 | |||||||||||
运河街道 | 376 | 215 | 591 | 30080 | 17200 | 47280 | |||||||||||
长沟镇 | 314 | 163 | 477 | 25120 | 13040 | 38160 | |||||||||||
大杨镇 | 381 | 193 | 574 | 30480 | 15440 | 45920 | |||||||||||
黄圩镇 | 767 | 375 | 1142 | 61360 | 30000 | 91360 | |||||||||||
大庄镇 | 815 | 269 | 1084 | 65200 | 21520 | 86720 | |||||||||||
瓦坊镇 | 503 | 213 | 716 | 40240 | 17040 | 57280 | |||||||||||
屏山镇 | 434 | 237 | 671 | 34720 | 18960 | 53680 | |||||||||||
泗城镇 | 252 | 192 | 444 | 20160 | 15360 | 35520 | |||||||||||
泗水街道 | 97 | 56 | 153 | 7760 | 4480 | 12240 | |||||||||||
合计 | 8316 | 3987 | 12303 | 665280 | 318960 | 984240 | |||||||||||
+ |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2023年5月份困难残疾人生活补贴汇总表