泗县公益性岗位人员2017年7月岗位补贴表
泗县公益性岗位人员2017年7月岗位补贴表 | ||||||||
序 号 |
申报单位 | 姓名 | 性别 |
岗位 类别 |
补贴标准 (元/月) |
补贴起止时间 |
补贴金额 (元) |
单位补贴(元) |
1 | 泗县就业局 | 杨慧 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:675 .00元 | |||||||
1 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 韩 侠 | 女 | 保绿 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 纪美荣 | 女 | 保绿 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 张 军 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 王家强 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
5 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 孙德林 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
6 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 李 勇 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
7 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 时昌斌 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
8 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 曹景林 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
9 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 钱四海 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
10 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 王 梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
11 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 吴 洋 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
12 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尚佑娟 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
13 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 吴 敏 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
14 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 张 雷 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
15 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈月梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
16 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 彭 丽 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
17 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 彭爱梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
18 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤利敏 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
19 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 曹雪梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
20 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 姬兴伟 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
21 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 时张氏 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
22 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 庄素珍 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
23 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤燕梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
24 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 张宗芳 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
25 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 张志平 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
26 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 周 娜 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
27 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈玉英 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
28 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 贺雪芹 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
29 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 赵 芹 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
30 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 郭红梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
31 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 王绍梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
32 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 韩春梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
33 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 季 增 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
34 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 房德伟 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
35 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤美英 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
36 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 黄三柱 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
37 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 周梦丽 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
38 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 梅新菊 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
39 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 叶翠萍 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
40 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 李 双 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
41 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 赵 敏 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
42 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 刘海燕 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
43 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 杨春翠 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
44 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 周长梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
45 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 许克梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
46 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤 静 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
47 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 胡晓丽 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
48 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 崔求侠 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
49 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 张 慧 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
50 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 姚彩兰 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
51 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 邓秀丽 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
52 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 周 素 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
53 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 高东花 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
54 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈邦云 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
55 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈 红 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
56 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 彭 林 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
57 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 马 良 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
58 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 姚晓凤 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
59 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 朱碧珍 | 女 | 保绿 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
60 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 许良臣 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
61 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 朱 玮 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
62 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 邓彩红 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
63 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤艳荣 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
64 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 贺尔丽 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
65 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 孙秀红 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
66 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 朱 敏 | 女 | 保绿 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
67 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 胡 强 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
68 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 邓 兰 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
69 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 孟庆兵 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
70 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 朱晓峰 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
71 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 杨维杰 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
72 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 姚勇兰 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
73 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 曹小梅 | 女 | 保绿 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
74 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 杨祥春 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
75 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 段付银 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
76 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 汤海燕 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
77 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 王梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
78 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 毛祥云 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
79 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 韩素兰 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
80 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 崔小红 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
81 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 代丽影 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
82 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 时矿妹 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
83 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 卢艳 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
84 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 许素平 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
85 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 许珍 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
86 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 杨礼平 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
87 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 胡永 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
88 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈飞 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
89 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈恒如 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
90 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 雍启业 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
91 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 邱士侠 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
92 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 叶立梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
93 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤肖红 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
94 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 高电 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
95 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 崔菊 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
96 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 高建中 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
97 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 高成友 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
98 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 付金玲 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
99 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 尤胜扣 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
100 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 叶桂娟 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
101 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 梁新梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
102 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 田素梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
103 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 魏丹梅 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
104 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 石广龙 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
105 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 缪云萍 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
106 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 位祥合 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
107 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 张云 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
108 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 杨为君 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
109 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 陈翠兰 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
110 | 泗县蜘蛛人保洁公司 | 庄晓敏 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:74250.00元 | |||||||
1 | 泗县夕阳红老年公寓 | 石金灵 | 女 | 护理员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县夕阳红老年公寓 | 卢炳芹 | 女 | 护理员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县夕阳红老年公寓 | 石新亚 | 男 | 护理员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 泗县夕阳红老年公寓 | 石枚灵 | 女 | 护理员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
5 | 泗县夕阳红老年公寓 | 刘 尚 | 男 | 护理员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
6 | 泗县夕阳红老年公寓 | 王冬康 | 男 | 护理员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额: 4050.00元 | |||||||
1 | 泗县社会福利院 | 曹 慧 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县社会福利院 | 韩 杨 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县社会福利院 | 胡茂山 | 男 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 泗县社会福利院 | 马 梅 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
5 | 泗县社会福利院 | 祁素娟 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
6 | 泗县社会福利院 | 陈 欣 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额: 4050.00元 | |||||||
1 | 泗县烈士陵园 | 雍荔荔 | 女 | 保洁员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县烈士陵园 | 黄丽平 | 女 | 保洁员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县烈士陵园 | 侯雪晨 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 泗县烈士陵园 | 邓雅清 | 女 | 工作人员 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:2700.00元 | |||||||
1 | 泗县秋福家政服务有限公司 | 苑玲玉 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额: 675.00元 | |||||||
1 | 泗县经济开发区管理委员会 | 邵 宇 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额: 675.00元 | |||||||
1 | 泗县环境卫生管理处 | 吴 强 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县环境卫生管理处 | 陈 伟 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:1350.00元 | |||||||
1 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 张金武 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 付 华 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 刘子阳 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 岳 艳 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
5 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 于贤东 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
6 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 朱振宏 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
7 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 武 朋 | 男 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
8 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 张存荣 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:5400.00元 | |||||||
1 | 安徽巴路漫服饰有限公司 | 韩翠翠 | 女 | 后检 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 安徽巴路漫服饰有限公司 | 田小梅 | 女 | 缝制03 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 安徽巴路漫服饰有限公司 | 康丽娜 | 女 | 缝制09 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 安徽巴路漫服饰有限公司 | 张燕 | 女 | 缝制10 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
5 | 安徽巴路漫服饰有限公司 | 韩洪远 | 男 | 缝制14 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
6 | 安徽巴路漫服饰有限公司 | 岳海艳 | 女 | 组检11 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:4050.00元 | |||||||
1 | 泗县泗城镇花园井老年公寓 | 周瑛 | 女 | 护工 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县泗城镇花园井老年公寓 | 陈钧 | 男 | 护工 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县泗城镇花园井老年公寓 | 朱其美 | 男 | 护工 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 泗县泗城镇花园井老年公寓 | 卢青 | 女 | 护工 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:2700.00元 | |||||||
1 | 泗县名扬保安有限公司 | 张明 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:675.00元 | |||||||
1 | 泗县红十字会 | 卢赟 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:675.00元 | |||||||
1 | 泗县残联 | 谢强 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县残联 | 邓静静 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县残联 | 查勇 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
4 | 泗县残联 | 吴安江 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
5 | 泗县残联 | 刘黄林 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
6 | 泗县残联 | 杨静 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
7 | 泗县残联 | 张京 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
8 | 泗县残联 | 王汉秋 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
9 | 泗县残联 | 魏瑜 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
10 | 泗县残联 | 邓加成 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
11 | 泗县残联 | 时西化 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
12 | 泗县残联 | 魏小君 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
13 | 泗县残联 | 魏伟 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
14 | 泗县残联 | 许亮 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
15 | 泗县残联 | 魏上书 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
16 | 泗县残联 | 赵林 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
17 | 泗县残联 | 卢晓 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
18 | 泗县残联 | 蒋保民 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
19 | 泗县残联 | 高立彦 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
20 | 泗县残联 | 韩刘 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
21 | 泗县残联 | 王任 | 男 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
22 | 泗县残联 | 时翠荣 | 女 | 基层残疾人服务 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:14850.00元 | |||||||
1 | 泗县医保中心 | 蒋理 | 男 | 保安 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
2 | 泗县医保中心 | 司君萍 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
3 | 泗县医保中心 | 韩思颖 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.7 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:2025.00元 | |||||||
1 | 宿州市新联禽业有限责任公司 | 周方方 | 女 | 保洁 | 575 | 2017.6 | 575 | 100 |
合计 | 补贴金额:675.00元 | |||||||
总计:119475.00元 |
扫描二维码随身看资讯