2024年泗县技工学校职业技能等级认定第七十六批次成绩公示(养老护理员、农业技术员三级)
准考证号 | 报考科目 | 理论考试状态 | 理论成绩 | 实操考试状态 | 实操成绩 | 综合考试状态 | 综合成绩 |
24S00003413000230695016468 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 72 | ||
24S00003413000230695016469 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 81 | ||
24S00003413000230695016470 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 79 | ||
24S00003413000230695016471 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 80 | ||
24S00003413000230695016472 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 78 | ||
24S00003413000230695016473 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 79 | ||
24S00003413000230695016474 | 农业技术员(农作物种植技术员)三级 | 正常考试 | 84 | 正常考试 | 65 | ||
24S00003413000231892016450 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 68 | 正常考试 | 68 | ||
24S00003413000231892016451 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 67 | 正常考试 | 69 | ||
24S00003413000231892016452 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 70 | ||
24S00003413000231892016453 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 78 | 正常考试 | 72 | ||
24S00003413000231892016454 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 83 | ||
24S00003413000231892016455 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 68 | 正常考试 | 77 | ||
24S00003413000231892016456 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 66 | 正常考试 | 71 | ||
24S00003413000231892016457 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 72 | 正常考试 | 70 | ||
24S00003413000231892016458 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 77 | 正常考试 | 75 | ||
24S00003413000231892016459 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 77 | ||
24S00003413000231892016460 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 79 | 正常考试 | 78 | ||
24S00003413000231892016461 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 80 | 正常考试 | 72 | ||
24S00003413000231892016462 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 73 | ||
24S00003413000231892016463 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 72 | 正常考试 | 70 | ||
24S00003413000231892016464 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 69 | 正常考试 | 78 | ||
24S00003413000231892016465 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 65 | 正常考试 | 67 | ||
24S00003413000231892016466 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 68 | 正常考试 | 67 | ||
24S00003413000231892016467 | 养老护理员(--)三级 | 正常考试 | 76 | 正常考试 | 66 |
扫描二维码随身看资讯