泗县国土资源局2018年度国土违法案件查处情况统计
泗县国土资源局2018年度国土违法案件查处情况统计 | |||||||
序号 | 面积(亩) | 用地单位(个人) |
土地位置 |
结案时间 | 拆除建(构)筑物(M2) | 罚款(元) | 备注 |
1 | 0.18 | 刘焕启 | 泗县黄圩镇刘宅村后刘庄西路南侧 | 2018/05 | 980.63 | 27926 | |
2 | 1.1 | 骆庙村村民委员会 | 泗县山头镇骆庙村骆庙街骆河路南侧 | 2018/05 | 7931 | ||
3 | 0.18 | 曙光村村民委员会 | 泗县大庄镇曙光村小宋庄东头 | 2018/05 | 3751 | ||
4 | 1.11 | 西彭小学 | 泗县大庄镇曙光村西彭庄后东西路北 | 2018/05 | 786 | 8646 | |
5 | 0.63 | 曙光村村民委员会 | 泗县大庄镇曙光村村部门前 | 2018/05 | 4836 | ||
6 | 0.31 | 巩开敏 | 泗县黄圩镇武圩村小曹庄柏油路西侧 | 2018/05 | 209.88 | 11765 | |
7 | 0.3 | 黄圩粮站 | 泗县黄圩镇曹场村曹场庄西头路东侧 | 2018/05 | 8507 | ||
8 | 1.32 | 东风村村民委员会 | 泗县大庄镇东风村村部北 | 2018/05 | 1381 | 29901 | |
9 | 2.09 | 东风村村民委员会 | 泗县大庄镇东风村村部门前 | 2018/05 | 30206 | ||
10 | 2.71 | 朱坤 | 泗县黄圩镇三侯村三候庄魏黄路东侧 | 2018/05 | 1143 | 15546 | |
11 | 0.22 | 杨杰 | 泗县黄圩镇三侯村魏黄路东侧 | 2018/05 | 1438 | 57438 | |
12 | 0.9 | 张谷村委会 | 泗县刘圩镇张谷村前刘界南北路东侧 | 2018/05 | 917 | 8382 | |
13 | 1.07 | 岳场村卫生室 | 泗县瓦坊乡岳场村村部东侧 | 2018/05 | 273 | 14784 | |
14 | 0.22 | 瓦坊乡中心小学 | 泗县瓦坊乡岳场村岳场小学北侧 | 2018/05 | 40338 | ||
15 | 2.7 | 李杰、李证、李庆光、李庙村委会 | 泗县大杨乡李庙村张徐庄水泥路西侧 | 2018/05 | 1149.19 | 17726 | |
16 | 2.03 | 泗县电力公司 | 泗县刘圩镇四山村陶场庄娄骆路东侧 | 2018/05 | 1418 | 28504 | |
17 | 0.9 | 付剑 | 泗县黄圩镇时邵村小時庄东头新黄路北侧 | 2018/05 | 36975 | ||
18 | 0.7 | 张桂祥 | 泗县瓦坊乡王集村王集街东段南侧 | 2018/05 | 2550 | ||
19 | 2.3 | 泗县金丰面业 | 泗县屏山镇大李村104国道东侧 | 2018/05 | 1584 | 80010 | |
20 | 1.28 | 王单干 | 泗县黑塔镇河西村小夏庄南北沟西侧 | 2018/05 | 162 | 15813 | |
21 | 1 | 邵庄村村民委员会 | 泗县长沟镇邵庄村邵庄南北路东侧 | 2018/05 | 14673 | ||
22 | 3.35 | 泗县水利局 | 泗县屏山镇屏山村大张庄屏吴路南侧 | 2018/05 | 39798 | ||
23 | 0.78 | 李干劲 | 泗县长沟镇戚庙村环区路北侧 | 2018/05 | 608.83 | 8388 | |
24 | 1.1 | 刘运胜 | 泗县屏山镇屏山村屏山派出所南侧 | 2018/05 | 20845 | ||
25 | 1.37 | 泗县鼎盛交通投资有限责任公司 | 泗县屏山镇陈刘村火车站站前广场西侧 | 2018/05 | 9174 | ||
26 | 1.4 | 毛乐意 | 泗县屏山镇枯河村枯河街东头屏枯路北侧 | 2018/05 | 871 | 9581 | |
27 | 0.8 | 陈军 | 泗县黑塔镇三陈村陈坝庄东西路南侧 | 2018/05 | 415 | 8715 | |
28 | 0.49 | 姚阿丽 | 泗县长沟镇长沟村园区新盛服装厂对面 | 2018/05 | 5412 | ||
29 | 0.55 | 大运饮品厂 | 泗县长沟镇汴河村鹿鸣二山西侧 | 2018/05 | 629 | 9380 | |
30 | 8.63 | 胡陈村村民委员会 | 泗县泗城镇胡陈村东西路北侧 | 2018/05 | 2274 | 63899 | |
31 | 0.6 | 泗县第三中学 | 泗县泗城镇三王村花园路南侧 | 2018/05 | 133670 | ||
32 | 0.53 | 安徽和佳医疗用品科技有限公司 | 泗县开发区于圩社区东西路南侧 | 2018/05 | 6105 | ||
33 | 1.4 | 泗县农贸市场 | 泗县泗城镇三湾社区303省道南侧西三环东侧 | 2018/05 | 10252 | ||
34 | 1.2 | 安徽讴歌电子有限公司 | 泗县开发区刘赵社区东西路南侧 | 2018/05 | 64231 | ||
35 | 1.94 | 陈雷、翟德宽 | 泗县草沟镇夏庙村夏庙街草夏路东侧 | 2018/05 | 1682 | 30813.47 | |
36 | 0.67 | 胡茂云、胡其邦 | 泗县草沟镇夏庙村夏庙街草夏路东侧 | 2018/05 | 350.98 | 4260.8 | |
37 | 1 | 众联置业公司 | 泗县泗城镇二社区泗城镇二社区 | 2018/05 | 7326 | ||
38 | 1.12 | 卢静 | 泗县草庙镇治岗村大史庄南北路西侧 | 2018/05 | 80 | 9108 | |
39 | 3.14 | 新汴河工程管理局泗县分局 | 泗县开发区赵魏村东西路北侧 | 2018/05 | 4257 | ||
40 | 2.23 | 侍圩村村民委员会 | 泗县草沟镇侍圩村小李庄东西路南侧 | 2018/05 | 27419 | ||
41 | 0.63 | 墩集村村民委员会 | 泗县墩集镇墩集村墩集街东北南北路东侧 | 2018/05 | 4620 | ||
42 | 1.16 | 泗县水利局 | 泗县草沟镇于韩村泗固路北侧 | 2018/05 | 1216 | 14476 | |
43 | 0.58 | 大路口乡石霸村村民委员会 | 泗县大路口乡石霸村尤庄东西路北侧 | 2018/05 | 350 | 6270 | |
44 | 0.67 | 王永青 | 泗县草沟镇于韩村泗固路北侧 | 2018/05 | 520 | 7363 | |
45 | 0.6 | 陈绍德、邓闯 | 泗县大路口乡邓公村邓公商城 | 2018/05 | 55447.44 | ||
46 | 1.3 | 丁敬龙 | 泗县丁湖镇丁陈村大丁庄草霸路南侧 | 2018/05 | 7206 | ||
47 | 4.4 | 魏新民 | 泗县草沟镇草沟村草沟街黄金水岸 | 2018/05 | 82681 | ||
48 | 0.41 | 丁湖镇政府 | 泗县丁湖镇丁湖村丁湖镇政府东侧 | 2018/05 | 3509.6 | ||
49 | 0.7 | 陈光万 | 泗县草沟镇街西村泗固路北侧 | 2018/05 | 684 | 7719 | |
50 | 4.04 | 周敬安 | 泗县丁湖镇丁湖村丁湖国土所南侧 | 2018/05 | 37547 | ||
51 | 0.54 | 丁修瑞 | 泗县丁湖镇丁湖村丁湖街南汤丁路东侧 | 2018/05 | 379 | 5552 | |
52 | 1.6 | 大桥村民委员会 | 泗县丁湖镇大桥村索滩街东西路北侧 | 2018/05 | 14355 | ||
53 | 1.17 | 杨超 | 泗县墩集镇石龙岗村下杨庄东 | 2018/05 | 641 | 9810 | |
54 | 1.53 | 冯崇林 | 泗县墩集镇石龙岗村冯庄北 | 2018/05 | 10384 | ||
55 | 0.54 | 丁湖镇索滩村村民委员会 | 泗县丁湖镇索滩村索滩老街南侧 | 2018/05 | 3113 | ||
56 | 1.8 | 草沟镇中心校汪尚小学 | 泗县草沟镇汪尚村汪庄南北路东侧 | 2018/05 | 9733 | ||
57 | 0.6 | 泗县水利局 | 泗县丁湖镇向阳村丁湖镇第二小学东侧 | 2018/05 | 1182 | 24822 | |
58 | 0.91 | 大柏村村民委员会 | 泗县山头镇大柏村美丽乡村住宅小区北侧 | 2018/05 | 77 | 6481 | |
59 | 1.6 | 姜山 | 泗县山头镇山头村刘山路北侧 | 2018/05 | 2786 | 17456 | |
60 | 1.04 | 刘兴发 | 泗县山头镇山头村刘山路南侧 | 2018/05 | 7931 | ||
61 | 0.7 | 宿州市金发房地产 | 泗县刘圩镇刘圩村西陈庄 | 2018/05 | 594090 | ||
62 | 0.41 | 秦场村村民委员会 | 泗县刘圩镇秦场村东西水泥路南侧 | 2018/05 | 221490 | ||
63 | 0.67 | 谢广友 | 泗县大杨乡杨集村杨集街北杨高路北侧 | 2018/05 | 4019 | ||
64 | 2.13 | 杨宅小学 | 泗县黑塔镇顺河村杨宅庄东西路北侧 | 2018/05 | 1207 | 25347 | |
65 | 1.52 | 张红双 | 泗县泗城镇三湾社区新农村庄里南北路西侧 | 2018/05 | 1805 | 27214 |
扫描二维码随身看资讯