黑塔镇马厂村供地结果信息2
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 安徽省宿州市泗县 | 电子监管号: | 3413242024B000051 | ||||||||||||
项目名称: | 深能光伏 | ||||||||||||||
项目位置: | 黑塔镇马厂村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 2687.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 商务金融用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 145.4 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2024-05-16 | 145.4 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 泗县深能能源投资有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 0.4 | 上限: | 1.5 | 约定交地时间: | 2024-05-23 | |||||||||
约定开工时间: | 2024-10-16 | 约定竣工时间: | 2025-10-16 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 泗县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-04-16 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:黑塔镇马厂村供地结果信息2