2025年泗县建设项目用地预审与选址意见书核发统计表
2025年泗县建设项目用地预审与选址意见书核发统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
填表单位(盖章): | 填表日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(区、市) | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 项目代码 | 建设单位名称 | 项目拟选位置 | 项目类型(面积单位:公顷) | 拟用地面积(单位:公顷) | 备注 | |||||||||||||||
交通 | 能源 | 水利 | 养老 | 教育 | 医疗 | 体育 | 居住 | 文化 | 公用 | 其他 | 用地总面积(公顷) | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
农用地总面积(公顷) | 其中:耕地 | 永久基本农田 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 宿州市 | 泗县 | 泗县泗城镇第四小学扩建项目 | 2025.7.16 | 用字第3413242025XS0001596 | 泗县自然资源和规划局 | 2309-341324-04-01-834920 | 泗县教育体育局 | 泗县泗城镇第四小学南侧、南柳路北侧 | 教育 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
填表人: | 审核人: | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目需核发用地预审与选址意见书。2.项目类型填写交通、能源、水利、养老、教育、医疗、体育、居住、文化、公用、其他。3.面积填写单位统一为公顷,请直接填写纯数字格式。4.、其他项目类型中占比较多的请在备注栏填写具体类型。5.如规划许可已撤销项目可不填写。 |
扫描二维码随身看资讯