2025建设工程规划许可核发(3)
建项目工程规划许可证登记表 (2025年) |
|||||||||||||||||||
建设单位 | 许可证编号 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模㎡ | 楼号 | 层数 | 结构 | 面积明细 | 批准 日期 |
备注 | 统一社会信用代码(必填) | 行政相对人类别(必填) | 法定代表人(必填) | 行政许可决定文书名称(必填) | 许可类别(必填) | 许可内容(必填) | 当前状态(必填) | 有效期自(必填) | 有效期至(必填) |
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0040548 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)V 型砂滤池(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 4571.54 | 3 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0044531 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)臭氧发生间(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 189.24 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0033584 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)传达室及大门(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 27.3 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0034585 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)叠合式反应沉淀池、清水池(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 4918.34 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0046584 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)二氧化碳投加间(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 129.36 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0038518 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)后臭氧接触池与活性炭滤池(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 2334.86 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0036555 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)回用水池及排泥池(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 507.6 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0032539 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)机修间及仓库(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 382.32 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0043563 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)加氯加药间(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 608.88 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0041534 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)取水泵房(市政工程) |
泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 966.55 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0037538 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)污泥浓缩池及储泥池(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 89.03 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0045544 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)污泥脱水机房(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 555.63 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0042518 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)吸水井、送水泵房及变配电间(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 1534.5 | 1 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0035590 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)预臭氧接触池(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 466.15 | 2 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 | ||||
泗县城市建设投资有限公司 | 建字第 3413242025GG0039551 号 | 泗县城乡供水一体化项目(二期)综合楼(市政工程) | 泗水街道于圩社区清水沟南侧 | 4055 | 4 | 3.26 | 913413247529760224 | 法人 | 陈继峰 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 泗县城市建设投资有限公司申报建设工程规划许可证 | 正常 | 2025.3.26 | 2026.3.25 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2025建设工程规划许可核发(3)