2020年建筑工程竣工备案统计表
2020年竣工备案工程业务办理统计表 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 工程造价 (万元) |
建筑面积㎡ | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 工程地址 | 施工许可证号 | 备案时间 | 备案表编号 | 开工日期 | 竣工日期 | 备案部门 |
1 | 泗县学府名城安置房施工项目1#楼 | 1375.51 | 1375.51 | 泗县城市建设投资有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 盛帅 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 王中伟 | 泗县彩虹大道与花园路交口西北侧 | 3413241609290101-sx-00(补) | 2020.1.19 | 2016.12.20 | 2018.4.19 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |
2 | 泗县学府名城安置房施工项目2#楼 | 1302.08 | 1302.08 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
3 | 泗县学府名城安置房施工项目3#楼 | 1299.6 | 1299.6 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
4 | 泗县学府名城安置房施工项目4#楼 | 1352.77 | 1352.77 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
5 | 泗县学府名城安置房施工项目5#楼 | 1353.14 | 1353.14 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
6 | 泗县学府名城安置房施工项目6#楼 | 1375.51 | 1375.51 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
7 | 泗县学府名城安置房施工项目7#楼 | 1380.18 | 1380.18 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
8 | 泗县学府名城安置房施工项目8#楼 | 1574.1 | 1574.1 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
9 | 泗县学府名城安置房施工项目9#楼 | 1366.13 | 1366.13 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
10 | 泗县学府名城安置房施工项目10#楼 | 1385.6 | 1385.6 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
11 | 泗县学府名城安置房施工项目11#楼 | 7878.79 | 1355.1 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
12 | 泗县学府名城安置房施工项目12#楼 | 1333.2 | 7880.7 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
13 | 泗县学府名城安置房施工项目13#楼 | 1573.45 | 9400.5 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
14 | 泗县学府名城安置房施工项目14#楼 | 1329.44 | 7880.7 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
15 | 泗县学府名城安置房施工项目15#楼 | 1572.35 | 9400.5 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
16 | 泗县学府名城安置房施工项目16#楼 | 1343.31 | 7380.9 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
17 | 泗县学府名城安置房施工项目1#商业楼 | 1580.68 | 10991 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
18 | 泗县学府名城安置房施工项目公寓楼 | 3040.74 | 18532.5 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
19 | 泗县学府名城安置房施工项目社区服务中心 | 726.67 | 3531.99 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
20 | 泗县学府名城安置房施工项目幼儿园 | 686.68 | 4313 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
21 | 泗县学府名城安置房施工项目地库 | 11798.24 | 45217.8 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||||||
1月份1个项目21个 | |||||||||||||||
22 | 御景城1#楼 | 673 | 4454.95 | 安徽省荣泰置业有限公司 | 江苏百联建设有限公司 | 解明 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 | 王政伟 | 丹凤路与洋城湖路交汇处 | 3413241804130102-sx-001 | 2020.3.12 | 3413242001150008-jx-009 | 2018.6.1 | 2020.6.1 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 |
23 | 御景城2#楼 | 602 | 3976.66 | 3413242001150002-jx-003 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | ||||||||||
24 | 御景城5#楼 | 373.3 | 2488.31 | 3413242001150007-jx-008 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | ||||||||||
25 | 御景城7#楼 | 926 | 5858.17 | 341324001150006-jx-007 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | ||||||||||
26 | 御景城3#楼 | 1325 | 7368.2 | 3413241804130102-sx-002 | 3413242001150003-jx-004 | 2018.7.6 | 2020.7.6 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||||
27 | 御景城6#楼 | 855.6 | 5242.22 | 3413242001150001-jx-002 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | ||||||||||
28 | 御景城8#楼 | 1981.1 | 12120.82 | 3413242001150009-jx-010 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | ||||||||||
29 | 御景城9#楼 | 2061.5 | 12120.82 | 3413242001150004-jx-005 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | ||||||||||
30 | 御景城10#楼 | 926 | 5858.14 | 宿州市天工建设工程有限公司 | 魏赞 | 3413241804130102-sx-003 | 3413242001150005-jx-006 | 2018.7.15 | 2020.7.15 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 | |||||
31 | 同辉广场1# | 190 | 1434 | 宿州同辉房地产开发有限公司 | 中煤建工集团有限公司 | 雷泉 | 泗县虹宇监理有限公司 | 胡超 | 东二环与古汴河交叉口 | 3413241509140102-sx-001 | 2020.3.25 | 3413242001160009-JX-017 | 2016.1.20 | 2017.6.30 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 |
32 | 同辉广场2# | 130 | 970 | 3413242001200002-JX-014 | |||||||||||
33 | 同辉广场3# | 130 | 970 | 3413242001200004-JX-016 | |||||||||||
34 | 同辉广场5# | 190 | 1434 | 3413242001160007-JX-015 | |||||||||||
35 | 同辉广场6# | 80 | 624 | 3413242001200013-JX-025 | |||||||||||
36 | 同辉广场7# | 190 | 1434 | 3413242001160008-JX-016 | |||||||||||
37 | 同辉广场8# | 130 | 970 | 3413242001200007-JX-019 | |||||||||||
38 | 同辉广场9# | 80 | 624 | 3413242001200009-JX-021 | |||||||||||
39 | 同辉广场10# | 80 | 624 | 3413242001200006-JX-018 | |||||||||||
40 | 同辉广场11# | 76.5 | 610 | 3413242001200011-JX-023 | |||||||||||
41 | 同辉广场12# | 76.5 | 610 | 3413242001200010-JX-022 | |||||||||||
42 | 同辉广场13# | 190 | 1434 | 3413242001160003-JX-011 | |||||||||||
43 | 同辉广场15# | 80 | 624 | 3413242001200005-JX-017 | |||||||||||
44 | 同辉广场16# | 76.5 | 610 | 3413242001200003-JX-015 | |||||||||||
45 | 同辉广场17# | 130 | 970 | 3413242001200012-JX-024 | |||||||||||
46 | 同辉广场2#地下室 | 500 | 3782 | 3413242001200001-JX-013 | |||||||||||
47 | 同辉广场3#地下室 | 500 | 3931 | 3413242001200008-JX-020 | |||||||||||
48 | 同辉广场4#地下室 | 840 | 6850 | 宿州同辉房地产开发有限公司 | 中煤建工集团有限公司 | 雷泉 | 泗县虹宇监理有限公司 | 胡超 | 3413241509140102-sx-002 | 3413241509140102-jx-018 | 2016.7.20 | 2017.6.30 | |||
49 | 同辉广18# | 130 | 992 | 3413241509140102-jx-013 | |||||||||||
50 | 同辉广19# | 130 | 992 | 3413241509140102-jx-007 | |||||||||||
51 | 同辉广20# | 76.5 | 625 | 3413241509140102-jx-014 | |||||||||||
52 | 同辉广21# | 80 | 633 | 3413241509140102-jx-015 | |||||||||||
53 | 同辉广22# | 130 | 992 | 3413241509140102-jx-009 | |||||||||||
54 | 同辉广23# | 190 | 1488 | 3413241509140102-jx-010 | |||||||||||
55 | 同辉广25# | 130 | 992 | 3413241509140102-jx-011 | |||||||||||
56 | 同辉广26# | 130 | 992 | 3413241509140102-jx-012 | |||||||||||
57 | 同辉广27# | 190 | 1488 | 3413241509140102-jx-017 | |||||||||||
58 | 同辉广28# | 130 | 992 | 3413241509140102-jx-008 | |||||||||||
59 | 同辉广29# | 190 | 1488 | 3413241509140102-jx-016 | |||||||||||
60 | 同辉广30# | 163.25 | 1343 | 宿州同辉房地产开发有限公司 | 中煤建工集团有限公司 | 雷泉 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 朱天奇 | 3413241509140102-sx-003 | 3413241509140102-jx-004 | 2016.11.25 | 2017.6.30 | |||
61 | 同辉广31# | 163.25 | 1343 | 3413241509140102-jx-002 | |||||||||||
62 | 同辉广32# | 163.25 | 1343 | 3413241509140102-jx-001 | |||||||||||
63 | 同辉广33# | 163.25 | 1343 | 3413241509140102-jx-005 | |||||||||||
64 | anh | 570.87 | 4732 | 3413241509140102-jx-003 | |||||||||||
65 | 同辉广36# | 5061.22 | 41040 | 3413241509140102-jx-006 | |||||||||||
3月两个项目44件 | |||||||||||||||
66 | 安徽地对空光电科技有限公司4#厂房 | 151 | 2074 | 安徽地对空光电科技有限公司 | 安徽鸿宇建筑安装有限公司 | 赵越 | 安徽淮海建设咨询有限公司 | 李家胜 | 泗县经济开发区二环东路西 | 3413241701200101-SX-001 | 2020.4.22 | 3413242004020001-JX-001 | 2017.5.28 | 2017.9.24 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 |
67 | 安徽地对空光电科技有限公司5#厂房 | 117 | 1614 | 3413242004020001-JX-002 | |||||||||||
68 | 泗县明德小学综合楼 | 206.85 | 1488.32 | 泗县教育体育局 | 安徽鸿宇建筑安装有限公司 | 张广化 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 | 孟德 | 泗县运河路北、朝阳路西 | 3413241612050102-SX-001(补) | 2020.4.24 | 3413241612050102-JX-005 | 2016.7.10 | 2016.11.10 | 泗县住房和城乡建设局行政审批股 |
69 | 泗县明德小学教学楼 | 652.39 | 4960 | 3413241612050102-JX-006 | |||||||||||
70 | 泗县明德小学幼儿园 | 198.14 | 1218.25 | 3413241612050102-JX-007 | |||||||||||
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2020年建筑工程竣工备案统计表