宿州市泗县2020年小型水库大坝安全责任人名单
宿州市泗县2020年小型水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||
序号 | 地区 | 水库名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 单位 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | |||
1 | 泗县 | 上孟 | 苏林 | 屏山镇 | 13955779159 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 许德伟 | 大彭村 | 村总支书记 | 15955574600 |
2 | 泗县 | 上房 | 苏林 | 屏山镇 | 13955779159 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 房彦会 | 屏东村 | 文书 | 13855736141 |
3 | 泗县 | 张庄 | 苏林 | 屏山镇 | 13955779159 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 姚奎 | 屏东村 | 村总支副书记 | 13955779377 |
4 | 泗县 | 姚圩 | 苏林 | 屏山镇 | 13955779159 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 刘康彩 | 屏东村 | 民兵营长 | 15955758804 |
5 | 泗县 | 鞍山 | 王颖扬 | 黑塔镇 | 13905679663 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 苏成超 | 蒋杨村 | 村委会主任 | 13855744435 |
6 | 泗县 | 黑山 | 王颖扬 | 黑塔镇 | 13905679663 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 赵良才 | 马厂村 | 村委会主任 | 13855744435 |
7 | 泗县 | 朱山 | 王颖扬 | 黑塔镇 | 13905679663 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 娄向阳 | 朱山村 | 村委会主任 | 15856218748 |
8 | 泗县 | 周圩 | 王颖扬 | 黑塔镇 | 13905679663 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 娄向阳 | 朱山村 | 村委会主任 | 15856218748 |
9 | 泗县 | 下杨 | 曹艳华 | 墩集镇 | 13955776715 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 史良 | 下杨村 | 村总支书记 | 15955751900 |
10 | 泗县 | 项沟坝 | 曹艳华 | 墩集镇 | 13955776715 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 孙雷鸣 | 项沟村 | 村总支书记 | 17334566600 |
11 | 泗县 | 周吴 | 曹艳华 | 墩集镇 | 13955776715 | 镇长 | 王绍友 | 县水利局 | 13956856009 | 副局长 | 王金敏 | 周吴村 | 村总支书记 | 13485832148 |
扫描二维码随身看资讯