宿州市泗县水利局监管对象
名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 注册资本(万元) | 所属行业 | 企业类型 | 地址 | 信用等级 | 经营范围 | 联系电话 | 成立日期 | 监管机关 | 许可主管类型 | 非许可主管类型 |
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公 | 913413243439291963 | 341324000045655 | 百货零售 | 其他有限责任公司分公司 | 安徽省宿州市泗县丁湖镇汤湖村 | 守信 | 日用百货、食品、书报刊、音像制品、卷烟 | 18855723558 | 2015年05月28日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
泗县中联水泥有限公司 | 91341324682050848Y | 341324000002068 | 2500 | 水泥制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市泗县泗五大桥南 | 守信 | 水泥及混凝土生产、销售【依法须经经批准 | 13806523989 | 2008年11月07日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县多多乐板业制造厂 | 91341324713962496P | 341324000005736 | 60 | 胶合板制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县大庄街 | 守信 | 胶合板、钢木家具制造、手提箱、缝纫机台 | 13505576786 | 1999年10月09日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县楠枫洗涤服务有限公司 | 91341324MA2NYFB674 | 341324000075191 | 5 | 洗染服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县经济开发区民营企业园南侧 | 守信 | 保洁、清洁、洗涤服务、消毒服务,热水销 | 18955767979 | 2017年08月29日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
中国移动通信集团安徽有限公司泗县分公司 | 913413247139620583 | 341300500000239 | 移动电信服务 | 其他有限责任公司分公司 | 安徽省宿州市泗县东关开发区北大道南侧 | 守信 | 按照《基础电信业务经营许可证》、《增值 | 0557-7022111 | 2003年01月20日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
泗县永盛商砼有限责任公司 | 91341324562189140R | 341324000022180 | 5000 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县黄圩镇三侯村工业园区 | 守信 | 标准砖、多孔砖、混凝土加工销售。(依法 | 13955717338 | 2010年09月27日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县旭峰面粉有限公司 | 91341324798144707C | 341324000018958 | 3280 | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县山头镇骆场村 | 警示 | 面粉加工销售(依法须经批准的项目,经相 | 7940979 | 2007年02月25日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽新林纺织品有限公司 | 9134130076903148XY | 341300400001236 | 0 | 其他机织服装制造 | 有限责任公司(外国法人独资) | 安徽省宿州市泗县二环南路 | 守信 | 生产和销售各式服装、床上用品和面辅料, | 7355588 | 2004年12月17日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽泗县暖暖纸业有限公司 | 91341324567524665E | 341324000023002 | 5000 | 其他纸制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇开发区 | 警示 | 成品纸加工、包装、销售【依法须经批准的 | 15955755188 | 2011年01月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽巴路漫服饰有限公司 | 9134132468360286XF | 341324000002293 | 1000 | 其他机织服装制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县经济开发区 | 守信 | 服装加工销售;进出口业务。(依法须经批 | 13857321353 | 2008年12月17日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽明洋电子有限公司 | 9134132466294035X0 | 341324000017717 | 100 | 其他电子产品零售 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县开发区南虹大道南侧 | 守信 | 数码显示器、电子元件、电子仪器、仪表、 | 1111111 | 2007年06月27日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县通元公路工程有限责任公司 | 913413247749529884 | 341324000017057 | 1201 | 其他未列明建筑业 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县草沟镇工业园区经一路东侧 | 失信 | 可承担单项合同额不超过企业注册资金5倍的 | 13955770469 | 2005年05月18日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县瑞丰面粉有限公司 | 91341324666241812J | 341324000017848 | 452.5 | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县草沟镇开发区 | 警示 | 面粉加工销售【依法须经批准的项目,经相 | 13855737199 | 2007年09月25日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县泗州商务接待中心 | 91341324677598219F | 341324000001401 | 1000 | 正餐服务 | 个人独资企业 | 安徽省宿州市泗县经济开发区北大道与东大 | 警示 | 房地产开发与经营及销售,商业地产投资开 | 013906032555 | 2008年08月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县龙鑫商砼建材有限公司 | 913413240680938053 | 341324000030472 | 1000 | 水泥制品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 泗县黑塔镇泗找公路东侧 | 失信 | 混凝土生产、销售;水稳生产销售,沥青拌 | 15855713666 | 2013年05月14日 | 宿州市泗县水利局 | ||
安徽中顺达新型建材股份有限公司 | 91341324598676653B | 341324000028113 | 1000 | 水泥制品制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资 | 安徽省宿州市泗县泗城镇工业园区 | 失信 | 轻质隔墙板、商品混凝土、环保地墙砖、水 | 18951688468 | 2012年06月21日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县正源新型材料有限公司 | 91341324066508229E | 341324000029956 | 1000 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县草沟镇经济开发区 | 守信 | 混凝土、新型墙体材料生产、加工、销售。 | 15855331895 | 2013年04月10日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽草乡畜牧科技有限公司 | 913413240739319069 | 341324000031192 | 1612.903 | 猪的饲养 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 安徽宿州泗县草沟镇于韩村 | 警示 | 种猪繁育、商品猪养殖、生猪销售、畜禽收 | 15906620801 | 2013年07月23日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县三鑫混凝土有限公司 | 91341324075613194J | 341324000031297 | 2500 | 其他室内装饰材料零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县大庄镇工业园区104国道 | 失信 | 混凝土搅拌、水泥制品、建材销售,石子加 | 18255723888 | 2013年07月29日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县二建混凝土有限公司 | 913413240772429489 | 341324000031623 | 3000 | 水泥制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇经济开发区 | 守信 | 混凝土生产销售、混凝土外加剂生产销售、 | 13955774977 | 2013年09月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县三鼎新型建材有限公司 | 9134132457301221X3 | 341324000024013 | 2500 | 百货零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县104国道泗许高速出口东侧 | 失信 | 一般项目:水泥混凝土装饰制品制造;水泥 | 13956856778 | 2011年04月15日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽砼鼎新型建材有限公司 | 91341324574425665J | 341324000024503 | 1100 | 其他水泥类似制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内 | 失信 | 商品混凝土、新型建筑材料生产及销售;普 | 13505578272 | 2011年05月10日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县生源食品有限公司 | 91341324085230816R | 341324000032642 | 3 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县刘圩镇老濉河南岸泗找路东 | 警示 | 桶装饮用纯净水生产销售。(依法须经批准 | 13965331616 | 2013年12月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县金丰新型建材有限公司 | 91341324063604602G | 341324000029639 | 2500 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 泗县大路口乡大季村 | 失信 | 新型墙体材料、混凝土生产销售。(依法须 | 13955770111 | 2013年03月05日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县金晟源饮品有限公司 | 91341324399547357K | 341324000034441 | 50 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县泗城镇双创产业园 | 失信 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品) | 18755766580 | 2014年05月29日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县强英食品有限公司 | 913413240803329791 | 341393000001012 | 2500 | 鸭的饲养 | 有限责任公司(自然人投资或控股的 | 安徽省宿州市泗县草沟工业园 | 守信 | 蔬菜种植销售;饲料、熟食品加工销售;有 | 15655969999 | 2013年10月22日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县清泉农村供水工程有限责任公司 | 913413245957459831 | 341324000027862 | 8000 | 自来水生产和供应 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 安徽省宿州市泗县水利局一楼 | 守信 | 泗县范围内农村饮水工程经营管理、管网施 | 7014121 | 2012年05月15日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县牧原农牧有限公司 | 91341324MA2Q3U0Q5W | 341324000077285 | 44000 | 其他家禽饲养 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市泗县泗城镇泗州大道农机站南3 | 守信 | 许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜 | 18255722171 | 2017年10月31日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽中陆岛食品有限公司 | 913413246775756582 | 341324000017522 | 500 | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县瓦坊乡张楼村 | 警示 | 小麦粉加工。(依法须经批准的项目,经相 | 13955735198 | 2006年06月23日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公 | 91341324MA2Q42XA30 | 341324000077404 | 其他未列明服务业 | 有限责任公司分公司(国有独资) | 安徽省宿州市泗县黑塔镇小梁村北 | 守信 | 高速公路服务区经营管理,商务、旅游信息 | 13721201695 | 2017年11月02日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
泗县大运饮品有限公司 | 913413243367876605 | 341324000044679 | 200 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州泗县长沟鹿鸣山 | 失信 | 食用饮品生产、批发、零售,广告设计、制 | 15555791771 | 2015年04月29日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
宿州市泗县深能环保有限公司 | 91341324358012970B | 341324000049344 | 7749 | 生物质能发电 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 安徽省宿州市泗县屏山镇涂山村 | 守信 | 从事垃圾焚烧处理、供热、供冷及其它环保 | 13602655969 | 2015年09月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
宿州明丽阳光电力工程维修有限公司泗县分 | 91341324MA2RNDBX64 | 341324000083931 | 电气设备批发 | 有限责任公司分公司(国有独资) | 安徽省宿州市泗县泗城镇三湾社区高尤社区 | 守信 | 电网运行维护,电力工程安装及劳务作业分 | 13485579722 | 2018年04月28日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
安徽和佳医疗用品科技有限公司 | 91341324MA2MXEA96W | 341324000060296 | 7000 | 卫生材料及医药用品制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与国道3 | 守信 | PVC、PE、聚氨酯、合成橡胶、天然橡胶手 | 13916001978 | 2016年07月11日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县金露饮用纯净水有限公司 | 91341324MA2RAPKF8L | 341324000079070 | 250 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县泗城镇三湾村大王庄 | 失信 | 饮用桶装、瓶装纯净水生产、销售,饮料、 | 13956856985 | 2017年12月01日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县布恩饲料有限公司 | 91341324MA2N1LD07W | 341324000063528 | 500 | 畜牧渔业饲料批发 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 安徽省宿州市泗县屏山镇大彭村 | 守信 | 配合饲料、浓缩饲料生产销售、粮食收购; | 13854948589 | 2016年10月27日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县瓦坊益群水利管护专业合作社 | 93341324MA2N5ELW2F | 341324NA001658X | 3.4 | 其他水利管理业 | 农民专业合作社 | 泗县瓦坊乡顺河街北侧 | 守信 | 以本社成员为主要服务对象,依法提供水利 | 13956849948 | 2016年12月09日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县草庙民兴专业合作社 | 93341324MA2N96DC8Y | 341324NA001669X | 35 | 水资源管理 | 农民专业合作社 | 安徽省宿州市泗县草庙镇草庙水利工作站院内 | 守信 | 农田灌溉供水、防汛抗旱、水利工程管护的 | 13905670332 | 2016年12月19日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县丁湖益民水利管护专业合作社 | 93341324MA2N71ECX2 | 341324NA001667X | 100 | 其他水利管理业 | 农民专业合作社 | 泗县丁湖水利所 | 守信 | 水利工程管护(依法须经批准的项目,经相 | 13955778975 | 2016年12月15日 | 宿州市泗县水利局 | ||
安徽康桥生物科技有限公司 | 91341302MA2N98Y25L | 341302000105940 | 3000 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 安徽省宿州市泗县屏山镇涂山村 | 守信 | 生物科技领域内的技术开发,技术咨询。技 | 18510810898 | 2016年12月20日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县首创水务有限责任公司 | 91341324MA2NTNY17E | 341324000073216 | 10000 | 自来水生产和供应 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市泗县经济开发区蟠龙山路169号 | 守信 | 城镇自来水生产、供应、销售;给排水工程 | 13905203367 | 2017年07月19日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:宿州市泗县水利局监管对象