2023年泗县水利局执法人员
2023年泗县水利局执法人员 | ||||||
序号 | 执法单位 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 |
1 | 泗县水利局 | 刘妮 | 342225******2844 | 女 | 水利 | 12040416002 |
2 | 泗县水利局 | 侍家斌 | 342225******801X | 男 | 水利 | 12040416022 |
3 | 泗县水利局 | 杨景 | 342225******88055 | 男 | 水利 | 12040416019 |
4 | 泗县水利局 | 孟昭康 | 342225******801X | 男 | 水利 | 12040416011 |
5 | 泗县水利局 | 孟靖 | 342225******8031 | 男 | 水利 | 12040416010 |
6 | 泗县水利局 | 赵军 | 342225******8092 | 男 | 水利 | 12040416021 |
7 | 泗县水利局 | 张政 | 342225******8034 | 男 | 水利 | 12040416025 |
8 | 泗县水利局 | 李进 | 342225******8074 | 男 | 水利 | 12040416015 |
9 | 泗县水利局 | 金恒久 | 342225******8017 | 男 | 水利 | 12040416008 |
10 | 泗县水利局 | 陈光 | 342225******8055 | 男 | 水利 | 12040416024 |
11 | 泗县水利局 | 娄士亭 | 342225******0051 | 男 | 水利 | 12040416017 |
12 | 泗县水利局 | 朱赛 | 342225******5752 | 男 | 水利 | 12040416004 |
13 | 泗县水利局 | 高标 | 342225******1619 | 男 | 水利 | 12040416026 |
14 | 泗县水利局 | 李小军 | 342225******8017 | 男 | 水利 | 12040416016 |
15 | 泗县水利局 | 许严严 | 342225******1069 | 女 | 水利 | 12040416005 |
16 | 泗县水利局 | 王祥友 | 342225******8038 | 男 | 水利 | 12040416001 |
17 | 泗县水利局 | 惠化亚 | 342225******8058 | 男 | 水利 | 12040416023 |
18 | 泗县水利局 | 张跃武 | 342225******8052 | 男 | 水利 | 12040416018 |
19 | 泗县水利局 | 刘帮勤 | 342225******1517 | 男 | 水利 | 12040416009 |
20 | 泗县水利局 | 侯超 | 342225******5750 | 男 | 水利 | 12040416006 |
21 | 泗县水利局 | 张怀国 | 342225******8050 | 男 | 水利 | 12040416020 |
22 | 泗县水利局 | 周茂新 | 342225******8057 | 男 | 水利 | 12040416014 |
23 | 泗县水利局 | 张祥 | 342225******801X | 男 | 水利 | 12040416013 |
24 | 泗县水利局 | 魏敏 | 342225******7439 | 男 | 水利 | 12040416003 |
25 | 泗县水利局 | 叶劲松 | 342225******8059 | 男 | 水利 | 12040416012 |
26 | 泗县水利局 | 吴昊 | 342225******323X | 男 | 水利 | 12040418002 |
27 | 泗县水利局 | 王小杰 | 342225******051X | 男 | 水利 | 12040418003 |
28 | 泗县水利局 | 马婷婷 | 341222******8207 | 女 | 水利 | 12040418005 |
29 | 泗县水利局 | 李伟 | 342225******0555 | 男 | 水利 | 12040418004 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2023年泗县水利局执法人员