2025年宿州市泗县水利局监管对象
名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 所属行业 | 企业类型 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 地址 | 信用风险类别 | 严重违法失信企业 | 经营异常名录企业 | 经营范围 | 登记日期 | 监管机关 | 许可审批 | 行业主管 |
泗县双胞胎畜牧有限公司 | 91341324MA2RAKAP2A | 341324000078591 | 王杨松 | 1000 | 猪的饲养 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇四 | C级(信用风险较高) | 否 | 否 | 种猪繁育、商品猪养殖、生猪销售、畜禽收购、饲料销售。(依法须经批 | 2017年11月30日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县三鑫混凝土有限公司 | 91341324075613194J | 341324000031297 | 彭浩 | 2500 | 其他室内装饰材料零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县大庄镇工 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 混凝土搅拌、水泥制品、建材销售,石子加工,普通货物道路运输。(依 | 2013年07月29日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县龙鑫商砼建材有限公司 | 913413240680938053 | 341324000030472 | 董世明 | 1010 | 水泥制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 341324 | 宿州市泗县 | 泗县黑塔镇泗找公路东侧 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 一般项目:建筑材料销售;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含 | 2013年05月14日 | 宿州市泗县水利局 | ||
安徽和佳医疗用品科技有限公司 | 91341324MA2MXEA96W | 341324000060296 | 张伯侯 | 7000 | 卫生材料及医药用品制造 | 其他有限责任公司 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县经济开发 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 一般项目:第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械 | 2016年07月11日 | 宿州市泗县水利局 | ||
泗县生源食品有限公司 | 91341324085230816R | 341324000032642 | 张超 | 3 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县刘圩镇老 | B级(信用风险一般) | 否 | 否 | 桶装饮用纯净水生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 | 2013年12月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县通元公路工程有限责任公司 | 913413247749529884 | 341324000017057 | 张月梅 | 1201 | 其他未列明建筑业 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县草沟镇工 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 一般项目:对外承包工程;再生资源回收(除生产性废旧金属);机械设 | 2005年05月18日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公 | 91341324MA2Q42XA30 | 341324000077404 | 苏坤 | 其他未列明服务业 | 有限责任公司分公司(国有独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县黑塔镇小 | B级(信用风险一般) | 否 | 否 | 高速公路服务区经营管理,商务、旅游信息咨询服务,物流配送服务,日 | 2017年11月02日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公 | 913413243439291963 | 341324000045655 | 丁路 | 百货零售 | 其他有限责任公司分公司 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县丁湖镇汤 | B级(信用风险一般) | 否 | 否 | 日用百货、食品、书报刊、音像制品、卷烟零售,餐饮、客房服务、场地 | 2015年05月28日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
泗县永盛商砼有限责任公司 | 91341324562189140R | 341324000022180 | 杨杰 | 5000 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇三 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 标准砖、多孔砖、混凝土加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门 | 2010年09月27日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县清泉农村供水工程有限责任公司 | 913413245957459831 | 341324000027862 | 杨礼奎 | 8000 | 自来水生产和供应 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县水利局一 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;建设工程设计;建设工程 | 2012年05月15日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县金丰新型建材有限公司 | 91341324063604602G | 341324000029639 | 王晓英 | 2500 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 341324 | 宿州市泗县 | 泗县大路口乡大季村 | C级(信用风险较高) | 否 | 否 | 新型墙体材料、混凝土生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 | 2013年03月05日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
宿州市泗县深能环保有限公司 | 91341324358012970B | 341324000049344 | 王有志 | 7749 | 生物质能发电 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县屏山镇涂 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 从事垃圾焚烧处理、供热、供冷及其它环保设施的投资、技术推广应用、 | 2015年09月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽中陆岛食品有限公司 | 913413246775756582 | 341324000017522 | 陈胤杉 | 500 | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县瓦坊乡张 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 小麦粉加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2006年06月23日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县布恩饲料有限公司 | 91341324MA2N1LD07W | 341324000063528 | 于娟 | 500 | 畜牧渔业饲料批发 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县屏山镇大 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 配合饲料、浓缩饲料生产销售、粮食收购;从事货物的进出口业务。(依 | 2016年10月27日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县正源新型材料有限公司 | 91341324066508229E | 341324000029956 | 常海 | 1000 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县草沟镇经 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;非金属矿物制 | 2013年04月10日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县金露饮用纯净水有限公司 | 91341324MA2RAPKF8L | 341324000079070 | 韩敏 | 250 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县泗城镇三 | B级(信用风险一般) | 否 | 否 | 饮用桶装、瓶装纯净水生产、销售,饮料、日用百货销售。(依法须经批 | 2017年12月01日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县二建混凝土有限公司 | 913413240772429489 | 341324000031623 | 郭金桂 | 3000 | 水泥制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县泗城镇经 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 许可项目:房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经 | 2013年09月06日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽巴路漫服饰有限公司 | 9134132468360286XF | 341324000002293 | 吴建峰 | 1000 | 其他机织服装制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县经济开发 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 服装加工销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 | 2008年12月17日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县强英食品有限公司 | 913413240803329791 | 341393000001012 | 张国 | 2500 | 鸭的饲养 | 有限责任公司(自然人投资或控股的 | 341300 | 宿州市 | 安徽省宿州市泗县草沟工业 | B级(信用风险一般) | 否 | 否 | 蔬菜种植销售;饲料、熟食品加工销售;有机肥、羽毛加工销售;肉鸭屠 | 2013年10月22日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县瑞丰面粉有限公司 | 91341324666241812J | 341324000017848 | 李铁 | 452.5 | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县草沟镇开 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 许可项目:粮食加工食品生产;食品生产(依法须经批准的项目,经相关 | 2007年09月25日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县多多乐板业制造厂 | 91341324713962496P | 341324000005736 | 张为一 | 60 | 胶合板制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县大庄街 | C级(信用风险较高) | 否 | 否 | 胶合板、钢木家具制造、手提箱、缝纫机台板。(依法须经批准的项目, | 1999年10月09日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县三鼎新型建材有限公司 | 9134132457301221X3 | 341324000024013 | 胡振北 | 2500 | 百货零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县104国道 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 一般项目:水泥混凝土装饰制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制 | 2011年04月15日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县中联水泥有限公司 | 91341324682050848Y | 341324000002068 | 齐勇 | 2500 | 水泥制造 | 其他有限责任公司 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县泗五大桥 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 水泥及混凝土生产、销售【依法须经经批准的项目,经相关部门批准后方 | 2008年11月07日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县首创水务有限责任公司 | 91341324MA2NTNY17E | 341324000073216 | 江文亮 | 10000 | 自来水生产和供应 | 其他有限责任公司 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县经济开发 | C级(信用风险较高) | 否 | 否 | 城镇自来水生产、供应、销售;给排水工程设施的咨询、设计、施工、设 | 2017年07月19日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
安徽省泗县旭峰面粉有限公司 | 91341324798144707C | 341324000018958 | 蔡锋 | 3280 | 小麦加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县山头镇骆 | D级(信用风险高) | 否 | 否 | 许可项目:粮食加工食品生产;食品生产(依法须经批准的项目,经相关 | 2007年02月25日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
泗县金晟源饮品有限公司 | 91341324399547357K | 341324000034441 | 谷家材 | 50 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县泗城镇双 | B级(信用风险一般) | 否 | 否 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预 | 2014年05月29日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | |
宿州明丽阳光电力工程维修有限公司泗县分 | 91341324MA2RNDBX64 | 341324000083931 | 张黎鸣 | 电气设备批发 | 有限责任公司分公司(国有独资) | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县泗城镇三 | C级(信用风险较高) | 否 | 否 | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、 | 2018年04月28日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 | ||
泗县牧原农牧有限公司 | 91341324MA2Q3U0Q5W | 341324000077285 | 姜开硕 | 44000 | 其他家禽饲养 | 有限责任公司(非自然人投资或控 | 341324 | 宿州市泗县 | 安徽省宿州市泗县泗城镇泗 | C级(信用风险较高) | 否 | 否 | 许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜饲养;供港澳活畜禽经营;饲 | 2017年10月31日 | 宿州市泗县水利局 | 取水许可 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2025年宿州市泗县水利局监管对象