泗县堤防四级责任人公示
堤防名称 | 起点所在行政名称 | 终点所在行政名称 | 堤防类型 | 河流岸别 | 堤防级别 | 堤防长度 | 管理单位 | 是否明确四个责任人 | 是否及时更新四个责任人 | 是否公示四个责任人 | 四个责任人公示方式 | 地方人民政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 堤防主管部门责任人 | 堤防管理单位责任人 | ||||||||
姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职务 | ||||||||||||
唐河堤防右岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,长沟镇,邵庄村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,大安村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 28747.3 | 泗县唐河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786669 | 副县长 | 王毅 | 13956886991 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056275999 | 副局长 | 侍高峰 | 13955773997 | 负责人 |
小黄河堤防左岸 | 安徽省,宿州市,泗县,大庄镇,沿河村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,倪姚村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 4846.92 | 泗县老濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786670 | 副县长 | 王毅 | 13956886992 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276000 | 副局长 | 程杰 | 15551177788 | 负责人 |
小黄河堤防右岸 | 安徽省,宿州市,泗县,大庄镇,朝阳村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,倪姚村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 16694.97 | 泗县老濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786671 | 副县长 | 王毅 | 13956886993 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276001 | 副局长 | 程杰 | 15551177789 | 负责人 |
民利河堤防左岸 | 安徽省,宿州市,泗县,大杨乡,时圩村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,大魏村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 35793.18 | 泗县老濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786672 | 副县长 | 王毅 | 13956886994 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276002 | 副局长 | 程杰 | 15551177790 | 负责人 |
民利河堤防右岸 | 安徽省,宿州市,泗县,大杨乡,时圩村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,倪姚村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 35499.9 | 泗县老濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786673 | 副县长 | 王毅 | 13956886995 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276003 | 副局长 | 程杰 | 15551177791 | 负责人 |
老濉河堤防左岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,大庄镇,新集村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,倪姚村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 38598.96 | 泗县老濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786674 | 副县长 | 王毅 | 13956886996 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276004 | 副局长 | 程杰 | 15551177792 | 负责人 |
新汴河堤防-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,于城村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,墩集镇,汴河新村村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 32067.68 | 泗县新汴河管理中心 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786675 | 副县长 | 王毅 | 13956886997 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276005 | 副局长 | 刘雷 | 13855713802 | 负责人 |
安徽省,宿州市,泗县,长沟镇,阴陵山村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,草庙镇,治岗村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 37411.22 | 泗县新汴河管理中心 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786676 | 副县长 | 王毅 | 13956886998 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276006 | 副局长 | 刘雷 | 13855713803 | 负责人 | |
新濉河堤防左岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,大杨乡,三时村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,三陈村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 3级 | 43850.21 | 泗县新濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786677 | 副县长 | 王毅 | 13956886999 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276007 | 副局长 | 吴浩 | 13855737711 | 负责人 |
新濉河堤防右岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,长沟镇,邵庄村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,草庙镇,通海村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 3级 | 38204.79 | 泗县新濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786678 | 副县长 | 王毅 | 13956887000 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276008 | 副局长 | 吴浩 | 13855737712 | 负责人 |
唐河堤防左岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,长沟镇,邵庄村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,大安村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 30061.78 | 泗县唐河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786669 | 副县长 | 王毅 | 13956886991 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056275999 | 副局长 | 侍高峰 | 13955773997 | 负责人 |
北沱河堤防左岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,街西村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,草沟村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 5257.24 | 泗县唐河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786670 | 副县长 | 王毅 | 13956886992 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276000 | 副局长 | 侍高峰 | 13955773998 | 负责人 |
北沱河堤防右岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,王楼村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,草沟镇,草沟村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 4160.42 | 泗县唐河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786671 | 副县长 | 王毅 | 13956886993 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276001 | 副局长 | 侍高峰 | 13955773999 | 负责人 |
潼河堤防右岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,瓦坊乡,应宅村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,山头镇,杨桥村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 19813.93 | 泗县潼河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786672 | 副县长 | 王毅 | 13956886994 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276002 | 副局长 | 高超 | 15955770232 | 负责人 |
老龙河 | 安徽省,宿州市,泗县,山头镇,骆庙村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,山头镇,蔡圩村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 13429.29 | 泗县潼河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786673 | 副县长 | 王毅 | 13956886995 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276003 | 副局长 | 高超 | 15955770233 | 负责人 |
潼河堤防左岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,瓦坊乡,应宅村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,山头镇,杨桥村委会 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 22285.14 | 泗县潼河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786674 | 副县长 | 王毅 | 13956886996 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276004 | 副局长 | 高超 | 15955770234 | 负责人 |
老濉河堤防右岸-泗县段 | 安徽省,宿州市,泗县,大庄镇,新集村委会 | 安徽省,宿州市,泗县,黑塔镇,三陈村委会 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 23122.26 | 泗县老濉河管理所 | 是 | 是 | 是 | 政府网 | 仝鲲鹏 | 18855786675 | 副县长 | 王毅 | 13956886997 | 水利局局长 | 吴鹏 | 18056276005 | 副局长 | 程杰 | 15551177791 | 负责人 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县堤防四级责任人公示