泗县2026年水库大坝安全责任人名单
| 泗县水库大坝安全责任人名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 行政区划 | 所在地点 | 工程规模 | 注册登记号 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||||
| 1 | 周吴水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县墩集镇 | 小(2)型 | 34132450002-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 彭雷明 | 泗县墩集镇人民政府 | 镇长 | 17775080201 |
| 2 | 下杨水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县墩集镇石龙岗村 | 小(2)型 | 34132450001-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 彭雷明 | 泗县墩集镇人民政府 | 镇长 | 17775080201 |
| 3 | 张庄水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县屏山镇 | 小(2)型 | 34132450007-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 王凤仙 | 泗县屏山镇人民政府 | 镇长 | 15922459259 |
| 4 | 上房水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县屏山镇屏东村 | 小(2)型 | 34132450006-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 王凤仙 | 泗县屏山镇人民政府 | 镇长 | 15922459259 |
| 5 | 姚圩水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县屏山镇 | 小(2)型 | 34132450008-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 王凤仙 | 泗县屏山镇人民政府 | 镇长 | 15922459259 |
| 6 | 上孟水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县屏山镇 | 小(2)型 | 34132450005-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 王凤仙 | 泗县屏山镇人民政府 | 镇长 | 15922459259 |
| 7 | 周圩水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县黑塔镇 | 小(2)型 | 34132450013-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 董祥良 | 泗县黑塔镇人民政府 | 镇长 | 13965337739 |
| 8 | 朱山水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县黑塔镇 | 小(2)型 | 34132450014-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 董祥良 | 泗县黑塔镇人民政府 | 镇长 | 13965337739 |
| 9 | 鞍山水库 | 泗县 | 安徽省宿州市泗县黑塔镇 | 小(2)型 | 34132450012-A4 | 骆松 | 泗县人民政府 | 副县长 | 18055773399 | 刘超 | 泗县水利局 | 副局长 | 18055706116 | 董祥良 | 泗县黑塔镇人民政府 | 镇长 | 13965337739 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县2026年水库大坝安全责任人名单
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




