药品、医用耗材价格信息
药品代码 | 药品库存 | 药品规格 | 药品单价 |
X00079 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | 108.21 |
X00005 | 健脾生血片 | 0.6g*36片/盒 | 32.19 |
X00007 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 1.5g*20袋/盒 | 21.06 |
X00013 | 维生素D滴剂 | 400IU*30粒/盒 | 28.25 |
X00035 | 来曲唑片 | 2.5mg/片 | 21.14 |
X00044 | 缩宫素注射液 | 10IU:1ml/支 | 2.26 |
X00045 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 13.3 |
X00045 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 13.5 |
X00056 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100片 | 36.5 |
X00063 | 碳酸氢钠片 | 0.5g/片 | 8.38 |
X00085 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml/袋 | 15 |
X00099 | 桂枝茯苓丸 | 126粒/瓶 | 23.6 |
X00112 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 25 |
X00125 | 口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6袋 | 33.72 |
X00129 | 注射用赖氨匹林 | 0.9g/瓶 | 3.8 |
X00130 | 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 24.39 |
X00130 | 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 24.39 |
X00147 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20粒 | 26 |
X00149 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 21片/盒 | 53.85 |
X00151 | 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 26.9 |
X00155 | 注射用苄星青霉素 | 120万IU/支 | 26 |
X00166 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml/支 | 3.3 |
X00174 | 云南白药 | 4g/瓶,保险子1粒 | 18 |
X00189 | 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g:0.1g/支 | 14.39 |
X00206 | 茵栀黄口服液 | 10mlx10/盒 | 29.61 |
X00212 | 氯化钾注射液 | 10ML:1.5g*60支(15%) | 1.4 |
X00212 | 氯化钾注射液 | 10ML:1.5g*60支(15%) | 1.4 |
X00105 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml/支 | 3 |
X00124 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 5.9 |
X00154 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 9.5 |
X00152 | 赖氨葡锌颗粒 | 18袋/盒 | 44.03 |
X00152 | 赖氨葡锌颗粒 | 18袋/盒 | 44.03 |
X00179 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒 | 2.66 |
X00191 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg/袋 | 45.98 |
X20022 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支 | 47.8 |
X00400 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 4.8 |
X0010901 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml/支 | 33.9 |
X0006601 | 盐酸氨溴索片 | 30mg/片 | 1.5 |
X0008701 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 10.89 |
X0006501 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支/盒 | 6.36 |
X20023 | 云南白药胶囊 | 0.25g*1g/盒 | 34 |
X0006902 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg:1ml/支 | 16.96 |
X0005201 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g/支 | 8.5 |
X0005201 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g/支 | 9.5 |
X0005201 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g/支 | 9.5 |
X0005201 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g/支 | 9.5 |
X00223 | 西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml | 12.6 |
X100011 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 5.39 |
X1000103 | 玻璃酸钠注射液(透明质酸钠) | 20mg*1支/支 | 98.98 |
X1000105 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支/支 | 5.18 |
X0003701 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 1.87 |
X0003701 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 1.77 |
X1000107 | 头孢丙烯片 | 0.25g*12片/盒 | 8.16 |
X0016401 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*10支 | 1.2 |
X10001011 | 甘草锌颗粒 | 1.5g*30袋/盒 | 32.37 |
X10001015 | 蒙脱石散(肯特令) | 3g*12袋/盒 | 3.49 |
X10001015 | 蒙脱石散(肯特令) | 3g*12袋/盒 | 3.49 |
X0002101 | 注射用头孢唑林钠 | 1g/支 | 7.227 |
X0002101 | 注射用头孢唑林钠 | 1g/支 | 7.227 |
X1001024 | 紫草婴儿软膏 | 10g*1支/支 | 36 |
X1001026 | 风湿骨痛片 | 0.36g*48片/盒 | 31.95 |
X1001026 | 风湿骨痛片 | 0.36g*48片/盒 | 31.95 |
X1001030 | 克痒舒洗液 | 120ml*120毫升/瓶 | 24.65 |
X1001030 | 克痒舒洗液 | 120ml*120毫升/瓶 | 24.65 |
X0002201 | ※灭菌注射用水 | 5ml/支 | 7.98 |
X0001101 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 4.5 |
X0001101 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 4.5 |
X1001038 | 盐酸二甲双胍缓释片(麦克罗辛) | 0.5g*64片/盒 | 4.35 |
X0003801 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml袋 | 2.12 |
X0003901 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 2.39 |
X0003901 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 2.39 |
X0001701 | 5%葡萄糖注射液 | 250ML*1袋/袋 | 2.12 |
X0001801 | 5%葡萄糖注射液 | 500ML/袋 | 2.37 |
X0021001 | 维生素C注射液 | 5ml:1.0g*5支 | 3.5 |
X0002501 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 2.46 |
X0001501 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml/支 | 1.25 |
X100405 | 右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg*10支/盒 | 78.34 |
X100406 | 小儿咽扁颗粒 | 4g*10袋/盒 | 36.8 |
X100406 | 小儿咽扁颗粒 | 4g*10袋/盒 | 36.8 |
X101050 | 金嗓子喉片 | 2g*12片/盒 | 10 |
X0010801 | 地西泮注射液 | 10mg:2ml/支 | 7.5 |
X100168 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 137.76 |
X100170 | 维生素AD滴剂(1岁以上) | 40粒/盒 | 33.8 |
X1001074 | 固肾安胎丸 | 6g*9袋/盒 | 47.4 |
X0016001 | 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 7.87 |
X00051012 | 布洛芬混悬液 | 25ml/瓶 | 14.5 |
X00051012 | 布洛芬混悬液 | 25ml/瓶 | 12.5 |
X1001076 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24粒/盒 | 23.69 |
X1001076 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24粒/盒 | 23.69 |
X1001076 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24粒/盒 | 23.69 |
X1001077 | 安乃近片 | 0.5g*100片/瓶 | 60 |
X100779 | 氨咖黄敏胶囊 | 10粒/板 | 1.7 |
X1001082 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 15 |
X100108201 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 15 |
X1001086 | 小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋/盒 | 8 |
X1001089 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片/盒 | 20.8 |
X1001091 | 布洛芬混悬液(美林) | 100ml:2g/瓶 | 28.8 |
X1001093 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/盒 | 15.2 |
X1001094 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g/支 | 46 |
X1001095 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂(泰诺林) | 15ml*1瓶/瓶 | 8.7 |
X0004501 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 13.3 |
X0004501 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 13.3 |
X0004501 | 感冒灵颗粒 | 10g/袋 | 12.8 |
X1001096 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g/瓶 | 7 |
X1001097 | 阿兹夫定片(捷倍安) | 1mg*35片/盒 | 174.65 |
X10010102 | 葡萄糖粉剂 | 82.5g*1袋/袋 | 38 |
X10010102 | 葡萄糖粉剂 | 82.5g*1袋/袋 | 38 |
X100201 | 口服补液盐散I | 14.75g*1袋/袋 | 0.8 |
X100110 | 布洛芬混悬液 | 25ml:0.5g*1瓶/瓶 | 8.65 |
X0007402 | 硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml/支 | 18 |
X1001701 | 维生素AD滴剂(1岁以下) | 40粒/盒 | 33.5 |
X0001401 | 康妇消炎栓 | 2g*21枚/盒 | 63.51 |
X0003602 | 丙泊酚乳状注射液(乐维静) | 20m:0.2g*1 | 3.06 |
X0019002 | 克霉唑乳膏 | 10g/支 | 2.5 |
X0009501 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg:2ml/支 | 0.957 |
X0009501 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg:2ml/支 | 0.957 |
X0016602 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml/支 | 2.724 |
X1002040 | 浓氯化钠注射液 | 1g:10ml/支 | 1.55 |
X1002045 | 注射用头孢呋辛钠(新福欣) | 0.75g*1瓶/瓶 | 8.5 |
X0002701 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml/袋 | 4.9 |
X0002701 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml/袋 | 4.9 |
X0003011 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒/瓶 | 15.9 |
X0003403 | 维生素E软胶囊 | 100mg*60粒/瓶 | 7.95 |
X000304 | 间苯三酚注射液 | 40mg:4ml*1支/支 | 17 |
X0007501 | 酒石酸布托啡诺注射液 | 1mg:1ml/支 | 48 |
X000305 | 屈螺酮炔雌醇片(II) | 0.02mg*28片/盒 | 172.26 |
X10230816 | 氨甲环酸注射液 | 0.25g:2.5ml*5支/盒 | 8.85 |
X20230826 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂(扶他林) | 0.2g:20g*1支/盒 | 17.21 |
X20230902 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*10袋/盒 | 20 |
X20231019 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 50iu*1支/支 | 136.76 |
X202309241 | 0.9%氯化钠注射液 | 90mg:10ml*5支/盒 | 2.5 |
X20231024 | 硝苯地平片 | 5mg*100片/瓶 | 1.8 |
X20231031 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g*1支/支 | 11.59 |
X20231032 | 开塞露 | 20ml*1支/支 | 1.5 |
X20231107 | 阿昔洛韦乳膏 | 15g*1支/支 | 2.29 |
X2023117 | 注射用盐酸多巴胺 | 20mg*1支/支 | 29.8 |
X0011601 | 罗库溴铵注射液 | 50mg:5ml/支 | 11.89 |
X0017101 | 盐酸右美托咪定注射液 | 0.2mg:2ml/支 | 5.06 |
X20231205 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 1袋*10袋/盒 | 4.5 |
X20231208 | 5%葡萄糖注射液 | 50ml*1袋/袋 | 1.85 |
X004001 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 4.5 |
X231212 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 7.94 |
项目名称 | 大项代码名称 | 单位 | 单价 |
静脉留置针(24G正压) | 卫生材料费 | 个 | 8 |
静脉留置针(24G普通) | 卫生材料费 | 个 | 9 |
可吸收缝线2-0(强生)VCP345 | 卫生材料费 | 次 | 55 |
腰椎固定带 | 卫生材料费 | 个 | 36 |
一次性使用留置针(Y型22G) | 卫生材料费 | 支 | 9.5 |
静脉留置针 | 卫生材料费 | 只 | 39 |
一次性使用静脉留置针24G(林华) | 卫生材料费 | 支 | 32 |
一次性使用静脉留置针26G(林华) | 卫生材料费 | 支 | 34 |
华利康可吸收外科缝线2-0(4829) | 卫生材料费 | 包 | 22 |
华利康可吸收外科缝合线3-0(CE7234) | 卫生材料费 | 包 | 19 |
华利康可吸收外科缝线(H7019) | 卫生材料费 | 包 | 23 |
会阴冷敷垫 | 卫生材料费 | 盒 | 40 |
华利康可吸收外科缝合线4-0/2-0 | 卫生材料费 | 包 | 31 |
一次性使用静脉留置针22G | 卫生材料费 | 支 | 16.5 |
一次性使用静脉留置针26G | 卫生材料费 | 支 | 34 |
一次性使用静脉留置针24G | 卫生材料费 | 支 | 32 |
一次性使用静脉留置针20G | 卫生材料费 | 支 | 16.5 |
一次性使用麻醉穿刺包(产房) | 卫生材料费 | 包 | 30 |
一次性使用麻醉穿刺包(手术室) | 卫生材料费 | 包 | 40 |
一次性雾化吸入面罩 | 卫生材料费 | 套 | 9.5 |
可吸收缝线4-0(强生)VCP422 | 卫生材料费 | 份 | 55 |
华利康可吸收外科缝线4-0(CE-7244) | 卫生材料费 | 支 | 22 |
电子注药泵输液装置 | 卫生材料费 | 只 | 300 |
可吸收缝合线(一包两针)2-0/4-0华利康 | 卫生材料费 | 支 | 31 |
聚酯衬垫(新生儿光疗眼罩)3*9.5CM | 卫生材料费 | 次 | 29 |
华利康可吸收外科缝线1(ce-7019) | 卫生材料费 | 次 | 42 |
一次性使用麻醉呼吸气路 | 卫生材料费 | 个 | 35 |
阴道电极(筛查) | 卫生材料费 | 次 | 65 |
阴道电极 | 卫生材料费 | 次 | 265 |
子宫填塞球囊导管 | 卫生材料费 | 个 | 2000 |
子宫填塞球囊导管 | 卫生材料费 | 个 | 2200 |
一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 卫生材料费 | 次 | 380 |
一次性宫腔压迫球囊套件 | 卫生材料费 | 次 | 1100 |
吸收性明胶海绵2片江西省祥恩 | 卫生材料费 | 片 | 18 |
一次性使用留置针(Y型20G) | 卫生材料费 | 支 | 9.5 |
一次性腰麻硬膜外联合套件 | 卫生材料费 | 次 | 58 |
一次性婴儿奶瓶 | 卫生材料费 | 只 | 2.8 |
镇痛泵(200ml自控泵) | 卫生材料费 | 次 | 69 |
手术电刀电极片 | 卫生材料费 | 次 | 40 |
成人用腹带 | 卫生材料费 | 次 | 5 |
医用等渗生物胶液 | 卫生材料费 | 袋 | 85 |
造影管 | 卫生材料费 | 次 | 42 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:药品、医用耗材价格信息