首页 > 信息公开 > 泗县卫生健康委员会(中医药管理局) > 回应关切 > 主动回应
阅读人次:  
【字体:

2024年水质监测信息公示表格(第四季度)

发表时间:2024-12-13 16:24阅读人次: 信息来源:泗县卫生健康委员会(中医药管理局)
【字体:
水质监测信息公示填报表
序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2024 宿州 泗县 草沟镇 草沟水厂 2024H1108110 11.8 草沟镇草沟街徐章家 117.717820° 33.368257° 常规指标   农水
2 2024 宿州 泗县 草庙镇 草庙水厂 2024H1108092 11.8 草庙镇草庙村王影家 117.964896° 33.492449° 常规指标   农水
3 2024 宿州 泗县 大路口镇 大营水厂 2024H1108104 11.8 大路口镇大张庄吴保兴家 117.887794° 33.398052° 常规指标   农水
4 2024 宿州 泗县 墩集镇 墩集水厂 2024H1108094 11.8 墩集镇墩集村罗桂梅家 117.978426° 33.411034° 常规指标   农水
5 2024 宿州 泗县 大杨镇 高集水厂 2024H1108048 11.8 大杨乡高集村杨林家 117.695721° 33.649648° 常规指标   农水
6 2024 宿州 泗县 黑塔镇 黑塔水厂 2024H1108078 11.8 黑塔镇黑塔村王明家 118.053258° 33.592966° 常规指标   农水
7 2024 宿州 泗县 刘圩镇 刘圩水厂 2024H1108074 11.8 刘圩镇刘圩村吴醒家 118.085348° 33.649666° 常规指标   农水
8 2024 宿州 泗县 屏山镇 屏山水厂 2024H1108086 11.8 屏山镇张桥村姬苏敏家 117.906930° 33.533758° 常规指标   农水
9 2024 宿州 泗县 / 三湾水厂 2024H1108101 11.8 御龙公馆小区西门桐桐超市 117.868022° 33.486934° 常规指标   城水
10 2024 宿州 泗县 泗城镇 三湾水厂 2024H1108100 11.8 荣辉国际花园小区能能百货店 117.865993° 33.480003° 常规指标   城水
11 2024 宿州 泗县 / 三湾水厂 2024H1108102 11.8 西关水果蔬菜批发市场西门早餐店 117.853417° 33.467531° 常规指标   城水
12 2024 宿州 泗县 / 三湾水厂 2024H1108099 11.8 三湾水厂 117.857602° 33.467796° 常规指标   城水
13 2024 宿州 泗县 山头镇 山头水厂 2024H1108072 11.8 山头镇山头村周萌家 118.093516° 33.693973° 常规指标   农水
14 2024 宿州 泗县 瓦坊镇 瓦坊水厂 2024H1108064 11.8 瓦坊镇吴宅村村民委员会 117.956611° 33.674601° 常规指标   农水
15 2024 宿州 泗县 黄圩镇 王场水厂 2024H1108050 11.8 黄圩镇王场村吴勇家 117.709328° 33.704191° 常规指标   农水
16 2024 宿州 泗县 丁湖镇 吴圩水厂 2024H1108114 11.8 丁湖镇吴圩村吴思宇家 117.797516° 33.427339° 常规指标   农水
17 2024 宿州 泗县 / 新汴河水厂 2024H1108097 11.8 泗城镇惠民苑雨晴便利店 117.918575° 33.480943° 常规指标   城水
18 2024 宿州 泗县 / 新汴河水厂 2024H1108095 11.8 新汴河水厂 117.928126° 33.454509° 常规指标   城水
19 2024 宿州 泗县 / 新汴河水厂 2024H1108096 11.8 金地花园优百禾超市 117.913809° 33.482466° 常规指标   城水
20 2024 宿州 泗县 大庄镇 新集水厂 2024H1108058 11.8 大庄镇新集村房加义家 117.854585° 33.635198° 常规指标   农水
21 2024 宿州 泗县 长沟镇 长沟水厂 2024H1108118 11.8 长沟镇长沟村尤刚家 117.710036° 33.515317° 常规指标   农水

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2024年水质监测信息公示表格(第四季度)