药品价格
药品名称 | 药品规格 | 产家名称 | 进价 |
0.9%氯化钠注射液100ml | 100ml/袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.27 |
0.9%氯化钠注射液100ml | 100ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.3 |
0.9%氯化钠注射液10ml | 10ml/支 | 石家庄四药有限公司 | 1.1 |
0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.6 |
0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.48 |
0.9%氯化钠注射液500ml | 500ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.9 |
0.9%氯化钠注射液500ml(玻) | 500ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 1.98 |
0.9%氯化钠注射液50ml | 50ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.16 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.9 |
5%葡萄糖注射液100ml | 100ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.3 |
5%葡萄糖注射液250ml | 250ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.6 |
5%葡萄糖注射液500ml | 500ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.9 |
50%葡萄糖注射液20ml | 20ml/支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.6 |
50%葡萄糖注射液20ml | 20ml/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.59 |
ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液(国采5) | 250ml/瓶 | 德国 | 109.65 |
阿布昔替尼片* | 100mg*14片/瓶 | 辉瑞制药有限公司 | 946.4 |
阿达木单抗注射液(限) | 40mg/支 | 南京正大天晴药业有限公司 | 799 |
阿达木单抗注射液(限) | 40mg/支 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 1080 |
阿德福韦酯片(长2) | 10mg*30片/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 9 |
阿法骨化醇片 | 0.25ug*30片/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 20 |
阿加曲班注射液 | 2ml:10mg/支 | 山东新时代药业有限公司 | 15.85 |
阿卡波糖片(长2) | 50mg*30T/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
阿莫西林胶囊(国采2) | 0.25g*10粒*4板/盒 | 华北制药股份有限公司 | 5.54 |
阿莫西林颗粒(长1) | 0.125g*24包/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.18 |
阿普米司特片* | 30mg*60片/瓶 | PatInc | 942 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 江苏恩华 | 25 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 济川药业集团有限公司 | 4.56 |
阿奇霉素片(国采2) | 0.25g*6片/盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 4.96 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*60片/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.58 |
阿司匹林肠溶片. | 100mg*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
阿替卡因肾上腺素注射液* | 1.7ml:68mg:17ug/支 | 法国 | 6.9 |
阿托伐他汀钙片(长1) | 10mg*14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 1.68 |
阿西美辛缓释胶囊 | 90mg*10粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 47.8 |
阿昔洛韦凝胶 | 20g/支 | 山东方明药业公司 | 13.44 |
阿昔洛韦片(国采5) | 0.1g*12T | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.55 |
艾拉莫德片* | 25mg*14片/盒 | 南海先声药业有限公司 | 179.97 |
艾米替诺福韦片* | 25mg*30片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 456 |
艾瑞昔布片 | 0.1g*10片/盒 | 成都盛迪医药有限公司 | 42.73 |
爱普列特片. | 5mg*20片/盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 58.44 |
安胃疡胶囊. | 0.2g*24粒/盒 | 新疆全安药业有限公司 | 23.11 |
氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 山西太原药业 | 5 |
氨茶碱注射液 | 0.25g/支 | 石家庄四药有限公司 | 1.43 |
氨茶碱注射液 | 0.25g/支 | 裕松源药业有限公司 | 0.59 |
氨甲环酸注射液(国采8) | 2.5ml:0.25g/支 | 成都市海通药业有限公司 | 1.77 |
氨溴特罗口服溶液 | 100ml/瓶 | 河北仁合益康药业有限公司 | 3.45 |
奥氮平片(长1) | 10mg*7片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 20.86 |
奥马珠单抗注射液 | 1ml:0.15g/支 | 瑞士 | 1204 |
奥美拉唑肠溶胶囊(长1) | 20mg*28粒/盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 4.17 |
奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 20mg*30粒/瓶 | 浙江花园药业有限公司 | 38.42 |
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 40mg:12.5mg*28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 26.27 |
奥沙利铂注射液 | 20ml:0.1g/支 | 齐鲁制药有限公司 | 152.66 |
奥沙利铂注射液(国采5) | 10ml:50mg/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 91.8 |
奥硝唑片 | 0.25g*24片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.36 |
巴氯芬片. | 10mg*20片/盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 31.04 |
白脉软膏 | 20g/支 | 西藏奇正藏药有限公司 | 52.2 |
百令胶囊(限) | 0.5g*70粒/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 70.66 |
百令片 | 0.44g*72片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 66.59 |
百令片 | 0.45g*90片/盒 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 | 40.49 |
斑蝥酸钠维生素B6注射液(限) | 0.1mg:10ml/支 | 贵州柏强制药有限公司 | 46.92 |
胞磷胆碱钠片 | 0.2g*12片/盒 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 27.94 |
胞磷胆碱钠注射液 | 4ml:0.5g/支 | 山西普德药业有限公司 | 1.44 |
保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 38.04 |
保妇康栓. | 7粒/盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 22.45 |
葆宫止血颗粒. | 15g*8袋/盒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 38 |
贝伐珠单抗注射液 | 100mg:4ml/瓶 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1116 |
贝伐珠单抗注射液 | 100mg:4ml/支 | 齐鲁制药有限公司 | 870 |
贝伐珠单抗注射液(正大) | 100mg:4ml/支 | 南京正大天晴药业有限公司 | 998 |
苯磺酸氨氯地平片(长1) | 5mg*28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.68 |
苯磺酸左氨氯地平片(国采8) | 2.5mg*28片/盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公 | 12.89 |
苯溴马隆胶囊. | 50mg*10粒/盒 | 昆山龙灯瑞迪 | 22 |
鼻渊舒口服液. | 10ml*10支/盒 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 18.59 |
吡贝地尔缓释片 | 50mg*30片/盒 | 法国 | 71.28 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:0.5g*10片/盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 24.08 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 16.5 |
吡拉西坦注射液 | 5ml:1g/支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1.93 |
吡罗昔康贴片 | 48mg*贴/袋*10袋/盒 | 常州四药制药有限公司 | 34.4 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g*5支/盒 | 西安力邦 | 3.96 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液(长2) | 20ml:0.2g/支 | 费森尤斯卡比医药有限公司 | 9.86 |
丙酸倍氯米松鼻气雾剂* | 10000ug/瓶 | 山东京卫制药有限公司 | 52 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 12.48 |
丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 2ml/支 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 11.96 |
丙戊酸钠片. | 0.2g*100/瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 17.8 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 华熙生物科技股份有限公司 | 44.5 |
补中益气丸. | 200粒/瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 37 |
布地格福吸入气雾剂 | 160ug/瓶 | 阿斯利康制药有限公司 | 233 |
布拉氏酵母菌散. | 0.25g*6袋/盒 | 法国百科达制药厂(BIOCODEX) | 46.67 |
布洛芬混悬液 | 25ml*4瓶/盒 | 扬州三药制药有限公司 | 2.355 |
布洛芬注射液(长2) | 4ml:0.4g*1支 | 吉林四环药业有限公司 | 12.17 |
布美他尼注射液 | 0.5mg:2ml/支 | 河南欣泰药业有限公司 | 12.91 |
参附注射液(限) | 10ml/支 | 华润三九医药股份有限公司 | 14.49 |
参苓白术丸 | 6g*10袋/盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 12 |
参麦注射液(限) | 50ml/瓶 | 华润三九医药股份有限公司 | 17.73 |
参芪扶正注射液 | 250ml/瓶 | 丽珠集团股份有限公司 | 90.63 |
参芪降糖胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 五0五药业有限公司 | 9.99 |
参松养心胶囊. | 0.4g*36粒/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
草酸艾司西肽普兰片 | 10mg*56片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 65.75 |
草乌甲素软胶囊 | 0.4mg*10粒/盒 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 35.37 |
肠内营养乳剂(TPF) | 500ml/瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 43.51 |
肠内营养乳剂(TPF-D) | 500ml/袋 | 费森尤斯卡比医药有限公司 | 63.06 |
除湿止痒软膏 | 20g/支 | 四川德峰药业有限公司 | 46 |
除脂生发胶囊. | 0.33g*120粒 | 四川森科制药有限公司 | 77.99 |
川百止痒洗剂 | 60ml/瓶 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 47.18 |
垂体后叶注射液 | 1ml:6IU*10支/盒 | 安徽宏业药业有限公司 | 80 |
雌二醇凝胶 | 40g:24mg/支 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公 | 74 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 1mg/片 | 荷兰 | 96.69 |
刺五加注射液(限) | 20ml/支 | 黑龙江乌苏里制药有限公司 | 13.17 |
苁蓉益肾颗粒* | 2g*6袋/盒 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 36.87 |
醋酸阿比特龙片*(长2) | 0.25g*120片/瓶 | 成都盛迪医药有限公司 | 897 |
醋酸奥曲肽注射液(国采7) | 1ml*0.1mg/支 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 8.99 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 浙江仙琚药业有限公司 | 10.5 |
醋酸钙胶囊 | 0.6g*15粒/盒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 52.45 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 阿斯利康制药有限公司 | 1073.75 |
醋酸甲地孕酮分散片. | 160mg*10片/盒 | 青岛国海生物制药有限公司 | 87.11 |
醋酸甲羟孕酮片. | 2mg*100片/片 | 浙江仙琚药业有限公司 | 18.5 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 浙江仙琚药业有限公司 | 6.28 |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg/支 | 浙江仙琚药业有限公司 | 4.96 |
达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000AXaIU/支 | 南京健友药业有限公司 | 34.38 |
达格列净二甲双胍缓释片(国) | 10mg:1000mg/片*14片/盒 | 江苏宣泰药业有限公司 | 55.3 |
达格列净二甲双胍缓释片(进) | 10mg*28片/盒 | 美国 | 116.48 |
达格列净片.(国) | 10mg*14片/盒 | 北京京丰制药集团有限公司 | 46.71 |
达格列净片.(国) | 10mg*14片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 60.89 |
达格列净片.(进) | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 |
大活络胶囊 | 0.25g*84S/盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 52.12 |
丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg/支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.9 |
丹参注射液 | 10ml*6支/盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 4.54 |
丹参注射液 | 10ml/支 | 四川升和药业有限公司 | 1.67 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 40mg*30粒/盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 23.78 |
单硝酸异山梨酯缓释片(国采5) | 30mg:24片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 14.06 |
单硝酸异山梨酯片(国采7) | 20mg*60片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
氘可来昔替尼片* | 6mg*7片/盒 | 加拿大 | 371 |
德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司制造 | 74.36 |
德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 3ml/支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司制造 | 217.6 |
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司制造 | 80.11 |
地奥心血康软胶囊. | 0.35g*30粒/瓶 | 成都地奥制药集团有限公司 | 24.8 |
地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 上海上药信宜药厂有限公司 | 80 |
地奈德乳膏 | 15g*1支/盒 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 21.13 |
地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | Abbott | 96.21 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支/盒 | 海南倍特药业有限公司 | 0.57 |
地舒单抗注射液(普罗力) | 60mg(1.0ml)/支 | 美国 | 623.53 |
地舒单抗注射液* | 120mg(1.7ml)/瓶 | 美国 | 1060 |
地特胰岛素注射液(国采6) | 3ml:300单位/支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司制造 | 82.2 |
地西泮片 | 2.5mg*100片/瓶 | 山东信谊制药有限公司 | 20 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 7.98 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 7.7 |
地榆升白片 | 0.1g*40片/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 17.14 |
灯盏花素注射液(限) | 5ml:20mg/支 | 神威药业集团有限公司 | 5.75 |
低分子量肝素钙注射液 | 1ml:5000IU/支 | 江苏大同盟制药有限公司 | 9.3 |
碘海醇注射液(国采5) | 350mg/ml*50ml/瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 46.57 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 开封制药集团有限公司 | 89.95 |
碘克沙醇注射液(国采5) | 100ml:32g/瓶 | 南京正大天晴药业有限公司 | 167.9 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 102.16 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 77.76 |
丁苯酞软胶囊. | 0.1g*24粒/瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 77.76 |
丁酸氯倍他松乳膏 | 15g/支 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 51 |
定坤丹. | 10.8g*6粒/盒 | 山西广誉远国药有限公司 | 49.5 |
独一味丸* | 2.5g*9袋 | 四川禾正制药有限责任公司 | 8.55 |
度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5ml/支 | 德国 | 123.35 |
度普利尤单抗注射液 | 2ml:300mg/支 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 1508 |
多巴丝肼片. | 0.25g*40片/盒 | 山东新华制药股份公司 | 75.56 |
多磺酸粘多糖乳膏(限) | 14g/支 | 德国 | 24.59 |
多潘立酮片(国采3) | 10mg*30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
多索茶碱注射液(长2) | 10ml:0.1g/支 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公 | 3.6 |
多糖铁复合物胶囊(省22) | 0.15g*20粒/盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限 | 44.8 |
多西他赛注射液*(国采5) | 1ml:40mg/支 | 齐鲁制药有限公司 | 50.15 |
莪术油注射液 | 5ml:50mg*5支/盒 | 浙江天瑞药业有限公司 | 27.2 |
厄贝沙坦片(安博维) | 150mg*7片 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 22.24 |
厄贝沙坦片(长1) | 75mg*28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.46 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(长1) | 150mg*14片/盒 | 南京正大天晴药业有限公司 | 9.8 |
恩替卡韦片 | 0.5mg*7片/盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 141.53 |
恩替卡韦片(长1) | 0.5mg*28片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 5.6 |
儿肤康搽剂 | 200ml/瓶 | 四川森科制药有限公司 | 49.8 |
二硫化硒洗剂 | 2.5%*200g/瓶 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 59 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 8.4 |
非布司他片 | 40mg*28片/盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 27.98 |
非布司他片(国采3) | 40mg*12片/盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 27.98 |
非洛地平片. | 5mg*20片/盒 | 北京协和药业有限公司 | 6.5 |
非那雄胺片(囯采3) | 5mg*10片/盒 | 成都倍特药业有限公司 | 3.49 |
非奈利酮片. | 10mg*14片/盒 | 德国 | 90.3 |
非诺贝特胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 山东华鲁制药有限公司 | 23.04 |
非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | 0.135g*7粒/盒 | 广州市联瑞制药有限公司 | 22.05 |
芬太尼透皮贴剂 | 1袋/袋 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 68.7 |
酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g* 10支/盒 | 山东方明药业公司 | 0.88 |
风湿骨痛片. | 0.36g*48片/盒 | 安徽美欣制药有限公司 | 29.98 |
呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 19.95 |
呋塞米注射液(国采8) | 2ml:20mg*10支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 2.55 |
肤痔清软膏 | 10g/支 | 贵州绿太阳制药有限公司 | 46 |
扶正化瘀片. | 0.4g*48片/瓶 | 上海黄海制药有限责任公司 | 63.17 |
氟康唑氯化钠注射液(国采5) | 100ml:0.2g/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.9 |
氟康唑片(长2) | 50mg*30片/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.78 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 4.96 |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g*5支/盒 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 9.89 |
氟尿嘧啶注射液(国采10) | 10ml:0.25g*5支/盒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 2.97 |
氟哌噻吨美利曲辛片(国采7) | 10mg*30片/盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 33.38 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
妇科再造丸 | 60丸/盒 | 贵州德昌祥医药股份有限公司 | 49.9 |
妇炎消胶囊. | 0.45g*48粒/盒 | 贵州益佰有限公司 | 29.92 |
附子理中丸 | 200粒/瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 29.8 |
复方а-酮酸片 | 0.63g*100片/盒 | 费森尤斯卡比医药有限公司 | 209.77 |
复方а-酮酸片 | 0.63g*24片/盒 | 浙江昂利康药业有限公司 | 8.52 |
复方阿胶浆* | 20ml*9支/盒 | 东阿阿胶有限公司 | 56 |
复方氨酚烷胺胶囊. | 0.375g*12粒/盒 | 四川依科 | 2.5 |
复方氨基酸注射液18AA-Ⅱ(玻璃瓶) | 250ml:12.5g/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 11.72 |
复方倍他米松注射液 | 1ml/支 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 38.52 |
复方丹参滴丸. | 180粒/盒 | 天津天士力制药股份有限公司 | 22.18 |
复方丹参片 | 0.32g*50片/瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 3.88 |
复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml/袋 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 34.12 |
复方多黏菌素B软膏 | 10g/支/盒 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36 |
复方泛影葡胺注射液 | 20ml:15.2g/支 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 50.17 |
复方甘草片 | 122.5mg*100片/瓶 | 神威药业集团有限公司 | 10.78 |
复方甘草酸苷胶囊. | 75mg*24粒/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 15.3 |
复方甘草酸苷片 | 25mg*36片/盒 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 20.66 |
复方黄柏液涂剂 | 100ml/瓶 | 山东汉方制药有限公司 | 37.86 |
复方聚乙二醇电解质散 | 68.56g/袋 | 深圳万和制药有限公司 | 8.1 |
复方利多卡因乳膏* | 10g/支1 | 同方药业集团有限公司 | 49.32 |
复方氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 7.6 |
复方木尼孜其颗粒. | 12g*6袋/盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 38.03 |
复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 湖北津药药业股份有限公司 | 65 |
复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 32.44 |
复方斯亚旦生发酊 | 36ml/瓶 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 94.5 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml/支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5.346 |
复方消化酶胶囊. | 20粒/盒 | 常州千红药业有限公司 | 31.32 |
复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒/盒 | 浙江施强制药有限公司 | 79.6 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g*60S/盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 25.24 |
复方胰酶散 | 2g*6包/盒 | 多多药业有限公司 | 38.82 |
复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 100ml/瓶 | 广西邦琪药业有限公司 | 5.5 |
复合维生素B片 | 100片/瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 6.9 |
富马酸喹硫平片(国采3) | 0.1g*20片/盒 | 合肥英太制药有限公司 | 19.16 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片(长1) | 300mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 11.19 |
钆喷酸葡胺注射液 | 20ml:9.38g/支 | 北京北陆药业有限公司 | 100 |
甘氨酸茶碱钠缓释片. | 0.1g*12片/盒 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 61 |
甘草酸二铵胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.75 |
甘草酸二铵注射液(限) | 10ml:50mg* 5支/盒 | 连云港正大天晴制药有限公司 | 3.08 |
甘草酸二铵注射液(限) | 10ml:50mg* 5支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.81 |
甘精胰岛素利司那肽注射液(预填充笔) | 3ml:300IU/支 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 226.58 |
甘精胰岛素注射液(国采6) | 1.5ml:450IU/支 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 89.91 |
甘精胰岛素注射液(联邦笔芯)(国采6) | 3ml:300IU/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公 | 65.31 |
甘露醇注射液 | 100ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.05 |
甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.59 |
甘油果糖氯化钠注射液(囯采9) | 250ml/瓶 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 13.92 |
肝素钠注射液(限) | 2ml:12500单位/支 | 常州千红药业有限公司 | 7.5 |
感冒灵颗粒. | 10g*9袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 14.2 |
肛泰软膏 | 5g*4支/盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 53.35 |
肛泰栓. | 1g*12粒/盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 28.56 |
格列吡嗪片(国采5) | 5mg*50T/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
格列美脲片(国采2) | 1mg*60片/盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 3.18 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 11.97 |
葛酮通络胶囊. | 0.25克*12粒 | 安徽九方制药有限公司 | 38 |
枸地氯雷他定胶囊(省22) | 8.8mg*6粒/盒 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 43.8 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.12g*40粒/盒 | 丽珠集团股份有限公司 | 19.16 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg*10支/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 4.2 |
枸橼酸莫沙必利片(国采4) | 5mg*36片/盒 | 福建海西新药创制有限公司 | 17.78 |
枸橼酸氢钾钠颗粒(国采5) | 97.1g/100g*1瓶 | 沈阳福宁药业有限公司 | 74.8 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug*10支/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 49.7 |
枸橼酸托法替布片 | 5mg*28片/盒 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限 | 123 |
古塞奇尤单抗注射液 | 1ml/支 | 瑞士 | 4571 |
谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 上海玉瑞药业有限公司 | 14.7 |
骨刺胶囊. | 0.36g*36粒/盒 | 浙江维康药业有限公司 | 26.47 |
骨化三醇软胶囊(国采8) | 0.5ug*20粒/盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 17.27 |
骨痛灵酊 | 10ml*3袋/盒 | 云南圣科药业有限公司 | 98.4 |
固本咳喘颗粒* | 2g*9袋/盒 | 合肥立方制药有限公司 | 24.49 |
冠心宁注射液(中集采) | 10ml/支 | 神威药业集团有限公司 | 7.64 |
过氧化氢溶液 | 500ml/瓶 | 广东南国药业有限公司 | 15 |
哈西奈德溶液 | 10ml/瓶 | 福元药业股份有限公司 | 10 |
寒喘祖帕颗粒. | 12g*6袋/盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 22.32 |
汉防己甲素注射液* | 2ml/支 | 江西银涛药业有限公司 | 36.07 |
恒古骨伤愈合剂* | 25ml/瓶 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 74.7481 |
红核妇洁洗液 | 150ml/瓶 | 山东步长制药有限公司 | 27.14 |
红花如意丸. | 0.2g*60丸/盒 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 42 |
红花注射液* | 5ml*1支/支 | 山西诺成制药有限公司 | 11.59 |
红霉素软膏 | 10g/支 | 福元药业股份有限公司 | 1.6 |
红霉素眼膏 | 2g/支 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.28 |
琥珀酸美托洛尔缓释片(国采7) | 47.5mg*28T/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
琥珀酸美托洛尔缓释片. | 47.5mg*28T/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 51.2 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*40片/盒 | 成都奥邦药业有限公司 | 8.8 |
护肝片. | 100片/瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 25 |
华蟾素片 | 0.3g*20片/盒 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 66.1 |
华法林钠片. | 2.5mg*60片/瓶 | 上海信谊九福药业有限公司 | 18 |
滑膜炎片. | 0.6g*24片/盒 | 河南龙都药业有限公司 | 33.3 |
槐耳颗粒 | 10g*6袋/盒 | 启东盖天力药业有限公司 | 115.98 |
环孢素滴眼液 | 0.4ml*5支/板*6板/盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 165 |
环孢素软胶囊 | 25mg*50粒/盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 150 |
环硅酸锆钠散 | 5g*11袋/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 313.83 |
黄葵胶囊 | 0.43g*30粒/盒 | 苏中药业集团股份有限公司 | 30.01 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg*10支/盒 | 山西晋新双鹤药业有限公司 | 3.5 |
磺胺嘧啶银乳膏 | 500g:50g*60g/支 | 广东恒健制药有限公司 | 39.3 |
活血止痛膏. | 6贴/盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 31.19 |
活血止痛胶囊. | 0.25g*60粒/盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 12.99 |
藿香正气丸 | 200粒/瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 29.8 |
肌苷注射液 | 2ml:100mg/支 | 国药集团容生制药有限公司 | 1 |
急支糖浆 | 200ml/瓶 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 45 |
己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 武汉海特生物制药有限公司 | 0.78 |
加巴喷丁胶囊(国采4) | 0.1g*50粒/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5.63 |
