双公示行政处罚-法人8.4-8.8
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚类别2 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示期限 | 权责事项名称 |
泗县米珞理发店 | 个体工商户 | 92341324MA8Q75H72L | 苌建 | 泗卫公罚(2025)15号 | 未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 罚款 | 警告 | 罚款;警告 | 0.05 | 2025-08-07 | 2099-12-31 | 三年 | 行政处罚 |
泗县梦婷美容美甲店 | 个体工商户 | 92341324MA8Q4E2N65 | 卢梦梦 | 泗卫公罚(2025)17号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员季某、时某等2名从业人员从事直接为顾客服务;未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员季某、时某等2名从业人员从事直接为顾客服务;未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第二项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项、第三十八条 | 罚款 | 警告 | 罚款;警告 | 0.1 | 2025-08-05 | 2099-12-31 | 三年 | 行政处罚 |
泗县张琪美容店(个体工商户) | 个体工商户 | 92341324MADNUWE52C | 张琪 | 泗卫公罚(2025)16号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员刘某慧、张某、于某莹、时某妹等4名从业人员从事直接为顾客服务 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员刘某慧、张某、于某莹、时某妹等4名从业人员从事直接为顾客服务 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第二项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 罚款 | 警告 | 罚款;警告 | 0.1 | 2025-08-05 | 2099-12-31 | 三年 | 行政处罚 |
泗县美之岚养生馆 | 个体工商户 | 92341324MA8NP6UW8K | 李海凤 | 泗卫公罚(2025)19号 | 未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 罚款 | 警告 | 罚款;警告 | 0.05 | 2025-08-04 | 2099-12-31 | 三年 | 行政处罚 |
泗县金润发生活购物超市有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341324MA2NLU2G12 | 金冠芳 | 泗卫公罚(2025)18号 | 未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 未按照规定对公共场所卫生质量进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 罚款 | 警告 | 罚款;警告 | 0.05 | 2025-08-04 | 2099-12-31 | 三年 | 行政处罚 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:双公示行政处罚-法人8.4-8.8