国家税务系统2016年部门预算
行号 | 项目 | 可用资金 | 实际支出数 | 累计结转 | 支出进度 | |||||||||||
合计 | 上年结转 | 2016年预算安排 | 小计 | 上年结转 | 当年预算 | 小计 | ||||||||||
栏次 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 小计 | 2015年决算结余 | 上级安排结余 | 小计 | 年初预算 | 预算调整 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4=5+8 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=4-11 | 15=11/4 | ||
1 | 合计 | 合计 | 1,148.27 | 87.60 | 87.60 | 1,060.67 | 1,060.67 | 237.20 | 28.03 | 209.17 | 911.07 | 20.66 | ||||
2 | 基本支出 | 小计 | 1,018.20 | 28.03 | 28.03 | 990.17 | 990.17 | 233.85 | 28.03 | 205.82 | 784.35 | 22.97 | ||||
3 | 人员经费 | 821.78 | 28.03 | 28.03 | 793.75 | 793.75 | 200.91 | 28.03 | 172.88 | 620.87 | 24.45 | |||||
4 | 公用经费 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 32.94 | 32.94 | 163.48 | 16.77 | ||||||||
5 | 项目支出 | - | 130.07 | 59.57 | 59.57 | 70.50 | 70.50 | 3.35 | 3.35 | 126.72 | 2.58 | |||||
6 | 基本支出 | 合计 | 合计 | 1,018.20 | 28.03 | 28.03 | 990.17 | 990.17 | 233.85 | 28.03 | 205.82 | 784.35 | 22.97 | |||
7 | 人员经费 | 821.78 | 28.03 | 28.03 | 793.75 | 793.75 | 200.91 | 28.03 | 172.88 | 620.87 | 24.45 | |||||
8 | 公用经费 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 32.94 | 32.94 | 163.48 | 16.77 | ||||||||
9 | 2010701 | 行政运行 | 小计 | 752.65 | 16.70 | 16.70 | 735.95 | 735.95 | 173.46 | 16.70 | 156.76 | 579.19 | 23.05 | |||
10 | 人员经费 | 556.23 | 16.70 | 16.70 | 539.53 | 539.53 | 140.52 | 16.70 | 123.82 | 415.71 | 25.26 | |||||
11 | 公用经费 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 32.94 | 32.94 | 163.48 | 16.77 | ||||||||
12 | 2010703 | 机关服务 | 小计 | |||||||||||||
13 | 人员经费 | |||||||||||||||
14 | 公用经费 | |||||||||||||||
15 | 2010750 | 事业运行 | 小计 | |||||||||||||
16 | 人员经费 | |||||||||||||||
17 | 公用经费 | |||||||||||||||
18 | 2080501 | 行政离退休 | 小计 | 178.43 | 11.33 | 11.33 | 167.10 | 167.10 | 44.93 | 11.33 | 33.60 | 133.50 | 25.18 | |||
19 | 人员经费 | 178.43 | 11.33 | 11.33 | 167.10 | 167.10 | 44.93 | 11.33 | 33.60 | 133.50 | 25.18 | |||||
20 | 公用经费 | |||||||||||||||
21 | 2080501 | 事业离退休 | 小计 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |
22 | 人员经费 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
23 | 公用经费 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | |||
24 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 小计 | |||||||||||||
25 | 人员经费 | |||||||||||||||
26 | 公用经费 | |||||||||||||||
27 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 14.13 | 14.13 | 55.79 | 20.21 | ||||||
28 | 2210202 | 提租补贴 | 人员经费 | |||||||||||||
29 | 2210203 | 购房补贴 | 人员经费 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 1.33 | 1.33 | 15.87 | 7.73 | ||||||
30 | 2299901 | 其他支出 | 小计 | |||||||||||||
31 | 人员经费 | |||||||||||||||
32 | 公用经费 | |||||||||||||||
33 | 项目支出 | 合计 | 130.07 | 59.57 | 59.57 | 70.50 | 70.50 | 3.35 | 3.35 | 126.72 | 2.58 | |||||
34 | 2010702 | 一般行政管理事务 | 小计 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | |||||||||
35 | 行政单位基建专项经费(139001) | |||||||||||||||
36 | 国税发改委基建项目(139029) | |||||||||||||||
37 | 金税运行费(139003) | |||||||||||||||
38 | 中西部基层补助经费(139008) | |||||||||||||||
39 | 税收资料调查(139010) | |||||||||||||||
40 | 国税系统车购税房屋租赁费(139011) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
41 | 国税系统车购税购置费(139013) | |||||||||||||||
42 | 国税系统车购税业务费(139014) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
43 | 信息化建设经费(139019) | |||||||||||||||
44 | 国税系统税收专项经费(139020) | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||
45 | 国税系统纪检监察专项经费(139030) | |||||||||||||||
46 | 国税组织收入工作(139058) | |||||||||||||||
47 | 国税系统救灾经费(139035) | |||||||||||||||
48 | 国税系统困难补助(139036) | |||||||||||||||
49 | 玉树地震基建项目(139024) | |||||||||||||||
50 | 玉树地震其他项目(139025) | |||||||||||||||
51 | 舟曲泥石流灾害基建项目(139026) | |||||||||||||||
52 | 舟曲泥石流灾害其他项目(139027) | |||||||||||||||
53 | 国税系统税收分析和预测课题费(139039) | |||||||||||||||
54 | 外交外事(139040) | |||||||||||||||
55 | 国税系统环境税研究项目(139041) | |||||||||||||||
56 | 国税系统物业税试点经费(139055) | |||||||||||||||
57 | 建立地方税税源控制体系(139056) | |||||||||||||||
58 | 国税系统契税、耕地占用税管理工作经费(139057) | |||||||||||||||
59 | 机关机动经费(139042) | |||||||||||||||
60 | 税制改革专项经费(139044) | |||||||||||||||
61 | 国税系统管理经费(139045) | |||||||||||||||
62 | 总局机关医疗费(139047) | |||||||||||||||
63 | 印花税印制费(139048) | |||||||||||||||
64 | 总局房屋租赁(139051) | |||||||||||||||
65 | 总局机关购买劳务 | |||||||||||||||
66 | 新设机构开办费(139054) | |||||||||||||||
67 | 营业税改增值税试点购置小型机(139062) | |||||||||||||||
68 | 营改增试点工作经费 | |||||||||||||||
69 | 税务系统税库银联网专项经费 | |||||||||||||||
70 | 大企业税收管理专项 | |||||||||||||||
71 | 行政单位其他(139049) | |||||||||||||||
72 | 国税系统维稳经费(139037) | |||||||||||||||
73 | 芦山地震灾后重建 | |||||||||||||||
74 | 汶川地震房屋重建费(139015) | |||||||||||||||
75 | 汶川地震房屋维修费(139016) | |||||||||||||||
76 | 汶川地震设备购置费(139017) | |||||||||||||||
77 | 汶川地震其他经费(139018) | |||||||||||||||
78 | 2010704 | 税务办案 | 小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 3.35 | 3.35 | 26.65 | 11.17 | ||||||
79 | 办案经费(139002) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 3.35 | 3.35 | 26.65 | 11.17 | ||||||||
80 | 反避税办案经费(139007) | |||||||||||||||
81 | 2010705 | 税务登记证及发票管理 | 税务登记证及发票管理(139004) | |||||||||||||
82 | 2010706 | 代征代扣税款手续费 | 小计 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | |||||||||
83 | 代扣代收代征税款手续费(139006) | 59.57 | 59.57 | 59.57 | 59.57 | |||||||||||
84 | 税银库联网手续费(139022) | |||||||||||||||
85 | 2010707 | 国税纳税服务宣传经费 | 小计 | |||||||||||||
86 | 税务宣传(139009) | |||||||||||||||
87 | 纳税服务经费 | |||||||||||||||
88 | 2010708 | 协税护税 | 国税有奖发票(139023) | |||||||||||||
89 | 2010709 | 金税三期项目经费 | 金税三期(139005) | |||||||||||||
90 | 2010799 | 其他税收事务 | 小计 | |||||||||||||
91 | 国税系统税院(校)转制运行费(139046) | |||||||||||||||
92 | 廉政教育基地补助(139052) | |||||||||||||||
93 | 总局机关事业运行 | |||||||||||||||
94 | 事业单位基建 | |||||||||||||||
95 | 税收科研项目经费(139050) | |||||||||||||||
96 | 注册税务师行业管理经费 | |||||||||||||||
97 | 国际税收研究经费 | |||||||||||||||
98 | 税收理论研究经费 | |||||||||||||||
99 | 税收科研项目经费 | |||||||||||||||
100 | 2050803 | 教育培训支出 | 国税系统教育培训费用(139021) | |||||||||||||
101 | 2060403 | 产业技术研究与开发 | 过渡期网站安全防护研发及应用试点工程(139061) | |||||||||||||
102 | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 文化产业建设(139053) | |||||||||||||
103 | 基金 | 2116103 | 废弃电器电子产品处理基金征管费用 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:国家税务系统2016年部门预算