泗县税务局应退未退信息
泗县税务局应退未退信息 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 纳税人名称 | 应退税费种类 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 金额 | 主管税务机关 | 主管税务机关联系方式 |
1 | 泗县金盔甲汽车维修养护中心 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 1.55 | 国家税务总局泗县税务局泗城税务分局 | 0557-7358628 |
2 | 许琼 | 印花税 | 2019年5月1日 | 2019年5月31日 | 2.9 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7358628 |
3 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年6月1日 | 2019年6月30日 | 12.6 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
4 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 6.25 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
5 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 18.25 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
6 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 40.73 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
7 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 17.67 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
8 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 18.25 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
9 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 6.25 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
10 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 18.58 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
11 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 40.73 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
12 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 4.76 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
13 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月21日 | 2019年1月21日 | 7.95 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
14 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 12.10 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
15 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 6.40 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
16 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 14.00 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
17 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 6.05 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
18 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 18.58 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
19 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 14.00 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
20 | 泗县黄圩供销社 | 印花税 | 2019年1月18日 | 2019年1月18日 | 6.40 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
21 | 泗县黄圩供销社 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 35.29 | 国家税务总局泗县税务局大庄税务分局 | 0557-7358628 |
22 | 时无情 | 印花税 | 2019年6月1日 | 2019年6月30日 | 4 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7358628 |
23 | 时无情 | 印花税 | 2019年5月1日 | 2019年5月31日 | 9 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7358628 |
24 | 时无情 | 城市维护建设税 | 2019年5月1日 | 2019年5月31日 | 14.11 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7358628 |
25 | 浙江飞越汉禾坊新材料有限公司 | 印花税 | 2019年1月3日 | 2019年1月3日 | 162.5 | 国家税务总局泗县税务局泗城税务分局 | 0557-7358628 |
26 | 刘良浩 | 印花税 | 2019年6月1日 | 2019年6月30日 | 3 | 国家税务总局泗县税务局黑塔税务分局 | 0557-7358628 |
27 | 泗县和谐消防器材店 | 印花税 | 2019年5月1日 | 2019年5月31日 | 16.75 | 国家税务总局泗县税务局泗城税务分局 | 0557-7203056 |
28 | 徐海艳 | 城镇土地使用税 | 2019年4月1日 | 2019年4月30日 | 6 | 国家税务总局泗县税务局黑塔税务分局 | 0557-7203056 |
29 | 徐海艳 | 城镇土地使用税 | 2019年2月1日 | 2019年2月28日 | 6.00 | 国家税务总局泗县税务局黑塔税务分局 | 0557-7470235 |
30 | 刘章成 | 印花税 | 2019年6月1日 | 2019年6月30日 | 25.20 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7470235 |
31 | 吴相彬 | 印花税 | 2019年8月27日 | 2019年8月27日 | 15.00 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7470235 |
32 | 王芒 | 印花税 | 2019年8月28日 | 2019年8月28日 | 9.00 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7470235 |
33 | 毛凯生 | 城市维护建设税 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 2.91 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7886848 |
34 | 杨见猛 | 增值税 | 2020年1月3日 | 2020年1月3日 | 14.56 | 国家税务总局泗县税务局大路口税务分局 | 0557-7886848 |
35 | 李方柱 | 增值税 | 2019年6月1日 | 2019年6月30日 | 23.59 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
36 | 安徽凯盛项目管理有限公司泗县分公司 | 地方教育附加 | 2020年1月1日 | 2020年3月31日 | 44.29 | 国家税务总局泗县税务局经济开发区税务分局 | 0557-7886848 |
37 | 安徽凯盛项目管理有限公司泗县分公司 | 教育费附加 | 2020年1月1日 | 2020年3月31日 | 66.43 | 国家税务总局泗县税务局经济开发区税务分局 | 0557-7886848 |
38 | 泗县卓远文化传媒有限公司 | 教育费附加 | 2019年1月1日 | 2019年3月31日 | 6.30 | 国家税务总局泗县税务局经济开发区税务分局 | 0557-7886848 |
39 | 泗县卓远文化传媒有限公司 | 地方教育附加 | 2019年1月1日 | 2019年3月31日 | 4.20 | 国家税务总局泗县税务局经济开发区税务分局 | 0557-7886848 |
40 | 严永利 | 教育费附加 | 2020年1月1日 | 2020年1月31日 | 35.90 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
41 | 严永利 | 地方教育附加 | 2020年1月1日 | 2020年1月31日 | 33.20 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
42 | 严永利 | 教育费附加 | 2020年1月1日 | 2020年1月31日 | 7.26 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
43 | 严永利 | 教育费附加 | 2020年1月1日 | 2020年1月31日 | 6.85 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
44 | 严永利 | 地方教育附加 | 2020年1月1日 | 2020年1月31日 | 4.84 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
45 | 严永利 | 地方教育附加 | 2020年1月1日 | 2020年1月31日 | 5.57 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
46 | 许述春 | 教育费附加 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 0.50 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
47 | 岳崇广 | 教育费附加 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 1.07 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
48 | 严章 | 教育费附加 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 1.05 | 国家税务总局泗县税务局第一税务分局(办税服务厅) | 0557-7886848 |
49 | 于德胜 | 地方教育附加 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 1.60 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7886848 |
50 | 于德胜 | 教育费附加 | 2019年1月1日 | 2019年1月31日 | 2.40 | 国家税务总局泗县税务局草沟税务分局 | 0557-7886848 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:泗县税务局应退未退信息