泗县税务局大庄分局2020年2月份行政征收情况

发表时间:2020-03-12 10:52 信息来源:国家税务总局泗县税务局
【字体:
纳税人名称 征收项目 实缴金额 税款所属期起 税款所属期止 缴款期限
周士修 增值税 23.30 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-24
周士修 城市维护建设税 0.58 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-24
戈大伟 增值税 199.22 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-24
戈大伟 城市维护建设税 4.98 2020-02-02 2020-02-02 2020-02-24
张端峰 增值税 53.30 2020-02-18 2020-02-18 2020-03-16
张端峰 城市维护建设税 1.33 2020-02-18 2020-02-18 2020-03-16
唐德车 城市维护建设税 47.18 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 个人所得税 189.56 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 增值税 1,887.38 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 城市维护建设税 10.48 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 增值税 419.42 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 个人所得税 69.91 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 城市维护建设税 5.24 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 个人所得税 34.95 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 增值税 209.71 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 城市维护建设税 5.53 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 增值税 221.36 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
唐德车 个人所得税 36.89 2020-02-20 2020-02-20 2020-03-16
刘明虎 增值税 320.39 2020-02-22 2020-02-22 2020-03-16
刘明虎 城市维护建设税 8.01 2020-02-22 2020-02-22 2020-03-16
周士修 城市维护建设税 0.73 2020-02-22 2020-02-22 2020-03-16
周士修 增值税 29.13 2020-02-22 2020-02-22 2020-03-16
程新江 增值税 129.61 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
程新江 城市维护建设税 3.24 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
曹静 增值税 43.69 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
曹静 城市维护建设税 1.09 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
朱昌珍 城市维护建设税 7.72 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
朱昌珍 增值税 308.74 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
朱昌珍 增值税 34.95 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
朱昌珍 城市维护建设税 0.87 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
黄长征 城市维护建设税 1.45 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
黄长征 增值税 58.25 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
黄长征 增值税 58.25 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
黄长征 城市维护建设税 1.45 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
黄长征 增值税 58.25 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
黄长征 城市维护建设税 1.45 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
尤晶晶 城市维护建设税 0.73 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
尤晶晶 增值税 29.13 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
吴超 城市维护建设税 7.17 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
吴超 增值税 286.89 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
张成飞 城市维护建设税 8.76 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
张成飞 增值税 350.68 2020-02-24 2020-02-24 2020-03-16
安徽宏海面业有限公司 印花税 276.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽宏海面业有限公司 水利建设专项收入 552.96 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽宏海面业有限公司 其他收入 1,281.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县天晟木业有限公司 增值税 825.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县天晟木业有限公司 城市维护建设税 8.25 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县天晟木业有限公司 印花税 7.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县天晟木业有限公司 其他收入 60.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 增值税 13,894.03 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 教育费附加 416.82 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 地方教育附加 277.88 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 城市维护建设税 138.94 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 印花税 241.10 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 其他收入 564.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县博骏生物燃料有限公司 水利建设专项收入 482.19 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 增值税 41,894.41 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 教育费附加 1,256.83 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 城市维护建设税 418.94 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 地方教育附加 837.89 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 印花税 565.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 其他收入 710.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭辉木业有限公司 水利建设专项收入 1,131.26 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 增值税 19,393.92 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 水利建设专项收入 585.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 其他收入 200.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 印花税 292.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 增值税 18,757.01 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 其他收入 375.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 水利建设专项收入 601.73 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 地方教育附加 375.14 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 教育费附加 562.71 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 城市维护建设税 187.57 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇金元生物质燃料有限公司 印花税 300.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 城市维护建设税 96.39 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 教育费附加 57.84 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 地方教育附加 38.56 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 增值税 1,927.86 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 水利建设专项收入 491.13 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 其他收入 234.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县拓康建材销售有限公司 印花税 245.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 地方教育附加 387.88 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 教育费附加 581.82 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县富礼木业有限公司 城市维护建设税 969.70 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县三鑫混凝土有限公司 增值税 331,748.58 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县三鑫混凝土有限公司 印花税 3,317.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县三鑫混凝土有限公司 城市维护建设税 3,317.49 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县三鑫混凝土有限公司 地方教育附加 6,634.97 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县三鑫混凝土有限公司 教育费附加 9,952.46 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万泰油脂有限公司 其他收入 70.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县祥华机械有限公司 增值税 934.16 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县祥华机械有限公司 城市维护建设税 9.34 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县引航建材销售有限公司 增值税 3,189.31 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县引航建材销售有限公司 城市维护建设税 31.89 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县引航建材销售有限公司 印花税 7.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 教育费附加 119.06 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 地方教育附加 79.38 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 城市维护建设税 198.44 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 增值税 3,968.77 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 印花税 198.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 水利建设专项收入 210.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏佳木业有限公司 其他收入 60.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 印花税 58.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 水利建设专项收入 102.96 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 其他收入 170.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 地方教育附加 100.56 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 城市维护建设税 50.28 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 教育费附加 150.83 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鸿运木业有限公司 增值税 5,027.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 印花税 1,019.10 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽省泗县多多乐板业制造厂 其他收入 285.12 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县天赐食品有限公司 其他收入 42.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 增值税 23,151.36 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 其他收入 200.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 水利建设专项收入 637.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 印花税 600.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 地方教育附加 463.03 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 城市维护建设税 1,157.57 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县林远木业有限公司 教育费附加 694.54 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 其他收入 1,261.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 水利建设专项收入 1,352.75 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 增值税 54,369.54 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 教育费附加 1,631.09 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 地方教育附加 1,087.39 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫良木业有限公司 城市维护建设税 2,718.48 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 增值税 55,087.85 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 教育费附加 1,652.64 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 地方教育附加 1,101.76 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 城市维护建设税 550.88 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 水利建设专项收入 1,338.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 其他收入 1,234.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县万荣木业有限公司 印花税 604.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金业农业发展有限公司 地方教育附加 103.35 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金业农业发展有限公司 教育费附加 155.02 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金业农业发展有限公司 城市维护建设税 51.67 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金业农业发展有限公司 印花税 161.10 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金业农业发展有限公司 水利建设专项收入 322.18 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 印花税 406.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 增值税 31,716.98 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 其他收入 250.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 水利建设专项收入 812.42 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 城市维护建设税 317.17 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 教育费附加 951.51 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县旭缘木业有限公司 地方教育附加 634.34 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 增值税 30,279.75 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 其他收入 500.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 水利建设专项收入 797.56 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 城市维护建设税 302.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 地方教育附加 605.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 教育费附加 908.39 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县亚星木业有限公司 印花税 398.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县恋家商贸有限公司 其他收入 94.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 增值税 2,648.97 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 教育费附加 79.47 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 地方教育附加 52.98 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 城市维护建设税 26.49 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 水利建设专项收入 1,206.88 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 其他收入 242.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县豪迈粮油购销有限公司 印花税 603.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县玉峰石化销售有限公司 其他收入 2.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
黄永生 城镇土地使用税 2.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
黄永生 房产税 45.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
岳彩杰 房产税 45.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
孙建业 房产税 65.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
孙建业 城镇土地使用税 5.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
陈旭红 城镇土地使用税 2.08 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
陈旭红 房产税 30.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
彭健 房产税 65.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
彭健 城镇土地使用税 3.33 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽强宇环保科技有限公司 增值税 209.95 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽强宇环保科技有限公司 地方教育附加 4.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽强宇环保科技有限公司 教育费附加 6.30 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽强宇环保科技有限公司 城市维护建设税 10.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽强宇环保科技有限公司 印花税 54.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县玉峰石化销售有限公司大庄镇北加油站 其他收入 2.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽强宇环保科技有限公司 其他收入 96.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 印花税 442.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 增值税 19,443.57 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 教育费附加 583.31 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 城市维护建设税 972.18 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 地方教育附加 388.87 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 水利建设专项收入 530.92 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县康永木业有限公司 其他收入 242.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 城市维护建设税 362.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 教育费附加 1,086.01 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 地方教育附加 724.01 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 其他收入 242.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 水利建设专项收入 1,089.18 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 增值税 36,200.41 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金瑞生物能源科技开发有限公司 印花税 544.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 印花税 270.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 增值税 24,697.39 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 城市维护建设税 246.97 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 教育费附加 740.92 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 地方教育附加 493.95 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 水利建设专项收入 540.72 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏盛木业有限公司 其他收入 637.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽中陆岛食品有限公司 增值税 6,836.65 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽中陆岛食品有限公司 城市维护建设税 68.37 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽中陆岛食品有限公司 地方教育附加 136.73 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽中陆岛食品有限公司 教育费附加 205.10 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽中陆岛食品有限公司 印花税 483.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
安徽中陆岛食品有限公司 水利建设专项收入 798.45 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 印花税 481.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 增值税 40,084.96 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 教育费附加 1,202.55 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 地方教育附加 801.70 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 城市维护建设税 2,004.25 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 其他收入 2,214.76 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县明耀木制品有限公司 水利建设专项收入 962.04 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 印花税 207.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 增值税 18,536.51 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 教育费附加 556.10 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 地方教育附加 370.73 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 城市维护建设税 185.37 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 水利建设专项收入 415.70 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县远盛木业有限公司 其他收入 452.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 地方教育附加 44.03 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 教育费附加 66.04 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 城市维护建设税 110.07 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 增值税 2,201.45 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 其他收入 430.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 水利建设专项收入 292.81 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县扬鑫建材销售有限公司 印花税 146.40 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏利木业有限公司 印花税 315.30 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏利木业有限公司 水利建设专项收入 558.04 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏利木业有限公司 城市维护建设税 1,210.54 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏利木业有限公司 教育费附加 726.32 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏利木业有限公司 地方教育附加 484.22 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宏利木业有限公司 增值税 24,210.79 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福林木业有限公司 印花税 256.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福林木业有限公司 教育费附加 404.57 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福林木业有限公司 城市维护建设税 134.86 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福林木业有限公司 地方教育附加 269.71 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福林木业有限公司 水利建设专项收入 513.11 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 印花税 138.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 增值税 7,778.97 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 地方教育附加 155.58 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 城市维护建设税 388.95 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 教育费附加 233.37 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 其他收入 164.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县昌泰木业有限公司 水利建设专项收入 166.33 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 水利建设专项收入 837.99 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 其他收入 266.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 城市维护建设税 1,817.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 地方教育附加 727.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 教育费附加 1,090.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 增值税 36,349.94 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县海星木业有限公司 印花税 473.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县峰利木业有限公司 印花税 480.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县峰利木业有限公司 增值税 20,695.52 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县峰利木业有限公司 地方教育附加 413.91 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县峰利木业有限公司 城市维护建设税 1,034.78 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县峰利木业有限公司 教育费附加 620.87 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县峰利木业有限公司 水利建设专项收入 637.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
宿州市信誉塑业有限公司 印花税 10.60 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
宿州市信誉塑业有限公司 其他收入 50.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福林木业有限公司 增值税 13,485.62 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
周秀国 房产税 25.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
周秀国 城镇土地使用税 2.08 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
彭光武 房产税 40.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
彭光武 城镇土地使用税 8.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
时向东 房产税 120.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福祥木业有限公司 地方教育附加 492.35 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福祥木业有限公司 城市维护建设税 1,230.87 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福祥木业有限公司 教育费附加 738.52 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福祥木业有限公司 印花税 343.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福祥木业有限公司 增值税 24,617.33 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县福祥木业有限公司 水利建设专项收入 759.35 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县金业农业发展有限公司 增值税 5,167.42 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
许良标 房产税 30.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
许良标 城镇土地使用税 5.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
鲁斌 房产税 30.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
鲁斌 城镇土地使用税 8.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 城市维护建设税 193.24 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 教育费附加 579.71 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 地方教育附加 386.47 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 印花税 273.30 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 其他收入 226.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 水利建设专项收入 546.50 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县诚信木业有限公司 增值税 19,323.64 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
鲁屹东 房产税 20.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
鲁屹东 城镇土地使用税 5.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 印花税 405.20 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 增值税 29,725.77 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 地方教育附加 594.52 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 城市维护建设税 297.26 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 教育费附加 891.77 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 其他收入 270.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县荣胜木业有限公司 水利建设专项收入 810.39 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
周本亮 城镇土地使用税 6.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
周本亮 房产税 25.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
卢芳 房产税 30.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
卢芳 城镇土地使用税 6.67 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县晨鹏生物质燃料有限公司 水利建设专项收入 429.81 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县晨鹏生物质燃料有限公司 印花税 214.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县晨鹏生物质燃料有限公司 增值税 7,440.35 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县晨鹏生物质燃料有限公司 教育费附加 223.21 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县晨鹏生物质燃料有限公司 地方教育附加 148.81 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县晨鹏生物质燃料有限公司 城市维护建设税 372.02 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
许超 房产税 35.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
刘建 房产税 25.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
刘建 城镇土地使用税 4.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇诚木业有限公司 印花税 98.70 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇诚木业有限公司 增值税 4,578.02 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇诚木业有限公司 水利建设专项收入 118.42 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇诚木业有限公司 教育费附加 137.34 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇诚木业有限公司 城市维护建设税 228.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县汇诚木业有限公司 地方教育附加 91.56 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫达电子元件有限公司 水利建设专项收入 89.58 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫达电子元件有限公司 其他收入 60.00 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县鑫达电子元件有限公司 印花税 44.80 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宝星木业有限公司 地方教育附加 94.25 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宝星木业有限公司 教育费附加 141.37 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宝星木业有限公司 城市维护建设税 47.12 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宝星木业有限公司 增值税 4,712.28 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
泗县宝星木业有限公司 印花税 70.90 2020-01-01 2020-01-31 2020-02-28
