【随机抽取检查对象信息】宿州市泗县生态环境分局2024年检查对象名录库
名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 注册资本(万元) | 所属行业 | 企业类型 | 地址 | 信用等级 | 经营范围 | 成立日期 | 监管机关 | 许可审批类型 | 行业主管类型 |
泗县元升电器销售有限公司 | 913413243356687079 | 341324000043452 | 500 | 日用家电零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县经济开发区工业路南侧 | A级(信用风险低 | 空调、小家电、热水器、电脑及配件、打印机 | 2015年03月31日 | 宿州市泗县生态环境分 | ODS类企业,ODS类企 | |
宿州三和电器销售有限公司 | 91341324MA2R93803Y | 341324000077822 | 100 | 日用家电零售 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县玉兰公寓1#304室 | A级(信用风险低 | 空调制冷设备,家用电器销售安装,售后服务 | 2017年11月15日 | 宿州市泗县生态环境分 | ODS类企业,ODS类企 | |
泗县东发家电销售有限公司 | 91341324563443593J | 341324000022413 | 30 | 日用家电零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县东关开发区苗圃陈庄59号 | A级(信用风险低 | 空调、家用电器、太阳能热水器、制冷设备销 | 2010年11月01日 | 宿州市泗县生态环境分 | ODS类企业,ODS类企 | |
泗县路通电器销售有限公司 | 91341324343884792G | 341324000045702 | 50 | 日用家电零售 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县西后仓12号 | A级(信用风险低 | 空调、冰箱、电视、小家电、热水器、家用电 | 2015年05月29日 | 宿州市泗县生态环境分 | ODS类企业,ODS类企 | |
泗县首创污水处理有限公司 | 91341324MA2TKJL874 | 341324000099520 | 5496 | 污水处理及其再生利用 | 有限责任公司(非自然人投资或控股 | 安徽省宿州市泗县泗城镇高尤社区克庄151号 | A级(信用风险低 | 城市雨污水和工业污水的收集、输送、处理及 | 2019年04月01日 | 宿州市泗县生态环境分 | 城镇污水处理设施 | |
泗县恒达车辆检测有限公司 | 91341324MA2P0G7G2R | 341324000075693 | 100 | 检验检疫服务 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县泗城镇东二环路南侧 | A级(信用风险低 | 机动车辆安全技术检测,机动车辆环保技术检 | 2017年09月08日 | 宿州市泗县生态环境分 | 机动车排放检验机构 | |
泗县前盛机动车检测有限公司 | 913413240875978651 | 341324000032968 | 100 | 其他未列明专业技术服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县屏山镇彩虹大道北侧汽车货 | A级(信用风险低 | 机动车辆安全技术检测、机动车辆环保检测、 | 2014年01月08日 | 宿州市泗县生态环境分 | 机动车排放检验机构 | |
泗县金盾机动车辆检测有限公司 | 913413246941167525 | 341324000005322 | 330 | 其他未列明服务业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇返乡农民创业园 | A级(信用风险低 | 机动车辆安全技术检测、机动车辆环保检测、 | 2009年09月08日 | 宿州市泗县生态环境分 | 机动车排放检验机构 | |
泗县汽车综合性能检测有限责任公司 | 913413247548509415 | 341324000007504 | 164 | 检验检疫服务 | 有限责任公司(非自然人投资或控股 | 安徽省宿州市泗县104国道东侧彩虹大道北侧 | A级(信用风险低 | 机动车安全性能检测、机动车综合性能检测、 | 2003年09月01日 | 宿州市泗县生态环境分 | 机动车排放检验机构 | |
泗县拂晓机动车安全性能检测有限公司 | 91341324MA2MQ0F758 | 341324000050284 | 300 | 其他未列明服务业 | 有限责任公司(非自然人投资或控股 | 安徽省宿州市泗县经济开发区朱山南路东侧, | A级(信用风险低 | 机动车安全性能检测、机动车综合性能检测、 | 2015年09月29日 | 宿州市泗县生态环境分 | 机动车排放检验机构 | |
泗县二建混凝土有限公司 | 913413240772429489 | 341324000031623 | 3000 | 水泥制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇经济开发区 | A级(信用风险低 | 混凝土生产销售、混凝土外加剂生产销售、预 | 2013年09月06日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县泗州生活垃圾处理厂 | 91341324683626060L | 341324000002076 | 60 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 集体所有制 | 安徽省宿州市泗县八里桥北104国道东侧 | A级(信用风险低 | 生活垃圾处理(依法须经批准的项目,经相关 | 2008年11月11日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽巴路漫服饰有限公司 | 9134132468360286XF | 341324000002293 | 1000 | 其他机织服装制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县经济开发区 | A级(信用风险低 | 服装加工销售;进出口业务。(依法须经批准 | 2008年12月17日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县污水处理厂 | 913413247373482639 | 341324000007002 | 129 | 水污染治理 | 全民所有制 | 安徽省宿州市泗城南关 | A级(信用风险低 | 污水处理。(依法须经批准的项目,经相关部 | 2002年05月08日 | 宿州市泗县生态环境分 | 城镇污水处理设施 | |
泗县四方新型建材有限公司 | 91341324394362636N | 341324000040474 | 1500 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县大庄镇工业园区 | A级(信用风险低 | 新型建材及墙体材料生产、销售(依法须经批 | 2014年10月17日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县强英食品有限公司 | 913413240803329791 | 341393000001012 | 2500 | 鸭的饲养 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法 | 安徽省宿州市泗县草沟工业园 | A级(信用风险低 | 蔬菜种植销售;饲料、熟食品加工销售;有机 | 2013年10月22日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县方正新型建材有限公司 | 91341324577075234L | 341324000024763 | 1500 | 其他非金属矿物制品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县草沟镇经济开发园区 | A级(信用风险低 | 新型墙体材料加工、销售。(依法须经批准的 | 2011年06月21日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县新联蛋鸡专业合作社 | 93341324680838033D | 341324NA000010X | 1100 | 其他家禽饲养 | 农民专业合作社 | 泗县泗城镇玉兰小区29#楼 | A级(信用风险低 | 鸡苗、饲料、饲养设备、鸡蛋销售。(依法须 | 2008年05月20日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县海发玩具有限公司 | 913413240739281683 | 341324000031221 | 200 | 塑胶玩具制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 泗县经济开发区泗海工业园区 | A级(信用风险低 | 玩具、家纺用品、服装加工销售。(依法须经 | 2013年07月24日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县天成新型建材有限公司 | 913413240948275778 | 341324000033354 | 915.7544 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县大杨乡马宅村 | A级(信用风险低 | 新型建材加工、销售(依法须经批准的项目, | 2014年03月19日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽新虹纺织有限公司 | 91341324051457617R | 341323000029314 | 2000 | 棉织造加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县经济开发区东二环路与玉兰 | A级(信用风险低 | 棉花收购加工(自用);针纺织品、服装、鞋 | 2012年07月31日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县腾马汽车配件有限公司 | 91341324078740914E | 341324000031859 | 500 | 汽车零部件及配件制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县经济开发区玉兰东路泗海工 | A级(信用风险低 | 汽车配件研制、开发、制造销售。(依法须经批 | 2013年09月27日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽中顺达新型建材股份有限公司 | 91341324598676653B | 341324000028113 | 1000 | 水泥制品制造 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或 | 安徽省宿州市泗县泗城镇工业园区 | A级(信用风险低 | 轻质隔墙板、商品混凝土、环保地墙砖、水泥 | 2012年06月21日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县沃得利畜牧科技发展有限公司 | 913413246881136005 | 341324000003403 | 500 | 其他牲畜饲养 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市泗县山头镇政府院内 | A级(信用风险低 | 种猪、育肥猪饲养销售,饲料销售【依法须经 | 2009年04月24日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽泗州拖拉机制造有限公司 | 91341324MA2MUUWJ5P | 341324000058346 | 3100 | 拖拉机制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县现代农机装备制造产业园内 | A级(信用风险低 | 拖拉机、拖拉机配件;农具、农具配件;导航 | 2016年04月28日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽和佳医疗用品科技有限公司 | 91341324MA2MXEA96W | 341324000060296 | 7000 | 卫生材料及医药用品制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股 | 安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与国道34 | A级(信用风险低 | PVC、PE、聚氨酯、合成橡胶、天然橡胶手套 | 2016年07月11日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县三鼎新型建材有限公司 | 9134132457301221X3 | 341324000024013 | 2500 | 百货零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县104国道泗许高速出口东侧 | A级(信用风险低 | 一般项目:水泥混凝土装饰制品制造;水泥制 | 2011年04月15日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
安徽省绿业生态养殖有限公司 | 91341324682091703U | 341324000002197 | 569 | 其他牲畜饲养 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县大庄镇王官村 | A级(信用风险低 | 种猪、育肥猪饲养销售,果树种植、水果、果 | 2008年12月10日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县鸿盛塑业股份有限公司 | 913413245815045052 | 341324000025483 | 200 | 塑料零件及其他塑料制品制 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或 | 安徽省宿州市泗县泗城镇开发区 | A级(信用风险低 | 塑料制品加工、销售【依法须经批准的项目, | 2011年08月16日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽省向阳牧业有限责任公司 | 9134132455923668XK | 341324000021525 | 500 | 猪的饲养 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县大庄镇向阳村 | A级(信用风险低 | 种猪、育肥猪饲养销售。(依法须经批准的项 | 2010年08月03日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县永盛商砼有限责任公司 | 91341324562189140R | 341324000022180 | 5000 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县黄圩镇三侯村工业园区 | A级(信用风险低 | 标准砖、多孔砖、混凝土加工销售。(依法须 | 2010年09月27日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县中联水泥有限公司 | 91341324682050848Y | 341324000002068 | 2500 | 水泥制造 | 其他有限责任公司 | 安徽省宿州市泗县泗五大桥南 | A级(信用风险低 | 水泥及混凝土生产、销售【依法须经经批准的 | 2008年11月07日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县林星板业有限责任公司 | 91341324574448357U | 341324000024511 | 1176 | 木片加工 | 有限责任公司(国有控股) | 安徽省宿州市泗县屏山镇工业园区 | A级(信用风险低 | 生产、销售中高密度纤维板,生产技术转让, | 2011年05月10日 | 宿州市泗县生态环境分 | 核技术利用单位(一般 | |
安徽泗县嘉能利华实业有限公司 | 913413246868893172 | 341324000003173 | 8000 | 百货零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县泗城镇开发区 | A级(信用风险低 | 化妆品、洗涤用品销售;成品纸加工、包装、 | 2009年04月10日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
泗县三鑫混凝土有限公司 | 91341324075613194J | 341324000031297 | 2500 | 其他室内装饰材料零售 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宿州市泗县大庄镇工业园区104国道东 | A级(信用风险低 | 混凝土搅拌、水泥制品、建材销售,石子加工 | 2013年07月29日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
宿州市泗县深能环保有限公司 | 91341324358012970B | 341324000049344 | 7749 | 生物质能发电 | 有限责任公司(非自然人投资或控股 | 安徽省宿州市泗县屏山镇涂山村 | A级(信用风险低 | 从事垃圾焚烧处理、供热、供冷及其它环保设 | 2015年09月06日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县金狮冷冻食品有限公司 | 91341324591419072Y | 341324000027268 | 100 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县泗城镇工业园 | A级(信用风险低 | 肉制品、速冻食品生产及销售;冷冻食品销售 | 2012年03月02日 | 宿州市泗县生态环境分 | ||
安徽砼鼎新型建材有限公司 | 91341324574425665J | 341324000024503 | 1100 | 其他水泥类似制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 泗县泗城镇西关三湾轮窑厂院内 | A级(信用风险低 | 商品混凝土、新型建筑材料生产及销售;普通 | 2011年05月10日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县正源新型材料有限公司 | 91341324066508229E | 341324000029956 | 1000 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宿州市泗县草沟镇经济开发区 | A级(信用风险低 | 混凝土、新型墙体材料生产、加工、销售。( | 2013年04月10日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 | |
泗县龙鑫商砼建材有限公司 | 913413240680938053 | 341324000030472 | 1000 | 水泥制品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 泗县黑塔镇泗找公路东侧 | A级(信用风险低 | 混凝土生产、销售;水稳生产销售,沥青拌合 | 2013年05月14日 | 宿州市泗县生态环境分 | 在建工程建设项目 |
扫描二维码随身看资讯