泗县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2022年第61期)
泗县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告
(第61期)
近期,泗县市场监督管理局组织抽检了8批次样品。抽样检验项目不合格样品8批次。
特别提醒广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件1 监督抽检不合格产品信息
泗县市场监督管理局
2022年11月3日
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 泗县宜买盛生活购物中心有限公司 | 安徽 | 精选生姜 | / | 2022-09-25 | 噻虫胺‖0.72mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
2 | 泗县宜买盛生活购物中心有限公司 | 安徽 | 香蕉 | / | 2022-09-26 | 腈苯唑‖0.0797mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
3 | 泗县正旺意商业有限公司 | 安徽 | 干生姜 | / | 2022-09-25 | 噻虫胺‖0.54mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
4 | 泗县汇全商贸有限公司 | 安徽 | 白芝麻 | / | 2022-09-24 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖5.1mg/g‖≤3mg/g | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
5 | 泗县汇全商贸有限公司 | 安徽 | 黑芝麻 | / | 2022-09-24 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖5.7mg/g‖≤3mg/g | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
6 | 泗县承宇超市北关商贸城店 | 安徽 | 黑芝麻 | / | 2022-08-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖5.6mg/g‖≤3mg/g | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
7 | 泗县承宇超市北关商贸城店 | 安徽 | 白芝麻 | / | 2022-08-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖4.8mg/g‖≤3mg/g | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
8 | 泗县元妹超市盛世豪庭店 | 安徽 | 白芝麻 | / | 2022-09-25 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖5.7mg/g‖≤3mg/g | 食用农产品 | 泗县/县抽 | |
扫描二维码随身看资讯