泗县市场监督管理局开发区所行政处罚信息公示(2023年第一期)
泗县市场监督管理局开发区所行政处罚信息公示(2023年2月22日) | ||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 泗市监处罚〔2023〕113号 | 朱永构成未经登记从事服装加工经营案 | 朱永 | 320324********0616 | 朱永 | 构成未经登记从事服装加工经营的违法行为 | 依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条 | 主动履行日15之内到指定银行缴纳 | 泗县市场监督管理局2023年2月15日 | |
2 | 泗市监处罚〔2023〕114号 | 泗县喜利超市构成经营超过保质期食品案 | 泗县喜利超市 | 92341324MA2QCHMR7M | 张小哲 | 构成经营超过保质期食品的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项、《安徽省市场监督管理局行政处罚自由裁量权适用规则(试行)》第十三条第(五)项 | 主动履行日15之内到指定银行缴纳 | 泗县市场监督管理局2023年2月15日 | |
3 | 泗市监罚〔2023〕42号 | 泗县晓晴鱼虾馆构成了经营标签不符食品安全法规定食品案 | 泗县晓晴鱼虾馆 | 92341324MA2RR6K57D | 程素梅 | 构成了经营标签不符合食品安全法规定食品的违法行为 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第(二)项 | 主动履行日15之内到指定银行缴纳 | 泗县市场监督管理局2022年2月20日 | |
4 | 泗市监罚〔2023〕43号 | 宿州市徽湘阁食品有限公司构成了经营不符合食品安全案 | 宿州市徽湘阁食品有限公司 | 91341324MA2RNE8J5U | 吴军 | 构成了经营不符合食品安全标准的行为 | 《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第【139】《食品安全法》第一百二十五条第一款 | 主动履行日15之内到指定银行缴纳 | 泗县市场监督管理局2022年1月20日 | |
5 | 泗市监罚〔2023〕44号 | 泗县李氏红高粱酒坊玉兰菜场店构成了经营不符合食品安全案 | 泗县李氏红高粱酒坊玉兰菜场店 | 92341324MA8LLPT59P | 李育 | 构成了经营不符合食品安全标准的行为 | 《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第【139】《食品安全法》第一百二十五条第一款 | 主动履行日15之内到指定银行缴纳 | 泗县市场监督管理局2022年1月20日 | |
6 | 泗市监罚〔2023〕45号 | 泗县熊俊食品店构成了经营不符合食品安全案 | 泗县熊俊食品店 | 92341324MA2QCW7A3R | 熊俊 | 构成了经营不符合食品安全标准的行为 | 《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第【139】《食品安全法》第一百二十五条第一款 | 主动履行日15之内到指定银行缴纳 | 泗县市场监督管理局2022年1月20日 |
扫描二维码随身看资讯