泗县市场监督管理局2022年第四季度行政确认信息
| 序号 | 股权出质登记编号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 质权人证件号 | 出质股权数额 | 单位 | 出质币种 | 被担保债权数额(万元) | 股权类型 | 出质人类型 | 质权人类型 | 股权出质状态状态 | 所属公司名称 | 所属统一社会信用代码 | 所属公司注册号 | 企业属性 | 登记机构 | 审核机构 | 核准日期 | |
| 1 | 341324202100000012 | 刘立标 | 泗县中小企业融资担保有限责任公司 | 913413245578077689 | 400 | 万元 | 人民币元 | 144 | 有限责任公司 | 公司 | 非金融业企业 | 注销 | 安徽省向阳牧业有限责任公司 | 9134132455923668XK | 341324000021525 | 私营 | 泗县市场监督管理局 | 泗县市场监督管理局 | 2022年10月10日 | |
| 2 | 341324202100000011 | 杨礼梅 | 泗县中小企业融资担保有限责任公司 | 913413245578077689 | 100 | 万元 | 人民币元 | 36 | 有限责任公司 | 公司 | 非金融业企业 | 注销 | 安徽省向阳牧业有限责任公司 | 9134132455923668XK | 341324000021525 | 私营 | 泗县市场监督管理局 | 泗县市场监督管理局 | 2022年10月10日 | |
| 3 | 341324202200000012 | 刘立标 | 泗县中小企业融资担保有限责任公司 | 913413245578077689 | 400 | 万元 | 人民币元 | 144 | 有限责任公司 | 公司 | 非金融业企业 | 设立 | 安徽省向阳牧业有限责任公司 | 9134132455923668XK | 341324000021525 | 私营 | 泗县市场监督管理局 | 泗县市场监督管理局 | 2022年10月11日 | |
| 4 | 341324202200000014 | 蔡锋 | 安徽泗县农村商业银行股份有限公司 | 91341300152581625U | 3280 | 万元 | 人民币元 | 360 | 有限责任公司 | 公司 | 银行 | 设立 | 安徽省泗县旭峰面粉有限公司 | 91341324798144707C | 341324000018958 | 私营 | 泗县市场监督管理局 | 泗县市场监督管理局 | 2022年11月18日 | |
| 5 | 341324202200000013 | 杨礼梅 | 泗县中小企业融资担保有限责任公司 | 913413245578077689 | 100 | 万元 | 人民币元 | 36 | 有限责任公司 | 公司 | 非金融业企业 | 设立 | 安徽省向阳牧业有限责任公司 | 9134132455923668XK | 341324000021525 | 私营 | 泗县市场监督管理局 | 泗县市场监督管理局 | 2022年10月11日 | |
扫描二维码随身看资讯
网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县
皖公网安备 34132402000140号




