2024年1月困难残疾人生活补贴汇总
泗县2024年1月困难残疾人生活补贴汇总表 | |||||||||||||||||||
填报单位: 泗县民政局(公章) | |||||||||||||||||||
镇名称 | 补贴数量(人) | 补贴标准 | 补贴金额(元) | 审核审批 | |||||||||||||||
一、二级 | 三、四级 | 合计人数 | 每人每月 | 一、二级 | 三、四级 | 合计金额 | |||||||||||||
山头镇 | 690 | 272 | 962 | 86 | 59340 | 23392 | 82732 | 主管部门业务科室: | |||||||||||
刘圩镇 | 441 | 174 | 615 | 86 | 37926 | 14964 | 52890 | ||||||||||||
黑塔镇 | 700 | 338 | 1038 | 86 | 60200 | 29068 | 89268 | ||||||||||||
虹城街道 | 246 | 144 | 390 | 86 | 21156 | 12384 | 33540 | 年 月 日 | |||||||||||
草庙镇 | 143 | 98 | 241 | 86 | 12298 | 8428 | 20726 | 主管部门主要负责人意见: | |||||||||||
墩集镇 | 251 | 144 | 395 | 86 | 21586 | 12384 | 33970 | ||||||||||||
大路口镇 | 332 | 192 | 524 | 86 | 28552 | 16512 | 45064 | ||||||||||||
丁湖镇 | 661 | 320 | 981 | 86 | 56846 | 27520 | 84366 | 年 月 日 | |||||||||||
草沟镇 | 910 | 358 | 1268 | 86 | 78260 | 30788 | 109048 | 财政部门业务科室: | |||||||||||
运河街道 | 383 | 215 | 598 | 86 | 32938 | 18490 | 51428 | 年 月 日 | |||||||||||
长沟镇 | 272 | 117 | 389 | 86 | 23392 | 10062 | 33454 | ||||||||||||
大杨镇 | 366 | 182 | 548 | 86 | 31476 | 15652 | 47128 | ||||||||||||
黄圩镇 | 749 | 352 | 1101 | 86 | 64414 | 30272 | 94686 | ||||||||||||
大庄镇 | 805 | 260 | 1065 | 86 | 69230 | 22360 | 91590 | 财政部门主要负责人意见: | |||||||||||
瓦坊镇 | 491 | 210 | 701 | 86 | 42226 | 18060 | 60286 | ||||||||||||
屏山镇 | 432 | 239 | 671 | 86 | 37152 | 20554 | 57706 | ||||||||||||
泗城镇 | 257 | 192 | 449 | 86 | 22102 | 16512 | 38614 | ||||||||||||
泗水街道 | 105 | 59 | 164 | 86 | 9030 | 5074 | 14104 | ||||||||||||
合计 | 8234 | 3866 | 12100 | 708124 | 332476 | 1040600 | 年 月 日 | ||||||||||||
+ |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2024年1月困难残疾人生活补贴汇总