首页 > 信息公开 > 泗县房产管理服务中心 > 行政权力运行 > 行政许可和行政处罚双公示
阅读人次:  
【字体:

2018年第一季度商品房预售证发放明细表

发表时间:2018-04-12 17:48阅读人次: 信息来源:房管局
【字体:
许可证编号 项目名称 层数 预售面积 预售套数 批准预售时间
住宅 非住宅 住宅 非住宅
2018001 泗县龙大.尚品公馆4#楼 10 6260.3 758.25 59 10 2018-1-10
2018002 泗县龙大.尚品公馆6#楼 10 6351.2 347 60 8 2018-1-10
2018003 泗洲名城·观景苑3楼 1 221 4 2018-1-10
2018004 泗洲名城·观景苑4楼 18 10717 773 102 14 2018-1-10
2018005 泗洲名城·观景苑6楼 1 221 4 2018-1-10
2018006 朱桥农贸市场1#楼 2 1856.3 25 2018-1-12
2018007 朱桥农贸市场4#楼 2 2506.67 25 2018-1-12
2018008 朱桥农贸市场5#楼 2 2688.93 39 2018-1-12
2018009 中设百合花园S4-5#楼 6 2574 24 2018-1-17
2018010 中设百合花园S4-7#楼 6 2574 24 2018-1-17
2018011 中设百合花园S4-9#楼 6 2574 24 2018-1-17
2018012 中设百合花园S4-13#楼 6 2574 24 2018-1-17
2018013 中设百合花园S4-16#楼 6 2090.88 463 20 8 2018-1-17
2018014 汴河国际住宅小区北区6#楼 6 3621 36 2018-1-22
2018015 汴河国际住宅小区北区7#楼 6 2436 24 2018-1-22
2018016 汴河国际住宅小区北区11#楼 6 4862 48 2018-1-22
2018017 汴河国际住宅小区北区12#楼 5 3053 30 2018-1-22
2018018 汴河国际住宅小区北区13#楼 6 1214 12 2018-1-22
2018019 汴河国际住宅小区北区16#楼 6 3654 36 2018-1-22
2018020 汴河国际住宅小区北区17#楼 6 2436 24 2018-1-22
2018021 汴河国际住宅小区北区18#楼 6 2436 24 2018-1-22
2018022 汴河国际住宅小区北区19#楼 6 2436 24 2018-1-22
2018023 汴河国际住宅小区北区20#楼 6 3654 36 2018-1-22
2018024 汴河国际住宅小区北区25#楼 11 2431 319 20 7 2018-1-22
2018025 汴河国际住宅小区北区26#楼 6 2048 558 20 11 2018-1-22
2018026 汴河国际住宅小区北区27#楼 6 2048 555 20 11 2018-1-22
2018027 泗县龙大.尚品公馆5#楼 18 7772.9 64 2018-1-24
2018028 泗县龙大.尚品公馆7#楼 11 6609.42 307.8 59 4 2018-1-24
2018029 泗县龙大.尚品公馆8#楼 11 6705.32 351.34 60 7 2018-1-24
2018030 泗县龙大.尚品公馆9#楼 18 7413.68 64 2018-1-24
2018031 清水湾景苑1#楼 18 1226.09 10 2018-1-28
2018032 清水湾景苑13#楼 3 940.62 6 2018-1-28
2018033 清水湾景苑14#楼 18 124.54 807.3 1 8 2018-1-28
2018034 清水湾景苑15A#楼 1 432 10 2018-1-28
2018035 清水湾景苑15B#楼 18 195.71 3 2018-1-28
2018036 清水湾景苑18#楼 18 683.92 8 2018-1-28
2018037 清水湾景苑19A#楼 1 308.88 7 2018-1-28
2018038 清水湾景苑19B#楼 18 284.36 5 2018-1-28
2018039 清水湾景苑2#楼 24 1414.37 11 2018-1-28
2018040 清水湾景苑22#楼 18 1327.23 14 2018-1-28
2018041 清水湾景苑23#楼 11 6200.1 1823.63 54 16 2018-1-28
2018042 清水湾景苑24#楼 11 3096.63 1103.71 27 7 2018-1-28
2018043 清水湾景苑26#楼 11 2875.72 1298.85 25 5 2018-1-28
2018044 清水湾景苑3#楼 18 323.8 7 2018-1-28
2018045 清水湾景苑4#楼 24 1318.02 12 2018-1-28
2018046 清水湾景苑5#楼 6 3345.85 11 2018-1-28
2018047 清水湾景苑7#楼 18 228.17 2 2018-1-28
2018048 清水湾景苑8#楼 18 588.13 7 2018-1-28
2018049 清水湾景苑9A#楼 1 432 10 2018-1-28
2018050 清水湾景苑9B#楼 18 195.71 3 2018-1-28
2018051 荣辉·名门府邸10#楼 9 6,335.01 54 2018-2-1
2018052 荣辉·名门府邸5#楼 6 2,858.78 24 2018-2-1
2018053 荣辉·名门府邸7#楼 9 4,207.96 36 2018-2-1
2018054 荣辉·名门府邸9#楼 7 4,680.68 40 2018-2-1
2018055 荣辉·名门府邸18#楼 2 700.88 10 2018-2-1
2018056 朱桥农贸市场2栋楼 2 1831.56 24 2018-2-2
2018057 朱桥农贸市场3栋楼 2 1831.56 24 2018-2-2
2018058 朱桥农贸市场6栋楼 2 1735.2 24 2018-2-2
2018059 朱桥农贸市场7栋楼 2 1755.65 24 2018-2-2
2018060 德信尚街5#楼 2 1478 10 2018-2-8
2018061 德信尚街7#楼 4 2140.32 17 2018-2-8
2018062 德信尚街8#楼 2 1198.91 8 2018-2-8
2018063 德信尚街9#楼 3 899.05 6 2018-2-8
2018064 德信尚街10#楼 4 1607.22 13 2018-2-8
2018065 德信尚街11#楼 4 2140.32 18 2018-2-8
2018066 泗州.盛世豪庭28#楼 10 3848 1074 32 10 2018-2-12
2018067 泗州.盛世豪庭S5-1#楼 3 1527 11 2018-2-12
2018068 泗州.盛世豪庭34#楼 10 3845 1689.15 32 17 2018-2-12
2018069 泗县龙大尚品公馆10#楼 10 7413.68 68 2018-2-12
2018070 泗县龙大尚品公馆11#楼 11 7772.9 68 2018-2-12
2018071 泗县长沟镇大陈新街2楼 2 1284.24 2018-3-5
2018072 泗县长沟镇大陈新街3楼 2 1284.24 2018-3-5
2018073 泗县长沟镇大陈新街7楼 2 1284.24 2018-3-5
2018074 泗县现代农业物流中心B1#冷库 2 2022 6 2018-3-29
2018075 泗县现代农业物流中心E1#楼 6 7570.8 132 2018-3-29

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:2018年第一季度商品房预售证发放明细表