2018年第二季度商品房预售证发放明细表
许可证编号 | 项目名称 | 层数 | 预售面积 | 预售套数 | 批准预售时间 | ||
住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 | ||||
2018076 | 荣辉国际花园二期3#楼 | 6 | 2055 | 787 | 20 | 7 | 2018-4-13 |
2018077 | 荣辉·名门府邸6#楼 | 7 | 3927.35 | 34 | 2018-4-18 | ||
2018078 | 荣辉·名门府邸7#楼 | 9 | 4207.96 | 36 | 2018-4-18 | ||
2018079 | 泗县刘圩第一街3#楼 | 4 | 3850.92 | 1590.92 | 36 | 18 | 2018-4-27 |
2018080 | 泗县刘圩第一街4#楼 | 4 | 3394.36 | 1405 | 30 | 15 | 2018-4-27 |
2018081 | 泗县刘圩第一街5#楼 | 4 | 3850.92 | 1590.92 | 36 | 18 | 2018-4-27 |
2018082 | 泗县刘圩第一街6#楼 | 4 | 3394.36 | 1405 | 30 | 15 | 2018-4-27 |
2018083 | 荣辉·名门府邸1#楼 | 18 | 12,985.60 | 108 | 2018-5-4 | ||
2018083 | 荣辉·名门府邸2#楼 | 17 | 12,353.80 | 102 | 2018-5-4 | ||
2018085 | 中设百合花园S4-1楼 | 6 | 2130 | 355.69 | 20 | 6 | 2018-5-7 |
2018086 | 中设百合花园S4-2楼 | 16 | 10046.65 | 1547.31 | 78 | 5 | 2018-5-7 |
2018087 | 中设百合花园S4-3楼 | 16 | 7819.17 | 853.46 | 65 | 5 | 2018-5-7 |
2018088 | 中设百合花园S4-8楼 | 17 | 9735 | 824.28 | 90 | 1 | 2018-5-7 |
2018089 | 中设百合花园S4-12楼 | 18 | 9890 | 1086.79 | 90 | 4 | 2018-5-7 |
2018090 | 中设百合花园S4-15楼 | 17 | 10925 | 6400 | 84 | 1 | 2018-5-7 |
2018091 | 中设百合花园S4-6楼 | 18 | 6559 | 64 | 2018-5-7 | ||
2018092 | 泗县和顺紫悦府A-2#楼 | 10 | 7963.6 | 60 | 2018-5-15 | ||
2018093 | 泗县和顺紫悦府A-3#楼 | 10 | 7186.18 | 60 | 2018-5-15 | ||
2018094 | 泗县玉兰大酒店 | 9 | 12955 | 5 | 2018-5-21 | ||
2018095 | 同辉·中鑫雅院5楼 | 2 | 1983 | 6 | 2018-6-5 | ||
2018096 | 同辉·中鑫雅院6楼 | 2 | 1322 | 4 | 2018-6-5 | ||
2018097 | 同辉·中鑫雅院7楼 | 2 | 3316.2 | 10 | 2018-6-5 | ||
2018098 | 同辉·中鑫雅院8楼 | 4 | 2264.42 | 12 | 2018-6-5 | ||
2018099 | 鑫皖财富城41#楼 | 3 | 2839.39 | 12 | 2018-6-12 | ||
2018100 | 金地国际花园13#楼 | 18 | 7136.02 | 70 | 2018-6-16 | ||
2018101 | 金地国际花园19#楼 | 18 | 5798.7 | 64 | 2018-6-16 | ||
2018102 | 朱桥农贸市场8#楼 | 3 | 5668.98 | 55 | 2018-6-19 | ||
2018103 | 朱桥农贸市场9#楼 | 5 | 5000.99 | 102 | 2018-6-19 | ||
2018104 | 朱桥农贸市场10#楼 | 5 | 4730.08 | 100 | 2018-6-19 | ||
2018105 | 清水湾景苑6#楼 | 18.00 | 6,174.36 | 54 | 2018-6-22 | ||
2018106 | 清水湾景苑10#楼 | 18 | 5,943.50 | 52 | 2018-6-22 | ||
2018107 | 清水湾景苑11#楼 | 11 | 2450.92 | 12 | 2018-6-22 | ||
2018108 | 清水湾景苑12#楼 | 11 | 2450.92 | 12 | 2018-6-22 | ||
2018109 | 清水湾景苑16#楼 | 18 | 6,174.36 | 54 | 2018-6-22 | ||
2018110 | 清水湾景苑17#楼 | 11 | 2450.92 | 12 | 2018-6-22 | ||
2018111 | 清水湾景苑20#楼 | 11 | 3,686.76 | 33 | 2018-6-22 | ||
2018112 | 清水湾景苑21#楼 | 11.00 | 3,686.66 | 33 | 2018-6-22 | ||
2018113 | 泗县龙大尚品公馆12#楼 | 18 | 14236.66 | 2419 | 135 | 46 | 2018-6-24 |
2018114 | 泗县龙大尚品公馆13#楼 | 18 | 14318.28 | 136 | 2018-6-24 | ||
2018115 | 泗县和顺紫悦府A-1#楼 | 15 | 10172.45 | 89 | 2018-6-27 | ||
2018116 | 泗县和顺紫悦府B-1#楼 | 10 | 7518.17 | 60 | 2018-6-27 | ||
2018117 | 德信尚街12#楼 | 3 | 1389.06 | 7 | 2018-6-27 |
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:2018年第二季度商品房预售证发放明细表